Цена

Права требования, ТМЦ

Публичное предложение
Не активен

Собственник:

ООО "СТОЛИЧНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД"

Регион:

Российская Федерация

Категория продажи:

Банкротство

Дата публикации:

09 февраля 2020

  Лот Начальная цена, руб.  
1 «Zordajm» LLC (14 596 руб.) 3 940,92  
5 АО «ПЗЦМ», АО «Приокский завод цветных металлов» (11 570 683,42 руб.) 3 124 084,51  
7 АО «Эстериал» (875 627 103,76 руб.) 236 419 318,00  
8 Домодедовская таможня (190 796,42 руб.) 51 515,02  
9 ЕАО «Мидия Пропърти» (966 248,22 руб.) 260 887,02  
11 ЗАО «Титан» (590 024,97 руб.) 159 306,72  
12 ЗАО «Эксперт» (22 500 руб.) 6 075,00  
13 Инспекция ФНС России № 15 — Северо-Восточный АО (532 946,64 руб.) 143 895,58  
14 ИП Александрова Светлана Николаевна (221 925,99руб.) 59 920,01  
17 ИП Баранов Игорь Анатольевич (730руб.) 197,10  
18 ИП Бостан Любовь Михайловна (698,31руб.) 188,53  
20 ИП Валиева Вера Мударисовна (43 090,73руб.) 11 634,47  
21 ИП Великанова Ольга Петровна (2 197,60руб.) 593,38  
22 ИП Вилинская Тамара Ивановна (910,80руб.) 245,93  
23 ИП Гасоян Роман Джамалович (5 534,90руб.) 1 494,43  
24 ИП Герцен Ольга Александровна (5 362руб.) 1 447,74  
25 ИП Гилевич Светлана Александровна (5 341,70руб.) 1 442,28  
26 ИП Гончаров Владимир Васильевич (1 814,04 руб.) 489,81  
28 ИП Гурова Ольга Александровна (123 125,26руб.) 33 243,84  
29 ИП Добронравов Сергей Игоревич (3 683,40руб.) 994,49  
30 ИП Ефимов Юрий Анатольевич (461 782,24руб.) 124 681,22  
31 ИП Зекунова Светлана Васильевна (673,92руб.) 181,98  
32 ИП Иванова Светлана Константиновна (29 471,01руб.) 7 957,18  
33 ИП Исмагилова Анастасия Александровна (37 997,18руб.) 10 259,21  
34 ИП Кашеева Наира Матвеевна (54 123,30руб.) 14 613,27  
35 ИП Коневина Наталья Геннадьевна (429 874,66руб.) 116 066,15  
36 ИП Кононенко Инна Борисовна (1 683,50руб.) 454,51  
37 ИП Костин Игорь Юрьевич (3 315,70руб.) 895,26  
38 ИП Кощеева Ирина Сергеевна (2 637,80руб.) 712,22  
39 ИП Крутько Елена Анатольевна (12 484руб.) 3 370,68  
40 ИП Кузнецов Евгений Николаевич (6 876,02руб.) 1 856,54  
41 ИП Куликов Владимир Викторович (1 000руб.) 270,00  
42 ИП Куликова Ольга Евгеньевна (1 574,58руб.) 425,15  
43 ИП Курбатова Ольга Алексеевна (368 401,43руб.) 99 468,38  
44 ИП Летова Галина Вениаминовна (1 502,65руб.) 405,71  
45 ИП Лоншаков Александр Юрьевич (953,07руб.) 257,30  
46 ИП Любимова Наталия Анатольевна (8 724,51руб.) 2 355,59  
48 ИП Маленко Татьяна Алексеевна (134 854,75руб.) 36 410,77  
49 ИП Малькова Елена Михайловна (21 431,71руб.) 5 786,59  
50 ИП Мартыненко Владимир Иванович (708,10руб.) 191,18  
51 ИП Масланова Светлана Анатольевна (47 280,66руб.) 12 765,77  
52 ИП Мачнев Виктор Валентинович (3 094,69руб.) 835,58  
54 ИП Микшина Елена Борисовна (3 456,84руб.) 933,32  
55 ИП Мингазова Альмира Наилевна (316,15руб.) 85,39  
56 ИП Моисеева Лариса Валентиновна (7 562,08руб.) 2 041,74  
57 ИП Неверова Татьяна Владимировна (1 246,10руб.) 336,44  
58 ИП Новикова Оксана Владимировна (2 653,45руб.) 716,44  
59 ИП Ножницева Лариса Николаевна (47 141руб.) 12 728,07  
60 ИП Одинцова Алевтина Васильевна (329 403,26руб.) 88 938,90  
61 ИП Откидач Андрей Алексеевич (70 735,75руб.) 19 098,64  
62 ИП Перфильева Марина Ивановна (7 481,20руб.) 2 019,91
63 ИП Пономаренко Илона Юрьевна (230 399,13руб.) 62 207,78
64 ИП Пополитова Алла Николаевна (1 376,25руб.) 371,61
65 ИП Потанина Валентина Ивановна (941руб.) 254,07
67 ИП Провоторова Екатерина Олеговна (3 872руб.) 1 045,44
69 ИП Роменский Геннадий Николаевич (155 113,88руб.) 41 880,74
70 ИП Рукшина Татьяна Михайловна (11 394руб.) 3 076,38
71 ИП Рукшина Татьяна Юрьевна (8 608руб.) 2 324,16
72 ИП Русских Александр Владимирович (153 846,39руб.) 41 538,49
73 ИП Сабирова Гузель Талгатовна (63 002,58руб.) 17 010,71
74 ИП Свашенко Ирина Вадимовна (60 234,03руб.) 16 263,21
75 ИП Семенов Сергей Васильевич (1 315,95руб.) 355,28
76 ИП Семенова Людмила Николаевна (2 796руб.) 754,92
77 ИП Соболев Алексей Вячеславович (13 159,46руб.) 3 553,06
78 ИП Соловьева Надежда Петровна (4 870 213,77руб.) 1 314 957,71
79 ИП Сорокин Николай Алексеевич (2 000руб.) 540,00
80 ИП Старикова Анна Владимировна (16 507,41руб.) 4 456,98
81 ИП Столярчук Людмила Александровна (1 012руб.) 273,24
82 ИП Сторожев Тимофей Красармович (3 439,49руб.) 928,69
84 ИП Суринов Сергей Викторович (30 109,05руб.) 8 129,41
85 ИП Сюткина Лидия Александровна (3 504,35руб.) 946,19
86 ИП Трусова Н. В. (908,60руб.) 245,35
87 ИП Уитман Хаим Авраамович (29 919,95руб.) 8 078,36
88 ИП Федоров Михаил Сергеевич (1 335,25руб.) 360,54
89 ИП Фирсов Иван Викторович (11 000руб.) 2 970,00
90 ИП Фомичева Светлана Николаевна (393 722,45руб.) 106 305,07
92 ИП Чебатарева Лидия Яковлевна (1 501,98руб.) 405,52
93 ИП Черемухин Сергей Иванович (4 153,50руб.) 1 121,41
94 ИП Чичилимов Алексей Васильевич (2 258,40руб.) 609,74
95 ИП Швец Ирина Михайловна (1 178,12руб.) 318,10
96 ИП Широков Евгений Викторович (31 004,76руб.) 8 371,27
97 ИП Шкицкая Галина Владимировна (33 777,34руб.) 9 119,89
98 ИП Юрченко Елизавета Константиновна (838,44руб.) 226,38
99 ИП Якубов Одилбек Файзидинович (87 085,27руб.) 23 513,05
100 Магазин «Лазурит» филиал ОАО Торговая компания «Уралювелир-маркет» (1 728,70руб.) 466,77
101 Международная Коммерческая Компания Минлайт Корпорейшн (10 000руб.) 2 700,00
102 Министерство обороны (17 290,92руб.) 4 668,57
103 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ (541 120,15руб.) 146 102,47
104 Налоговая инспекция ФНС России №36- Юго-Западный АО (95 499,89руб.) 25 784,97
105 Новгородское обл.потребительское общество «Облпотребсоюз» (876,09руб.) 236,53
106 ОАО «Алмаз» (36 848,20руб.) 9 949,00
107 ОАО «АФХП» Сардаана» (582,72руб.) 157,30
108 ОАО «ВОЛЖСКИЙ ЮВЕЛИР» (1 618,60руб.) 437,05
109 ОАО «Жемчуг» (702,04руб.) 189,58
110 ОАО «Зауральский торговый дом» (2 064,93руб.) 557,56
112 ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (8 083,31руб.) 2 182,48
113 ОАО «РБТ» (1 498,81руб.) 404,70
114 ОАО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЯШМА» (466 836 963,15руб.) 126 045 980,08
115 ОАО «Туймаада Даймонд» (1 370руб.) 369,90
116 ОАО «Центральный универмаг (пассаж)» (1 967,85руб.) 531,30
117 ОАО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» (924 459,91руб.) 249 604,19
118 ОАО «Ювелирный магазин «Кристалл» (1 236,85руб.) 779,21
120 ООО «АДАМАС-ЮВЕЛИРТОРГ» (6 111 039 706,21 руб.) 1 649 980 720,67
121 ООО «АЗИАТСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (350руб.) 94,50
122 ООО «АЛД и К» (9 914 264,42руб.) 2 676 851,38
123 ООО «АЛЕКСАНДРИТ» (5 803,84руб.) 1 567,01
124 ООО «АЛОРИС ЛТД» (475 818,59руб.) 128 471,04
125 ООО «АНЛИНА» (57 431,28руб.) 15 506,41
126 ООО «Аншерон » (33 500руб.) 9 045,00
127 ООО «АРТ ФАЦЕТ» (115 272руб.) 31 123,44
128 ООО «АТИКС» (8 178 890,70руб.) 2 208 300,51
129 ООО «АТЛЕТИКС» (28 103,40руб.) 7 587,89
130 ООО «БЕРИЛЛ» (813,75руб.) 219,70
131 ООО «БИН СТРАХОВАНИЕ» (111 329,68руб.) 30 059,02
134 ООО «ВИМАНА ГОЛД» (511 120,46руб.) 138 002,53
135 ООО «ВИП 2000» (129 517,61 руб.) 34 969,78
136 ООО «Гарантия» (15 389,59руб.) 4 155,21
139 ООО «ДИСКОНТ ЗОЛОТО» (109 402 353,77руб.) 29 538 635,51
140 ООО «ДТ» (3 411,52руб.) 921,09
143 ООО «ЗОЛОТОВ» (61 938,02руб.) 16 723,28
144 ООО «Золотой дом» (1 099,92руб.) 297,00
145 ООО «Золотой Орфей» (8 071,57руб.) 2 179,33
147 ООО «И-ПРОФИЛЬ» (51 456руб.) 13 893,12
148 ООО «КВОРУМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» (379 400руб.) 102 438,00
149 ООО «К-ДАЙМОНД» (23 926,98руб.) 6 460,27
151 ООО «Кубачи Украина» (538 724,15руб.) 145 455,55
152 ООО «КЮЗ «ДЕЛЬТА» (4 132 818,27руб.) 1 115 860,96
154 ООО «Ларгос» (2 679,16руб.) 723,40
155 ООО «Лассо» (27 189,60руб.) 7 341,22
156 ООО «Ломбард Даурия» (3 436,80руб.) 927,95
158 ООО «Люкс Праздник» (770 792руб.) 208 113,84
159 ООО «Малахит» (338 770,36руб.) 91 468,01
160 ООО «МАСТЕР БРИЛЛИАНТ» (414,16руб.) 111,85
161 ООО «Мегаполис-Стиль» (667,97руб.) 180,33
162 ООО «МЕТАЛЛПОСТАВКА» (3 721 337,87руб.) 1 004 761,21
163 ООО «МИЛТОН» (339 350руб.) 91 624,50
164 ООО «Митра» (468 160,78руб.) 126 403,41
168 ООО «Партнер» (5 942,30руб.) 1 604,40
169 ООО «ПЕТРОЗОЛОТО» (3 932 822руб.) 1 061 861,94
170 ООО «ПРИМАЭКСКЛЮЗИВ» (272 151,88руб.) 73 481,00
171 ООО «ПРОЛАН» (21 000руб.) 5 670,00
173 ООО «Рембытсервис» (8 019,97руб.) 2 165,37
174 ООО «РИТЕЙЛ ЭВЕНТ» (1 100 000руб.) 297 000,00
175 ООО «Рубин» пос. Ягодное (741,65руб.) 200,24
176 ООО «СААВ+» (36 443,19руб.) 9 839,64
180 ООО «ТОЗОИС» (557,88руб.) 150,62
182 ООО «Торговый Дом «Алмаз-Холдинг» (2 696,10руб.) 727,94
184 ООО «Урал-Север» (640 455,17руб.) 172 922,86
185 ООО «ФАНАМО» (59 000,66руб.) 15 930,17
186 ООО «ФАСТИНГ» (224,54руб.) 141,46
187 ООО «Хриз» (8 923,84руб.) 2 409,41
188 ООО «Центральный» (28 729,05руб.) 7 756,81
189 ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТЕРХ» (123 002,10руб.) 33 210,56
190 ООО «ЭЛЬГА» (1 809,30руб.) 488,49
191 ООО «ЮВЕЛИР ПАРТНЕР ГРУПП» (414,92руб.) 112,05
192 ООО «ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ «АЛЬДЗЕНА» (28 595руб.) 7 720,65
193 ООО «Ювелирный завод «Адамант» (414 020руб.) 111 785,40
194 ООО «Ювелирный завод «Регион-Кострома» (405 440,01руб.) 109 468,81
195 ООО «Ювелирный завод «СААВ» (12 444,60руб.) 3 360,07
197 ООО «ЮТД Фора» (18 201,92руб.) 4 914,54
198 ООО «ЯНТАРЬ» (1 699,20руб.) 458,77
199 ООО «Золото Курьи» (164 684,73руб.) 44 464,85
200 ООО Горнодобывающая компания «Голд» (340 725,39руб.) 91 995,82
202 ООО Магазин «Бирюза» (3 545,90руб.) 957,40
203 ООО НПО»РосАнтикор» (613,60руб.) 165,70
204 ООО Торговый Дом»Омский Ювелир» (59 493,27руб.) 16 063,21
205 ООО Торговый Дом Виленд (331 040,58руб.) 89 380,97
206 ООО ЧОО Комплексная защита» (4 292 000руб.) 1 158 840,00
207 ООО Ювелирный магазин «Аметист» (20 658,99руб.) 5 577,92
209 Укрпромтехнология ООО, Украина (263 657руб.) 71 187,39
211 Федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи» (7 732,54руб.) 2 087,78
212 Худяков Дмитрий Витальевич (31 034руб.) 8 379,18
213 Центральная акцизная таможня ГТК РФ (185 321,99руб.) 50 036,93
214 Ювелирный магазин Адамас, Украина (17 918руб.) 4 837,86
216 Готовые ювелирные изделия — 2092 позиции 1 350 373,51
221 Готовые ювелирные изделия — 549 позиции 179 855,89
223 Камни поделочные или искусственные — 388 позиции 232 858,77
224 Камни полудрагоценные — 957 позиции 2 357 612,88
225 Камни драгоценные — 425 позиции 1 359 436,74
226 Камни драгоценные, брак — 17675 позиции 6 845 726,20
228 Сырье, полуфабрикаты — 1 позиция 12 933,38
229 Сырье, материалы — 883 позиции 1 493 798,29
230 Вспомогательные материалы — 602 позиции 4 769 977,60
231 Инструмент и вспомогательные материалы — 169 позиций 314 377,87
232 Инструмент — 1224 позиции 2 098 955,93
233 Вспомогательные материалы — 25 позиций 61 848,45
234 Вспомогательные материалы, Автошины — 1 позиция 5 400,00
236 Товарно-материальные ценности, Автошины — 10 позиций 37 638,38

Конкурсным управляющим проводятся мероприятия по взысканию вышеуказанных прав требований. В случае если до момента заключения договора уступки прав требований (цессии), права требования, выставленные на торги, будут прекращены в соответствии с действующим законодательством (в том числе обязательства будут исполнены должным образом перед ООО «СТОЛИЧНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД» , стоимость обязательств, определенная на торгах, будет уменьшена пропорционально стоимости прекращенных прав требований.

Подробный перечень лотов размещен на электронной площадке и на сайте ЕФРСБ в сети Интернет по адресу: https://bankrot.fedresurs.ru/. Информацию о лотах (состав, характеристики и др.) в полном объеме можно получить в рабочие дни с 10:00 ч. до 16:00 ч. по адресу: Москва, ул. Малая Бронная, д.20, стр.2, по предварительной договоренности по тел.: 8(495)120-19-78, с направлением запроса на адрес электронной почты: rozhkovyv@yandex.ru.

Информацию о соответствующем Лоте (состав, характеристики и др.) в полном объеме можно получить у Организатора торгов в рабочее время по предварительному направлению запроса на адрес электронной почты: centerRID@mail.ru. С более подробной информацией о торгах  можно ознакомиться на электронной площадке, а также у Организатора торгов в рабочие дни.

Связаться с нами

    Для получения ответа Вам необходимо заполнить форму.
    Специалист ответит Вам в ближайшее время

    Нажимая на кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    Политика конфиденциальности