| № ▲ | Лот | Начальная цена, руб. |
| 1 | Право требования к ООО «Страховая компания ИННОГАРАНТ» в размере 6 173,44 руб.; | 5 556,10 |
| 2 | Право требования к Администрации Южноуральского городского округа в размере 75 702,90 руб.; | 68 132,61 |
| 3 | Право требования к Администрации Приволжского М.О. г. Энгельс в размере 114 936,11 руб.; | 103 442,50 |
| 4 | Право требования к Администрации городского округа г. Урюпинск Волгоградской области в размере 40 000,00 руб.; | 36 000,00 |
| 5 | Права требования к МБУ «АГУ г. Новочебоксарска» в размере 249 184,33 руб.; | 224 265,90 |
| 6 | Право требования к ООО «Ашинское ДРСУ» в размере 56 831,24 руб.; | 51 148,12 |
| 7 | Права требования к ИП Бутаев Комил Фархадович в размере 989 922,75 руб.; | 890 930,47 |
| 8 | Право требования к ОАО «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения» (ОАО Домостроительный завод) в размере 373 247,03 руб.; | 335 922,33 |
| 9 | Право требования к ООО «ДорЗнак»в размере 95 836,85 руб.; | 86 253,17 |
| 10 | Право требования к МУП города Владивостока «Дороги Владивостока» в размере 252 819,98 руб.; | 227 537,98 |
| 11 | Право требования к МУП «Дорожно-строительное ремонтное управление» в размере 13 467,70 руб.; | 12 120,93 |
| 12 | Право требования к ИП Ткачук Игорь Витальевич в размере 12 000,00 руб.; | 10 800,00 |
| 13 | Право требования к ИП Клочихин Василий Константинович в размере 69 605,22 руб.; | 62 644,70 |
| 14 | Права требования к ООО «Комплексные Транспортные Системы» (ООО «Фантазия») в размере 3 855 822,36 руб.; | 3 470 240,12 |
| 15 | Право требования к МАУ «Благоустройство, озеленение, строительство и дороги Владивостока» в размере 5 978,46 руб.; | 5 380,61 |
| 16 | Право требования к ЗАО «Монолит» в размере 4 850,93 руб.; | 4 365,84 |
| 17 | Право требования к ООО «ПрофСтрой»в размере 120 000,00 руб.; | 108 000,00 |
| 18 | Права требования к ООО «ПсковТрансСигнал» в размере 1 361 323,82 руб.; | 1 225 191,44 |
| 19 | Право требования к ООО «Регион — 121» в размере 24 270,00 руб.; | 21 843,00 |
| 20 | Право требования к Управлению дорожного строительства, благоустройства и озеленения города АМС г.Владикавказ в размере 2 449 967,23 руб.; | 2 204 970,51 |
| 21 | Право требования к ООО СМЭП «Челябинсктранссигнал» в размере 762 241,56 руб.; | 686 017,40 |
| 22 | Право требования к ООО «Рист» в размере 1 089 231,55 руб.; | 980 308,40 |
| 23 | Право требования к ООО «Югдорстрой» в размере 221 772,35 руб.; | 199 595,12 |
| 24 | Право требования к ООО «Южурал-кредит плюс» в размере 105 000,00 руб.; | 94 500,00 |
| 25 | Право требования к ИП Трофимов Евгений Анатольевич в размере 124 117,60 руб.; | 111 705,84 |
| 26 | Право требования к ООО «Дорожная управляющая компания» в размере 78 967,43 руб.; | 71 070,69 |
| 27 | Право требования к ООО «Благдорстрой» (ЗАО «Спецдорстрой») в размере 1 505 220,45 руб.; | 1 354 698,41 |
| 28 | Право требования к ГУП «Яравтодор»в размере 1 368 468,25 руб.; | 1 231 621,43 |
| 29 | Право требования к ОАО «Красавтодорстрой» в размере 383 800,31 руб.; | 345 420,28 |
| 30 | Право требования к ООО «Скипетр» в размере 79 289,15 руб.; | 71 360,24 |
| 31 | Право требования к ООО «Русдорбизнес» в размере 459 963,44 руб.; | 413 967,10 |
| 32 | Право требования к ООО ИТЦ «Монолит» в размере 30 000,00 руб.; | 27 000,00 |
| 33 | Право требования к Шумакову М.Н. в размере 13 479,26 руб.; | 12 131,33 |
| 34 | Право требования к МУП г. Шумерля «Дорожно-коммунальный сервис» в размере 98 887,44 руб.; | 88 998,70 |
| 35 | Права требования к ИП Брилев Игорь Геннадьевич в размере 258 965,25 руб. | 233 068,73 |
Ознакомление с имуществом осуществляется по рабочим дням с 12.00 до 14.00 в период представления заявок на участие в торгах по предварительной договоренности по тел.: (495) 980-18-95 (Бодяковская А.В.).
Информацию о соответствующем Лоте (состав, характеристики и др.) в полном объеме можно получить у Организатора торгов в рабочее время по предварительному направлению запроса на адрес электронной почты: centerRID@mail.ru. С более подробной информацией о торгах можно ознакомиться на электронной площадке, а также у Организатора торгов в рабочие дни.
