| № ▲ | Лот | Начальная цена, руб. | |||||
| 1 | Автоматические выкл E2N 2000 PR121/P-LSI 3p W ABB | 45 694,00 | |||||
| 2 | Автоматические выключатели 3-полюсные,выкатные ABB | 21 585,00 | |||||
| 3 | Автоматические выключатели, в том числе дифференциальные автоматы ABB | 952 506,00 | |||||
| 4 | Автоматические выключатели, реле, рубильники, контакторы, устройства промышленной автоматизации, в том числе дифференциальные автоматы | 331 563,00 | |||||
| 5 | Автоматические выключатели, реле, рубильники, контакторы, устройства промышленной автоматизации, в том числе дифференциальные автоматы ABB | 913 619,00 | |||||
| 6 | Автоматические выключатели, реле, рубильники, контакторы, устройства промышленной автоматизации, в том числе дифференциальные автоматы Schneider Electric | 146 272,00 | |||||
| 7 | Аппараты сварочные; горелки, комплектующие | 88 849,00 | |||||
| 8 | Ароматические лампы, ароматы, свечи | 20 775,00 | |||||
| 9 | Батареи аккумуляторные, блоки питания, трансформаторы | 89 531,00 | |||||
| 10 | Батареи аккумуляторные, блоки питания, трансформаторы 2 | 142 522,00 | |||||
| 11 | Блок питания, Zumtobel | 368 796,00 | |||||
| 12 | Блок с электромагнитным ПРА для подвесного светильника, материал-алюминий 1x400W HIE VVG KSP, Zumtobel | 445 377,00 | |||||
| 13 | Воздушный автомат ABB Emax 1600А | 205 892,00 | |||||
| 14 | Воздушный автомат ABB Emax 2000А | 40 755,00 | |||||
| 15 | Вышки-туры | 174 142,00 | |||||
| 16 | Громкоговорители | 210 003,00 | |||||
| 17 | Датчики и приборы | 673 354,00 | |||||
| 18 | Датчики и приборы для грунта | 181 217,00 | |||||
| 19 | Датчики и приборы. Термометры | 58 685,00 | |||||
| 20 | датчики измерения температуры | 209 610,00 | |||||
| 21 | декоративные элементы, декор для дома, посуда | 105 349,00 | |||||
| 22 | детская мебель | 151 921,00 | |||||
| 23 | Запасные стекла для светильников Bega | 84 213,00 | |||||
| 24 | Запасные стекла, BOOM | 178 900,00 | |||||
| 25 | Запорно-регулирующая аппаратура и оборудование- клапаны, SIEMENS | 104 826,00 | |||||
| 26 | Запорно-регулирующая аппаратура и оборудование, вентили | 639 665,00 | |||||
| 27 | Запорно-регулирующая аппаратура и оборудование, вентили DANFOSS | 129 380,00 | |||||
| 28 | Запорно-регулирующая аппаратура и оборудование, вентили Johnson Controls | 452 276,00 | |||||
| 29 | Запорно-регулирующая аппаратура и оборудование, вентили OVENTROP | 1 155 206,00 | |||||
| 30 | Запорно-регулирующая аппаратура и оборудование, вентили, клапаны, Ari-Armaturen | 750 049,00 | |||||
| 31 | Запорно-регулирующая аппаратура и оборудование, лектромоторный привод М30х1,5 24В, OVENTROP | 142 063,00 | |||||
| 32 | Запорно-регулирующая аппаратура и оборудование-клапаны, Honeywell | 162 790,00 | |||||
| 33 | Инструмент, расходный материал к инструменту | 749 332,00 | |||||
| 34 | Инструмент, расходный материал к инструменту KLAUKE | 61 674,00 | |||||
| 35 | Кабель оптоволоконный | 219 400,00 | |||||
| 36 | Кабель электрический | 655 848,00 | |||||
| 37 | Кабель электрический HELUKABEL | 222 410,00 | |||||
| 38 | Клапан избыточного давления КВП-(120)-НЗ(КИД)-200х500 | 24 018,00 | |||||
| 39 | Клапан избыточного давления КВП-(120)-НЗ(КИД)-300х300 | 260 929,00 | |||||
| 40 | Компенсатор DN250 осевой,РУ 16,6МПа,сварка с защитным кожухом | 292 426,00 | |||||
| 41 | Компенсатор DN350мм, сильфонный фланцевый | 276 271,00 | |||||
| 42 | Компенсатор KSF DN80 PN16 сильфонный фланцевый,вода,пар до 200гр. | 188 960,00 | |||||
| 43 | Компенсатор осевой Ду 100 «Энергия», сварка с защитным кожухом | 141 364,00 | |||||
| 44 | Компенсатор осевой Ду 125 «Энергия», сварка с защитным кожухом | 110 397,00 | |||||
| 45 | Компенсатор осевой Ду 15 «Энергия», резьба с защитным кожухом AISI 316L/316L | 61 491,00 | |||||
| 46 | Компенсатор осевой Ду 150 «Энергия», сварка с защитным кожухом | 338 416,00 | |||||
| 47 | Компенсатор осевой Ду 20 «Энергия», резьба с защитным кожухом AISI 316L/316L | 113 049,00 | |||||
| 48 | Компенсатор осевой Ду 20 «Энергия», сварка с защитным кожухом | 11 615,00 | |||||
| 49 | Компенсатор осевой Ду 200 «Энергия», сварка с защитным кожухом | 107 342,00 | |||||
| 50 | Компенсатор осевой Ду 25 «Энергия», резьба с защитным кожухом AISI 316L/316L | 67 558,00 | |||||
| 51 | Компенсатор осевой Ду 300 «Энергия»,Ру 1,6 МПа сварка с защитным кожухом | 404 544,00 | |||||
| 52 | Комплектующие для сборки электрощитового и электротехнического оборудования | 307 218,00 | |||||
| 53 | Комплектующие для сборки электрощитового и электротехнического оборудования ERICO | 668 858,00 | |||||
| 54 | Комплектующие для сборки электрощитового и электротехнического оборудования Ismet | 510 995,00 | |||||
| 55 | Комплектующие для сборки электрощитового и электротехнического оборудования Klauke | 371 348,00 | |||||
| 56 | комплектующие для сборки электрощитового оборудования: Weidmuller -бумага термостойкая для этикеток LM MT300 | 221 966,00 | |||||
| 57 | комплектующие для сборки электрощитового оборудования: Weidmuller- маркировка | 367 424,00 | |||||
| 58 | комплектующие для сборки электрощитового оборудования: Weidmuller маркировка, бирки, клеммы, кнопки и тд | 597 339,00 | |||||
| 59 | комплектующие для сборки электрощитового оборудования: Weidmuller-клеммы | 1 094 430,00 | |||||
| 60 | комплектующие для сборки электрощитового оборудования: маркировка, бирки, клеммы, кнопки и тд | 147 414,00 | |||||
| 61 | комплектующие для сборки электрощитового оборудования: маркировка, бирки, клеммы, кнопки и тд ABB | 219 642,00 | |||||
| 62 | комплектующие для сборки электрощитового оборудования: маркировка, бирки, клеммы, кнопки и тд Schneider Electric | 224 277,00 | |||||
| 63 | комплектующие для сборки электрощитового оборудования: маркировка, бирки, клеммы, кнопки и тд Wohner | 402 310,00 | |||||
| 64 | Конвектора, монтажные элементы | 3 203 464,00 | |||||
| 65 | Контакторы, ABB | 239 894,00 | |||||
| 66 | Крепёж | 1 669 732,00 | |||||
| 67 | Крепёж : траверсы | 164 556,00 | |||||
| 68 | Крепёж ERICO | 161 108,00 | |||||
| 69 | Крепёж FASTY-хомуты | 291 226,00 | |||||
| 70 | Крепёж FISCHER | 336 159,00 | |||||
| 71 | Крепёж HILTI | 1 496 141,00 | |||||
| 72 | Крепёж HILTI- хомуты | 1 085 398,00 | |||||
| 73 | Крепёж Mungo — анкер-болты | 303 457,00 | |||||
| 74 | Крепёж SORMAT | 139 052,00 | |||||
| 75 | Крепеж Траверса 41х21х1,6 | 291 011,00 | |||||
| 76 | Крепёж: Анкер-болт | 130 982,00 | |||||
| 77 | Крепёж: гильзы | 29 533,00 | |||||
| 78 | Кушетка | 17 017,00 | |||||
| 79 | лакокрасочные изделия | 82 445,00 | |||||
| 80 | лампы галогеновые | 319 434,00 | |||||
| 81 | лампы галогеновые, цоколь Е14, Е27 | 72 896,00 | |||||
| 82 | лампы люминецентные | 334 195,00 | |||||
| 83 | лампы люминецентные, кольцевая | 19 520,00 | |||||
| 84 | лампы люминецентные, цоколь E14, E27 | 54 312,00 | |||||
| 85 | лампы люминецентные, цоколь G13 | 294 534,00 | |||||
| 86 | лампы люминецентные, цоколь G5 | 227 569,00 | |||||
| 87 | лампы металлогалогенные | 540 402,00 | |||||
| 88 | лампы металлогалогенные, натриевая | 120 941,00 | |||||
| 89 | лампы металлогалогенные, ртутная | 65 852,00 | |||||
| 90 | лампы накаливания | 140 599,00 | |||||
| 91 | лампы светодиодные | 45 071,00 | |||||
| 92 | Лампы, кнопки для использования в электрощитовом оборудовании ABB | 218 678,00 | |||||
| 93 | Лебедка ручная | 23 999,00 | |||||
| 94 | Лестницы, монтажные подмости, комплектующие | 503 271,00 | |||||
| 95 | Манометры | 62 862,00 | |||||
| 96 | Мачты, Bega | 378 281,00 | |||||
| 97 | мебель для ванной | 94 163,00 | |||||
| 98 | мебель для жилых помещений, HAY, письменный стол | 161 465,00 | |||||
| 99 | мебель для жилых помещений, HAY, реечное дно | 5 267,00 | |||||
| 100 | мебель для жилых помещений, Klenk, корпусная мебель | 70 842,00 | |||||
| 101 | мебель для жилых помещений, Minimax | 61 604,00 | |||||
| 102 | мебель для жилых помещений, вешалка для одежды | 15 437,00 | |||||
| 103 | мебель для жилых помещений, матрас 170×200 | 19 994,00 | |||||
| 104 | мебель для жилых помещений, матрас 90×200 | 25 729,00 | |||||
| 105 | мебель для жилых помещений, подставка по ТВ | 21 522,00 | |||||
| 106 | мебель для жилых помещений, реечное дно 100×200, с регулировкой, с пультом управления | 12 518,00 | |||||
| 107 | мебель для жилых помещений, Реечное дно с автоматическим механизмом | 44 229,00 | |||||
| 108 | мебель для жилых помещений, стол рабочий, стекло | 53 927,00 | |||||
| 109 | мебель для жилых помещений,Sellaro, стол обеденный 220*120*76h | 132 766,00 | |||||
| 110 | мебель для жилых помещений,Tonin Casa, витрина, журнальный стол | 169 142,00 | |||||
| 111 | мебель для жилых помещений. Siguier. Стеллаж | 87 572,00 | |||||
| 112 | мебель для улиц | 145 525,00 | |||||
| 113 | Монтажные элементы, фильтры, запасные части, стекла, Bega | 472 506,00 | |||||
| 114 | Насосное оборудование и материалы для монтажа насосов | 359 513,00 | |||||
| 115 | Насосное оборудование и материалы для монтажа насосов, GRUNDFOS | 552 065,00 | |||||
| 116 | Насосное оборудование и материалы для монтажа насосов, GRUNDFOS, Насос TP 32-30/4, PN06/10, BUBE 1×220-230/240V | 470 910,00 | |||||
| 117 | Насосное оборудование и материалы для монтажа насосов, GRUNDFOS, Насос TP 40-30/4, PN06/10, BUBE 1×220-230/240V | 94 075,00 | |||||
| 118 | Насосное оборудование и материалы для монтажа насосов, GRUNDFOS, Насос TP 50-60/2, PN06/10, BUBE 3×220-240/380-415V | 109 916,00 | |||||
| 119 | Насосное оборудование и материалы для монтажа насосов, GRUNDFOS, Насос TРD 32-200/2-AFA-BAQE 1,1kW,400Y 50Hz E1 | 104 036,00 | |||||
| 120 | Насосное оборудование и материалы для монтажа насосов, GRUNDFOS,Насос GRUNDFOS SE 1.50.65.11.A.2.50B | 252 477,00 | |||||
| 121 | Насосное оборудование и материалы для монтажа насосов, REFLEX, бак | 120 876,00 | |||||
| 122 | Оборудование для вентиляции, кондиционирования и дымоудаления | 674 724,00 | |||||
| 123 | Оборудование для вентиляции, кондиционирования и дымоудаления, CARRIER | 346 664,00 | |||||
| 124 | Оборудование для вентиляции, кондиционирования и дымоудаления, Climatech | 854 461,00 | |||||
| 125 | Оборудование для вентиляции, кондиционирования и дымоудаления, Johnson Controls | 152 294,00 | |||||
| 126 | Оборудование для вентиляции, кондиционирования и дымоудаления, Mitsubishi Electric | 77 089,00 | |||||
| 127 | Оборудование для вентиляции, кондиционирования и дымоудаления, АВК, клапаны воздушные | 182 491,00 | |||||
| 128 | Оборудование для вентиляции, кондиционирования и дымоудаления,Hidria | 693 202,00 | |||||
| 129 | Оборудование для временного отопления строительных объектов | 316 280,00 | |||||
| 130 | Оборудование и материалы для крепления и разводки кабелей и проводов | 714 001,00 | |||||
| 131 | Оборудование и материалы для крепления и разводки кабелей и проводов, BETTERMANN | 447 884,00 | |||||
| 132 | Оборудование и материалы для крепления и разводки кабелей и проводов, DKC | 751 753,00 | |||||
| 133 | Оборудование и материалы для крепления и разводки кабелей и проводов, F-Tronic, коробка монтажная | 82 608,00 | |||||
| 134 | Оборудование и материалы для крепления и разводки кабелей и проводов, SORMAT | 40 147,00 | |||||
| 135 | Оборудование и материалы для крепления и разводки кабелей и проводов, THERMO | 298 554,00 | |||||
| 136 | Оборудование и материалы для крепления и разводки кабелей и проводов, Экопласт | 476 648,00 | |||||
| 137 | Основание с коленом кольцевое Ringstand DN w thread cp | 171 909,00 | |||||
| 138 | Пластиковый световод диаметром 1,00 мм (1.500 м на катушке), Brumberg | 65 418,00 | |||||
| 139 | Площадка выносная г/п 5т, с комплектом телескопических стоек в кол-ве 8 шт. | 202 955,00 | |||||
| 140 | Пневматические приставки для контакторов, ABB | 218 668,00 | |||||
| 141 | Подъёмно-транспортное оборудование, тельферы, тележки, запасные части | 274 496,00 | |||||
| 142 | Пресс механический для обжима наконечников | 9 962,00 | |||||
| 143 | Противопожарное электронное оборудование, монтажные элементы, HILTI, хомуты для спринклерных систем | 88 005,00 | |||||
| 144 | Противопожарное электронное оборудование, монтажные элементы, Honeywell 023501-Козырек пластиковый | 212 112,00 | |||||
| 145 | Противопожарное электронное оборудование, приборы, датчики, Извещатель дымовой оптико-электронный, IP54 | 184 130,00 | |||||
| 146 | Противопожарное электронное оборудование, приборы, датчики, элементы сигнализации, монтажные элементы, шкафы | 528 759,00 | |||||
| 147 | Противопожарное электронное оборудование, приборы, датчики, элементы сигнализации, монтажные элементы, шкафы, Honeywell | 1 356 053,00 | |||||
| 148 | Противопожарное электронное оборудование, элементы сигнализации,Оповещатель пожарный световой со встроенным аакумулятором «Стрелка направо» 220В | 98 543,00 | |||||
| 149 | Противопожарное электронное оборудование,MUPRO , хомуты для сплинклерных систем | 77 256,00 | |||||
| 150 | Пуско-регулирующий аппараты для светильников | 1 105 838,00 | |||||
| 151 | Пучок 12 светов.S19M,(2,9м-2шт, 3,4м-2шт, 3,9м-2шт, 4,3м-2шт, 4,8м-2шт, 5,3м-2шт), в компл.с коннектором, Brumberg | 149 623,00 | |||||
| 152 | Распределительные блоки, ABB | 138 676,00 | |||||
| 153 | Регулятор перепада давления DN=125, Ру=25 (компл.) | 116 071,00 | |||||
| 154 | Реле, ABB | 281 643,00 | |||||
| 155 | Рубильники, вспомогательные элементы, ABB | 228 602,00 | |||||
| 156 | сантехническое оборудование | 144 594,00 | |||||
| 157 | Сантехническое оборудование, GEBERIT | 489 850,00 | |||||
| 158 | Сантехническое оборудование, THERMO, гильзы | 391 477,00 | |||||
| 159 | сантехническое оборудование, Аксессуар Dutavit 0065000000 | 60 468,00 | |||||
| 160 | Сантехническое оборудование, Ящик для бумажных полотенец | 123 333,00 | |||||
| 161 | Сантехническое оборудование.Монтажные элементы, Hutterer&Lechner | 333 210,00 | |||||
| 162 | Сантехническое оборудование.Трапы , Purus | 242 408,00 | |||||
| 163 | Сантехническое оборудование.Трапы, Hutterer&Lechner | 639 000,00 | |||||
| 164 | светильники : подсветки для картин | 234 119,00 | |||||
| 165 | светильники : подсветки для картин, Brumberg | 177 210,00 | |||||
| 166 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части | 319 668,00 | |||||
| 167 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части Passeri люстра и настольная лампа | 198 840,00 | |||||
| 168 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части, Archeo Venice | 114 874,00 | |||||
| 169 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части, Avenanti | 76 390,00 | |||||
| 170 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части, Flos | 141 166,00 | |||||
| 171 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части, Gallo | 43 684,00 | |||||
| 172 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части, IDL | 82 837,00 | |||||
| 173 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части, Lasvit | 103 950,00 | |||||
| 174 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части, Passeri | 25 517,00 | |||||
| 175 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части, Sigma L2 | 755 216,00 | |||||
| 176 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части,Fabbian | 100 551,00 | |||||
| 177 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части,Lamp International | 75 191,00 | |||||
| 178 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части,Leucos | 168 462,00 | |||||
| 179 | Светильники для наружнего освещения, Встраиваемые светильники Bega | 513 750,00 | |||||
| 180 | Светильники для наружнего освещения, монтажные элементы, запасные части, BOOM | 259 837,00 | |||||
| 181 | Светильники для наружнего освещения, монтажные элементы, запасные части, стекла | 40 347,00 | |||||
| 182 | Светильники для наружнего освещения, монтажные элементы, запасные части, стекла, Albert | 118 246,00 | |||||
| 183 | Светильники для наружнего освещения, монтажные элементы, запасные части, стекла, Bega | 1 014 311,00 | |||||
| 184 | Светильники для наружнего освещения, монтажные элементы, запасные части, стекла, Bega под LED | 497 262,00 | |||||
| 185 | Светильники для наружнего освещения, монтажные элементы, запасные части, стекла, Robers | 167 261,00 | |||||
| 186 | Светильники для наружнего освещения, под люминесцентную лампу, Bega | 708 245,00 | |||||
| 187 | Светильники для наружнего освещения, под металлогалогеновую лампу, Bega | 1 646 351,00 | |||||
| 188 | светильники классического стиля, в том числе, для улицы, комплектующие, плафоны, ширмы | 1 118 038,00 | |||||
| 189 | светильники классического стиля, в том числе, для улицы, комплектующие, плафоны, ширмы, Brumberg | 929 450,00 | |||||
| 190 | светильники классического стиля, в том числе, для улицы, комплектующие, плафоны, ширмы, Fmb Leuchten Schmiedeeisen (Fibo) | 1 452 771,00 | |||||
| 191 | светильники классического стиля, в том числе, для улицы, комплектующие, плафоны, ширмы,LEDs | 209 461,00 | |||||
| 192 | светильники классического стиля, комплектующие, плафоны, ширмы, Bejorama S.L. | 154 487,00 | |||||
| 193 | светильники классического стиля,комплектующие, плафоны, ширмы, Mariner | 707 750,00 | |||||
| 194 | Светильники с хрусталем, 25500/70SS, Faustig | 172 899,00 | |||||
| 195 | Светильники с хрусталем, 19100/120SS, Faustig | 1 306 168,00 | |||||
| 196 | Светильники с хрусталем, 28610/50SS, Faustig | 133 543,00 | |||||
| 197 | Светильники с хрусталем, 29060.7/150 SS, Faustig | 1 242 053,00 | |||||
| 198 | Светильники с хрусталем, 67500.9/62SS, Faustig | 150 520,00 | |||||
| 199 | Светильники с хрусталем, Beby | 314 370,00 | |||||
| 200 | Светильники с хрусталем, DLU 2344/120R/36/6,4m GOLD, Orion | 275 436,00 | |||||
| 201 | Светильники с хрусталем, Prearo | 241 696,00 | |||||
| 202 | Светильники с хрусталем, комплектующие, запасные части | 261 270,00 | |||||
| 203 | Светильники с хрусталем, комплектующие, запасные части, Faustig | 543 923,00 | |||||
| 204 | Светильники с хрусталем, комплектующие, запасные части, Martini | 93 567,00 | |||||
| 205 | Светильники с хрусталем, с зеркалом, Faustig | 234 706,00 | |||||
| 206 | Светильники с хрусталем, точечные светильники, монтажные элементы, Faustig | 206 150,00 | |||||
| 207 | светильники современного стиля , накладные, комплектующие, ECO light | 290 052,00 | |||||
| 208 | светильники современного стиля , настенные, подвесные, комплектующие, ECO light | 164 572,00 | |||||
| 209 | Светильники современного стиля часть 1, комплектующие и запасные части | 388 519,00 | |||||
| 210 | Светильники современного стиля часть 2, комплектующие, запасные части | 568 931,00 | |||||
| 211 | светильники современного стиля часть 3, комплектующие | 905 735,00 | |||||
| 212 | светильники современного стиля часть 4, комплектующие | 530 726,00 | |||||
| 213 | Светильники современного стиля, Vip F 019611, Murano_Due | 269 197,00 | |||||
| 214 | Светильники современного стиля, Vip F 019612, Murano_Due | 173 439,00 | |||||
| 215 | Светильники современного стиля, Vip F 019613, Murano_Due | 137 687,00 | |||||
| 216 | Светильники современного стиля, Vip F 019614, Murano_Due | 85 372,00 | |||||
| 217 | Светильники современного стиля, Vip F 019615, Murano_Due | 251 212,00 | |||||
| 218 | Светильники современного стиля, артикль 540400, Brumberg | 834 639,00 | |||||
| 219 | светильники современного стиля, встраиваемые светильники, комплектующие, Ares | 658 259,00 | |||||
| 220 | светильники современного стиля, встраиваемые светильники, комплектующие, Delta Light | 380 419,00 | |||||
| 221 | светильники современного стиля, встраиваемые, комплектующие, BCM | 87 863,00 | |||||
| 222 | Светильники современного стиля, встраиваемый, комплектующие и запасные части, Schmitz Leuchten | 196 707,00 | |||||
| 223 | Светильники современного стиля, комплектующие и запасные части, Bankamp | 396 594,00 | |||||
| 224 | Светильники современного стиля, комплектующие и запасные части, Brumberg | 279 376,00 | |||||
| 225 | Светильники современного стиля, комплектующие и запасные части, ECO light | 354 344,00 | |||||
| 226 | светильники современного стиля, комплектующие, Album | 331 326,00 | |||||
| 227 | светильники современного стиля, комплектующие, Delta Light | 674 375,00 | |||||
| 228 | светильники современного стиля, комплектующие, Domus | 80 103,00 | |||||
| 229 | светильники современного стиля, комплектующие, Iguzzini | 175 852,00 | |||||
| 230 | светильники современного стиля, комплектующие, Knoch light | 311 563,00 | |||||
| 231 | светильники современного стиля, комплектующие, Martini | 592 660,00 | |||||
| 232 | светильники современного стиля, комплектующие, MM Lampadari | 118 596,00 | |||||
| 233 | светильники современного стиля, комплектующие, Molto luce, Linea Light | 114 869,00 | |||||
| 234 | светильники современного стиля, комплектующие, Nuova Mizar | 106 686,00 | |||||
| 235 | светильники современного стиля, комплектующие, Oligo | 716 122,00 | |||||
| 236 | светильники современного стиля, комплектующие, Salih | 167 508,00 | |||||
| 237 | светильники современного стиля, комплектующие, Sische | 90 862,00 | |||||
| 238 | светильники современного стиля, комплектующие, Vibia | 203 254,00 | |||||
| 239 | светильники современного стиля, комплектующие, Wever&Ducre | 368 081,00 | |||||
| 240 | Светильники современного стиля, комплектующие, запасные части, Axo Light | 232 349,00 | |||||
| 241 | Светильники современного стиля, комплектующие, запасные части, Baga | 123 905,00 | |||||
| 242 | Светильники современного стиля, комплектующие, запасные части, Glashutte Limburg | 664 659,00 | |||||
| 243 | Светильники современного стиля, комплектующие, запасные части, Murano_Due | 198 089,00 | |||||
| 244 | Светильники современного стиля, комплектующие, запасные части, Slv | 318 615,00 | |||||
| 245 | Светильники современного стиля, комплектующие, запасные части,Targetti | 574 911,00 | |||||
| 246 | светильники современного стиля, комплектующие, стекла, Kolarz | 445 430,00 | |||||
| 247 | Светильники современного стиля, накладные, Schmitz Leuchten | 83 780,00 | |||||
| 248 | Светильники современного стиля, напольные светильники, Brumberg | 61 183,00 | |||||
| 249 | Светильники современного стиля, настенно-потолочные, Schmitz Leuchten | 358 836,00 | |||||
| 250 | Светильники современного стиля, настенно-потолочные, настенные, Brumberg | 264 476,00 | |||||
| 251 | Светильники современного стиля, под LED, Glashutte Limburg | 539 388,00 | |||||
| 252 | Светильники современного стиля, под лампы Е14, Е27, Glashutte Limburg | 428 094,00 | |||||
| 253 | Светильники современного стиля, под люминесцентную лампу, Glashutte Limburg | 552 063,00 | |||||
| 254 | Светильники современного стиля, потолочные, Brumberg | 98 305,00 | |||||
| 255 | Светильники современного стиля, профили, комплектующие и запасные части, под LED лампу, Brumberg | 425 850,00 | |||||
| 256 | светильники современного стиля, профили, комплектующие, I-Led | 286 249,00 | |||||
| 257 | светильники современного стиля, светильник подвесной 274 71 411ANO, Delta Light | 252 332,00 | |||||
| 258 | светильники современного стиля, токовые шины, комплектующие, Soelken Leuchten | 132 712,00 | |||||
| 259 | Светильники современного стиля, токовые шины, светильники, прожектора, комплектующие и запасные части, Schmitz Leuchten | 1 255 756,00 | |||||
| 260 | Светильники современного, подвесные, Schmitz Leuchten | 214 491,00 | |||||
| 261 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части | 166 192,00 | |||||
| 262 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части, Xenon | 334 744,00 | |||||
| 263 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части, Xenon под лампу G4 | 75 008,00 | |||||
| 264 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части, Xenon, влагозащищенные | 220 855,00 | |||||
| 265 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части, Xenon, под лампу GU5,3 | 349 187,00 | |||||
| 266 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части, Xenon, под лампы E27, E14 | 180 579,00 | |||||
| 267 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части, для подсветки ступенек | 116 776,00 | |||||
| 268 | светильники точечные встраиваемые в пол, Brumberg | 214 818,00 | |||||
| 269 | светильники точечные встраиваемые гипсовые, Cleoni | 16 529,00 | |||||
| 270 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, Brumberg | 1 222 690,00 | |||||
| 271 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, Cristal Record | 1 067 015,00 | |||||
| 272 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, ECO light | 1 829 694,00 | |||||
| 273 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, Herner glas | 124 342,00 | |||||
| 274 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, влагозащищенные, Brumberg | 54 742,00 | |||||
| 275 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, под лампу G4, Brumberg | 495 784,00 | |||||
| 276 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, под LED, Brumberg | 691 717,00 | |||||
| 277 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, под лампы Е14, Е27, Brumberg | 57 767,00 | |||||
| 278 | светильники точечные встраиваемые, под LED, ECO light | 723 607,00 | |||||
| 279 | светильники точечные встраиваемые, под лампу G53, ECO light | 1 040 493,00 | |||||
| 280 | светильники точечные встраиваемые, под лампу GU5,3, ECO light | 791 688,00 | |||||
| 281 | светильники точечные встраиваемые, под лампу R7s, ECO light | 775 369,00 | |||||
| 282 | светильники точечные встраиваемые, под лампу Е14, Е27, ECO light | 246 938,00 | |||||
| 283 | светильники точечные встраиваемые, под люминесцентную лампу, Brumberg | 84 661,00 | |||||
| 284 | светильники точечные встраиваемые, под люминесцентную лампу, ECO light | 314 377,00 | |||||
| 285 | Сепаратор микропузырьковый Spirovent’Alr , DN 50,фланцевый | 124 489,00 | |||||
| 286 | Сепаратор микропузырьковый Spirovent’Alr , DN 65,под сварку | 160 156,00 | |||||
| 287 | Система автоматизации, монтажные элементы | 1 741 670,00 | |||||
| 288 | Система автоматизации, монтажные элементы, BELIMO, электроприводы | 291 740,00 | |||||
| 289 | Система автоматизации, монтажные элементы, Honeywell | 255 936,00 | |||||
| 290 | Система автоматизации, монтажные элементы, Honeywell 023317, панель лицевая для считывателя | 215 567,00 | |||||
| 291 | Система автоматизации, монтажные элементы, Honeywell 023318, панель лицевая для считывателя | 400 023,00 | |||||
| 292 | Система автоматизации, монтажные элементы, Honeywell 023329, основание монтажное для считывателя | 265 471,00 | |||||
| 293 | Система автоматизации, монтажные элементы, Honeywell ESSER 023329, плита установочная для считывающих устройств | 63 873,00 | |||||
| 294 | Система автоматизации, монтажные элементы, Honeywell ESSER 804905 , модуль ручного извещателя | 283 952,00 | |||||
| 295 | Система автоматизации, монтажные элементы, Honeywell HFDVRGBNIC, карта сетевая | 208 116,00 | |||||
| 296 | Система автоматизации, монтажные элементы, RAID накопитель | 207 410,00 | |||||
| 297 | Система автоматизации, монтажные элементы, SIEMENS | 364 024,00 | |||||
| 298 | Система автоматизации, монтажные элементы, Контроллеры | 51 639,00 | |||||
| 299 | Система автоматизации, монтажные элементы, Пульт оператора с дисплеем | 144 738,00 | |||||
| 300 | Система автоматизации, монтажные элементы, Товар для объекта «MM-KNX» | 196 583,00 | |||||
| 301 | Система автоматизации, монтажные элементы,Honeywell ESSER 583301.21, Консоль цифровая | 130 765,00 | |||||
| 302 | Система автоматизации, монтажные элементы,Johnson Controls | 330 062,00 | |||||
| 303 | Система автоматизации, монтажные элементы,Johnson Controls, Расширительные модули | 152 641,00 | |||||
| 304 | Система автоматизации, монтажные элементы,SIEMENS 6ES71957HB000XA0, Модуль магистральный | 268 964,00 | |||||
| 305 | Система автоматизации, монтажные элементы,Trend | 342 768,00 | |||||
| 306 | спецодежда | 209 627,00 | |||||
| 307 | Станок для выпрессовки канавок(фасок) для труб д=60-325 | 417 690,00 | |||||
| 308 | Стремянки | 104 933,00 | |||||
