| № ▲ | Лот | Начальная цена, руб. | ||
| 10 | Батареи аккумуляторные, блоки питания, трансформаторы 2 | 25 653,96 | ||
| 11 | Блок питания, Zumtobel | 66 383,28 | ||
| 12 | Блок с электромагнитным ПРА для подвесного светильника, материал-алюминий 1x400W HIE VVG KSP, Zumtobel | 80 167,86 | ||
| 21 | декоративные элементы, декор для дома, посуда | 18 962,82 | ||
| 23 | Запасные стекла для светильников Bega | 15 158,34 | ||
| 24 | Запасные стекла, BOOM | 32 202,00 | ||
| 38 | Клапан избыточного давления КВП-(120)-НЗ(КИД)-200х500 | 4 323,24 | ||
| 39 | Клапан избыточного давления КВП-(120)-НЗ(КИД)-300х300 | 46 967,22 | ||
| 40 | Компенсатор DN250 осевой,РУ 16,6МПа,сварка с защитным кожухом | 52 636,68 | ||
| 41 | Компенсатор DN350мм, сильфонный фланцевый | 49 728,78 | ||
| 42 | Компенсатор KSF DN80 PN16 сильфонный фланцевый,вода,пар до 200гр. | 34 012,80 | ||
| 43 | Компенсатор осевой Ду 100 «Энергия», сварка с защитным кожухом | 25 445,52 | ||
| 44 | Компенсатор осевой Ду 125 «Энергия», сварка с защитным кожухом | 19 871,46 | ||
| 45 | Компенсатор осевой Ду 15 «Энергия», резьба с защитным кожухом AISI 316L/316L | 11 068,38 | ||
| 46 | Компенсатор осевой Ду 150 «Энергия», сварка с защитным кожухом | 60 914,88 | ||
| 47 | Компенсатор осевой Ду 20 «Энергия», резьба с защитным кожухом AISI 316L/316L | 20 348,82 | ||
| 48 | Компенсатор осевой Ду 20 «Энергия», сварка с защитным кожухом | 2 090,70 | ||
| 49 | Компенсатор осевой Ду 200 «Энергия», сварка с защитным кожухом | 19 321,56 | ||
| 50 | Компенсатор осевой Ду 25 «Энергия», резьба с защитным кожухом AISI 316L/316L | 12 160,44 | ||
| 51 | Компенсатор осевой Ду 300 «Энергия»,Ру 1,6 МПа сварка с защитным кожухом | 72 817,92 | ||
| 56 | комплектующие для сборки электрощитового оборудования: Weidmuller -бумага термостойкая для этикеток LM MT300 | 39 953,88 | ||
| 57 | комплектующие для сборки электрощитового оборудования: Weidmuller- маркировка | 66 136,32 | ||
| 68 | Крепёж ERICO | 28 999,44 | ||
| 71 | Крепёж HILTI | 269 305,38 | ||
| 79 | лакокрасочные изделия | 14 840,10 | ||
| 80 | лампы галогеновые | 57 498,12 | ||
| 81 | лампы галогеновые, цоколь Е14, Е27 | 13 121,28 | ||
| 82 | лампы люминецентные | 60 155,10 | ||
| 83 | лампы люминецентные, кольцевая | 3 513,60 | ||
| 84 | лампы люминецентные, цоколь E14, E27 | 9 776,16 | ||
| 85 | лампы люминецентные, цоколь G13 | 53 016,12 | ||
| 86 | лампы люминецентные, цоколь G5 | 40 962,42 | ||
| 87 | лампы металлогалогенные | 97 272,36 | ||
| 89 | лампы металлогалогенные, ртутная | 11 853,36 | ||
| 90 | лампы накаливания | 25 307,82 | ||
| 96 | Мачты, Bega | 68 090,58 | ||
| 100 | Мебель для жилых помещений, Klenk, корпусная мебель | 12 751,56 | ||
| 101 | мебель для жилых помещений, Minimax | 11 088,72 | ||
| 105 | мебель для жилых помещений, подставка по ТВ | 3 873,96 | ||
| 108 | мебель для жилых помещений, стол рабочий, стекло | 9 706,86 | ||
| 109 | мебель для жилых помещений,Sellaro, стол обеденный 220*120*76h | 23 897,88 | ||
| 113 | Монтажные элементы, фильтры, запасные части, стекла, Bega | 85 051,08 | ||
| 123 | Оборудование для вентиляции, кондиционирования и дымоудаления, CARRIER | 62 399,52 | ||
| 124 | Оборудование для вентиляции, кондиционирования и дымоудаления, Climatech | 153 802,98 | ||
| 134 | Оборудование и материалы для крепления и разводки кабелей и проводов, SORMAT | 7 226,46 | ||
| 137 | Основание с коленом кольцевое Ringstand DN w thread cp | 30 943,62 | ||
| 143 | Противопожарное электронное оборудование, монтажные элементы, HILTI, хомуты для спринклерных систем | 15 840,90 | ||
| 144 | Противопожарное электронное оборудование, монтажные элементы, Honeywell 023501-Козырек пластиковый | 38 180,16 | ||
| 146 | Противопожарное электронное оборудование, приборы, датчики, элементы сигнализации, монтажные элементы, шкафы | 95 176,62 | ||
| 147 | Противопожарное электронное оборудование, приборы, датчики, элементы сигнализации, монтажные элементы, шкафы, Honeywell | 244 089,54 | ||
| 149 | Противопожарное электронное оборудование,MUPRO, хомуты для сплинклерных систем | 13 906,08 | ||
| 150 | Пуско-регулирующий аппараты для светильников | 199 050,84 | ||
| 151 | Пучок 12 светов.S19M,(2,9м-2шт, 3,4м-2шт, 3,9м-2шт, 4,3м-2шт, 4,8м-2шт, 5,3м-2шт), в компл.с коннектором, Brumberg | 26 932,14 | ||
| 158 | Сантехническое оборудование, THERMO, гильзы | 70 465,86 | ||
| 161 | Сантехническое оборудование.Монтажные элементы, Hutterer&Lechner | 59 977,80 | ||
| 162 | Сантехническое оборудование.Трапы , Purus | 43 633,44 | ||
| 163 | Сантехническое оборудование.Трапы, Hutterer&Lechner | 115 020,00 | ||
| 164 | светильники : подсветки для картин | 42 141,42 | ||
| 165 | светильники : подсветки для картин, Brumberg | 31 897,80 | ||
| 170 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части, Flos | 25 409,88 | ||
| 178 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части,Leucos | 30 323,16 | ||
| 179 | Светильники для наружнего освещения, Встраиваемые светильники Bega | 92 475,00 | ||
| 183 | Светильники для наружнего освещения, монтажные элементы, запасные части, стекла, Bega | 182 575,98 | ||
| 184 | Светильники для наружнего освещения, монтажные элементы, запасные части, стекла, Bega под LED | 89 507,16 | ||
| 186 | Светильники для наружнего освещения, под люминесцентную лампу, Bega | 127 484,10 | ||
| 187 | Светильники для наружнего освещения, под металлогалогеновую лампу, Bega | 296 343,18 | ||
| 188 | светильники классического стиля, в том числе, для улицы, комплектующие, плафоны, ширмы | 201 246,84 | ||
| 189 | светильники классического стиля, в том числе, для улицы, комплектующие, плафоны, ширмы, Brumberg | 167 301,00 | ||
| 197 | Светильники с хрусталем, 29060.7/150 SS, Faustig | 223 569,54 | ||
| 202 | Светильники с хрусталем, комплектующие, запасные части | 47 028,60 | ||
| 206 | Светильники с хрусталем, точечные светильники, монтажные элементы, Faustig | 37 107,00 | ||
| 207 | светильники современного стиля , накладные, комплектующие, ECO light | 52 209,36 | ||
| 208 | светильники современного стиля , настенные, подвесные, комплектующие, ECO light | 29 622,96 | ||
| 209 | Светильники современного стиля часть 1, комплектующие и запасные части | 69 933,42 | ||
| 210 | Светильники современного стиля часть 2, комплектующие, запасные части | 102 407,58 | ||
| 211 | светильники современного стиля часть 3, комплектующие | 163 032,30 | ||
| 212 | светильники современного стиля часть 4, комплектующие | 95 530,68 | ||
| 213 | Светильники современного стиля, Vip F 019611, Murano_Due | 48 455,46 | ||
| 214 | Светильники современного стиля, Vip F 019612, Murano_Due | 31 219,02 | ||
| 215 | Светильники современного стиля, Vip F 019613, Murano_Due | 24 783,66 | ||
| 216 | Светильники современного стиля, Vip F 019614, Murano_Due | 15 366,96 | ||
| 217 | Светильники современного стиля, Vip F 019615, Murano_Due | 45 218,16 | ||
| 218 | Светильники современного стиля, артикль 540400, Brumberg | 150 235,02 | ||
| 219 | светильники современного стиля, встраиваемые светильники, комплектующие, Ares | 118 486,62 | ||
| 220 | светильники современного стиля, встраиваемые светильники, комплектующие, Delta Light | 68 475,42 | ||
| 222 | Светильники современного стиля, встраиваемый, комплектующие и запасные части, Schmitz Leuchten | 35 407,26 | ||
| 223 | Светильники современного стиля, комплектующие и запасные части, Bankamp | 71 386,92 | ||
| 224 | Светильники современного стиля, комплектующие и запасные части, Brumberg | 50 287,68 | ||
| 225 | Светильники современного стиля, комплектующие и запасные части, ECO light | 63 781,92 | ||
| 226 | светильники современного стиля, комплектующие, Album | 59 638,68 | ||
| 227 | светильники современного стиля, комплектующие, Delta Light | 121 387,50 | ||
| 229 | светильники современного стиля, комплектующие, Iguzzini | 31 653,36 | ||
| 230 | светильники современного стиля, комплектующие, Knoch light | 56 081,34 | ||
| 231 | светильники современного стиля, комплектующие, Martini | 106 678,80 | ||
| 233 | светильники современного стиля, комплектующие, Molto luce, Linea Light | 20 676,42 | ||
| 234 | светильники современного стиля, комплектующие, Nuova Mizar | 19 203,48 | ||
| 235 | светильники современного стиля, комплектующие, Oligo | 128 901,96 | ||
| 236 | светильники современного стиля, комплектующие, Salih | 30 151,44 | ||
| 237 | светильники современного стиля, комплектующие, Sische | 16 355,16 | ||
| 238 | светильники современного стиля, комплектующие, Vibia | 36 585,72 | ||
| 239 | светильники современного стиля, комплектующие, Wever&Ducre | 66 254,58 | ||
| 240 | Светильники современного стиля, комплектующие, запасные части, Axo Light | 41 822,82 | ||
| 241 | Светильники современного стиля, комплектующие, запасные части, Baga | 22 302,90 | ||
| 242 | Светильники современного стиля, комплектующие, запасные части, Glashutte Limburg | 119 638,62 | ||
| 243 | Светильники современного стиля, комплектующие, запасные части, Murano_Due | 35 656,02 | ||
| 244 | Светильники современного стиля, комплектующие, запасные части, Slv | 57 350,70 | ||
| 245 | Светильники современного стиля, комплектующие, запасные части,Targetti | 103 483,98 | ||
| 247 | Светильники современного стиля, накладные, Schmitz Leuchten | 15 080,40 | ||
| 248 | Светильники современного стиля, напольные светильники, Brumberg | 11 012,94 | ||
| 249 | Светильники современного стиля, настенно-потолочные, Schmitz Leuchten | 64 590,48 | ||
| 250 | Светильники современного стиля, настенно-потолочные, настенные, Brumberg | 47 605,68 | ||
| 251 | Светильники современного стиля, под LED, Glashutte Limburg | 97 089,84 | ||
| 252 | Светильники современного стиля, под лампы Е14, Е27, Glashutte Limburg | 77 056,92 | ||
| 253 | Светильники современного стиля, под люминесцентную лампу, Glashutte Limburg | 99 371,34 | ||
| 254 | Светильники современного стиля, потолочные, Brumberg | 17 694,90 | ||
| 257 | светильники современного стиля, светильник подвесной 274 71 411ANO, Delta Light | 45 419,76 | ||
| 258 | светильники современного стиля, токовые шины, комплектующие, Soelken Leuchten | 23 888,16 | ||
| 259 | Светильники современного стиля, токовые шины, светильники, прожектора, комплектующие и запасные части, Schmitz Leuchten | 226 036,08 | ||
| 260 | Светильники современного, подвесные, Schmitz Leuchten | 38 608,38 | ||
| 261 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части | 29 914,56 | ||
| 262 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части, Xenon | 60 253,92 | ||
| 263 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части, Xenon под лампу G4 | 13 501,44 | ||
| 264 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части, Xenon, влагозащищенные | 39 753,90 | ||
| 265 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части, Xenon, под лампу GU5,3 | 62 853,66 | ||
| 266 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части, Xenon, под лампы E27, E14 | 32 504,22 | ||
| 267 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части, для подсветки ступенек | 21 019,68 | ||
| 268 | светильники точечные встраиваемые в пол, Brumberg | 38 667,24 | ||
| 271 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, Cristal Record | 192 062,70 | ||
| 272 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, ECO light | 329 344,92 | ||
| 273 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, Herner glas | 22 381,56 | ||
| 275 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, под лампу G4, Brumberg | 89 241,12 | ||
| 276 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, под LED, Brumberg | 124 509,06 | ||
| 277 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, под лампы Е14, Е27, Brumberg | 10 398,06 | ||
| 278 | светильники точечные встраиваемые, под LED, ECO light | 130 249,26 | ||
| 279 | светильники точечные встраиваемые, под лампу G53, ECO light | 187 288,74 | ||
| 280 | светильники точечные встраиваемые, под лампу GU5,3, ECO light | 142 503,84 | ||
| 281 | светильники точечные встраиваемые, под лампу R7s, ECO light | 139 566,42 | ||
| 282 | светильники точечные встраиваемые, под лампу Е14, Е27, ECO light | 44 448,84 | ||
| 283 | светильники точечные встраиваемые, под люминесцентную лампу, Brumberg | 15 238,98 | ||
| 284 | светильники точечные встраиваемые, под люминесцентную лампу, ECO light | 56 587,86 | ||
| 290 | Система автоматизации, монтажные элементы, Honeywell 023317, панель лицевая для считывателя | 38 802,06 | ||
| 291 | Система автоматизации, монтажные элементы, Honeywell 023318, панель лицевая для считывателя | 72 004,14 | ||
| 292 | Система автоматизации, монтажные элементы, Honeywell 023329, основание монтажное для считывателя | 47 784,78 | ||
| 293 | Система автоматизации, монтажные элементы, Honeywell ESSER 023329, плита установочная для считывающих устройств | 11 497,14 | ||
| 295 | Система автоматизации, монтажные элементы, Honeywell HFDVRGBNIC, карта сетевая | 37 460,88 | ||
| 298 | Система автоматизации, монтажные элементы, Контроллеры | 9 295,02 | ||
| 300 | Система автоматизации, монтажные элементы, Товар для объекта «MM-KNX» | 35 384,94 | ||
| 304 | Система автоматизации, монтажные элементы,SIEMENS 6ES71957HB000XA0, Модуль магистральный | 48 413,52 | ||
| 307 | Станок для выпрессовки канавок(фасок) для труб д=60-325 | 75 184,20 | ||
| 309 | стулья и кресла Frommholz | 20 139,30 | ||
| 313 | Теплоизоляция | 82 648,62 | ||
| 314 | Технические светильники, аварийные выходы, VOYAGER ESCOR 96233683,Thorn | 41 290,92 | ||
| 315 | технические светильники, аварийные светильники, монтажные элементы, запасные части, стекла, RZB | 149 414,40 | ||
| 316 | технические светильники, аварийные светильники, монтажные элементы, запасные части, стекла, часть 1 | 112 821,12 | ||
| 317 | технические светильники, аварийные светильники, прожектора, в том числе , для улиц, монтажные элементы, запасные части, стекла, часть 3 | 65 829,96 | ||
| 318 | технические светильники, аварийные светильники, токовые шины, прожектора, монтажные элементы, запасные части, стекла, Zumtobel | 214 508,52 | ||
| 319 | технические светильники, артикль 2028307, SLI Sylvania Concord | 76 935,24 | ||
| 320 | технические светильники, артикль 70 381 892 , Zumtobel | 88 220,16 | ||
| 321 | технические светильники, артикль 70 387 065 , Zumtobel | 68 794,74 | ||
| 322 | технические светильники, артикль 70 408 659 , Zumtobel | 41 049,72 | ||
| 323 | технические светильники, встраиваемые светильники, в том числе , для улиц, монтажные элементы, запасные части, стекла, Reggiani | 122 925,42 | ||
| 324 | технические светильники, встраиваемые светильники, монтажные элементы, Zumtobel | 206 236,08 | ||
| 325 | технические светильники, встраиваемые светильники, монтажные элементы, запасные части, стекла, RZB | 35 484,66 | ||
| 326 | технические светильники, встраиваемые светильники, монтажные элементы, запасные части, стекла, SLI Sylvania Concord | 109 036,26 | ||
| 327 | технические светильники, монтажные элементы, запасные части, стекла, Ludwig | 66 297,60 | ||
| 328 | технические светильники, Монтажные элементы, запасные части, стекла, RZB | 41 150,34 | ||
| 329 | технические светильники, настенно-потолочные, монтажные элементы, запасные части, стекла, RZB | 114 826,86 | ||
| 330 | технические светильники, настенно-потолочные, под LED, RZB | 6 420,24 | ||
| 331 | технические светильники, настенно-потолочные, под металлогалогеновую лампу, RZB | 33 704,46 | ||
| 332 | технические светильники, настенные, настенно-потолочные, Zumtobel | 85 818,96 | ||
| 333 | технические светильники, настенные, потолочные, SLI Sylvania Concord | 11 779,74 | ||
| 335 | технические светильники, подвесные светильники, монтажные элементы, запасные части, стекла, RZB | 38 103,12 | ||
| 336 | технические светильники, подвесные, Zumtobel | 16 776,36 | ||
| 337 | технические светильники, прожектор для встраивания в профиль «LIGHT TOOLS» , Zumtobel | 35 957,88 | ||
| 338 | Технические светильники, прожектора , аварийные выходы, в том числе, для наружнего освещения, монтажные элементы, запасные части, стекла, Oms Lighting | 163 641,42 | ||
| 339 | Технические светильники, прожектора , в том числе, для наружнего освещения, монтажные элементы, Simes | 166 989,96 | ||
| 340 | Технические светильники, прожектора , в том числе, для наружнего освещения, монтажные элементы, запасные части, стекла, Sbp | 99 431,46 | ||
| 341 | Технические светильники, прожектора , в том числе, для наружнего освещения, монтажные элементы, запасные части, стекла, Siteco | 100 932,84 | ||
| 342 | Технические светильники, прожектора , в том числе, для наружнего освещения, монтажные элементы, запасные части, стекла, часть 2 | 56 974,50 | ||
| 343 | Технические светильники, прожектора , в том числе, для наружнего освещения, монтажные элементы, запасные части, стекла,Thorn | 146 525,40 | ||
| 344 | технические светильники, прожектора, в том числе , для улиц, монтажные элементы, запасные части, стекла, Reggiani | 73 720,98 | ||
| 345 | технические светильники, прожектора, в том числе , для улиц, монтажные элементы, запасные части, стекла,Meyer | 57 857,76 | ||
| 346 | Технические светильники, светильник линейный BAND2 ,Thorn | 133 959,24 | ||
| 347 | технические светильники, светильники аварийного выхода, монтажные элементы, запасные части, стекла, RZB | 110 806,92 | ||
| 348 | технические светильники, светильники накладные, Zumtobel | 126 421,38 | ||
| 349 | технические светильники, столбики, монтажные элементы, запасные части, стекла, RZB | 12 409,92 | ||
| 350 | технические светильники, токовые шины Filigrano, прожектора, комплектующие, стекла, Zumtobel | 109 120,50 | ||
| 351 | технические светильники, токовые шины, прожектора, монтажные элементы, запасные части, стекла, SLI Sylvania Concord | 422 944,20 | ||
| 356 | Трубы сантехнические, монтажные элементы и комплектующие | 27 040,68 | ||
| 357 | Трубы сантехнические, монтажные элементы и комплектующие, Uponor | 194 882,76 | ||
| 358 | Трубы сантехнические, монтажные элементы и комплектующие-нипели редукционные, Uponor | 77 585,58 | ||
| 359 | Трубы сантехнические, монтажные элементы и комплектующие-тройники, Uponor | 136 013,40 | ||
| 363 | Трубы, элементы фиксации трубопроводов, муфты, переходные элементы, аммортизаторы | 161 375,94 | ||
| 364 | Трубы, элементы фиксации трубопроводов, муфты, переходные элементы, аммортизаторы, DUKER | 87 037,74 | ||
| 367 | Трубы, элементы фиксации трубопроводов, муфты, переходные элементы, аммортизаторы, SANHA-KRAMER | 7 720,20 | ||
| 368 | Трубы, элементы фиксации трубопроводов, муфты, переходные элементы, аммортизаторы,DUKER 665934, Фланец чугун 100 SML | 45 254,88 | ||
| 369 | Трубы, элементы фиксации трубопроводов, муфты, переходные элементы, аммортизаторы,HILTI, хомуты | 30 140,46 | ||
| 370 | Трубы, элементы фиксации трубопроводов-опоры | 90 473,58 | ||
| 382 | электроустановочные изделия Merten | 29 357,28 | ||
| 383 | электроустановочные изделия, ABB BUSCH-JAEGER | 657 818,64 | ||
| 384 | электроустановочные изделия, Berker | 63 050,94 | ||
| 385 | электроустановочные изделия, Gira | 60 716,16 | ||
| 386 | электроустановочные изделия, Jung | 25 754,22 | ||
| 387 | электроустановочные изделия, LEGRAND | 308,52 | ||
| 388 | электроустановочные изделия, PoPP | 493 284,24 | ||
Имущество находится в залоге у ПАО Сбербанк. Комплектация лотов может отличаться от заявленной. Покупателю заранее, перед участием в торгах необходимо ознакомиться с комплектацией лота, в противном случае, все риски несовпадения номенклатуры, комплектации и внешнего вида несет Покупатель. Часть Лотов выставлены на повторные торги посредством публичного предложения по реализации имущества, принадлежащего ООО «Группа Модуль» в связи с неисполнением Победителями торгов своих обязательств по договорам купли — продажи в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. №127 — ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Местонахождение Лотов: г. Москва, ул. Перерва, д. 11, корп. 25. Информацию о лотах в полном объеме можно получить в рабочие дни, с 10:00 ч. до 16:00 ч., по адресу: г. Москва, ул. Перерва, д. 11, корп. 25, по предварительной договоренности по тел.: +7-916-640-03-74, с направлением запроса на адрес электронной почты: zalog-modul@yandex.ru. С более подробной информацией о торгах и подробным перечнем Лотов (количеством единиц в составе Лотов) можно ознакомиться на электронной площадке, а также у Организатора торгов в рабочие дни, с 12:00 ч. до 18:00 ч. Время везде московское (UTC+3).
