| № ▲ | Лот | Начальная цена, руб. | |
| 2 | Автоматические выключатели 3-полюсные,выкатные ABB | 19 426,50 | |
| 3 | Автоматические выключатели, в том числе дифференциальные автоматы ABB | 857 255,40 | |
| 4 | Автоматические выключатели, реле, рубильники, контакторы, устройства промышленной автоматизации, в том числе дифференциальные автоматы | 298 406,70 | |
| 5 | Автоматические выключатели, реле, рубильники, контакторы, устройства промышленной автоматизации, в том числе дифференциальные автоматы ABB | 822 257,10 | |
| 6 | Автоматические выключатели, реле, рубильники, контакторы, устройства промышленной автоматизации, в том числе дифференциальные автоматы Schneider Electric | 131 644,80 | |
| 7 | Аппараты сварочные; горелки, комплектующие | 79 964,10 | |
| 8 | Ароматические лампы, ароматы, свечи | 18 697,50 | |
| 9 | Батареи аккумуляторные, блоки питания, трансформаторы | 80 577,90 | |
| 10 | Батареи аккумуляторные, блоки питания, трансформаторы 2 | 128 269,80 | |
| 11 | Блок питания, Zumtobel | 331 916,40 | |
| 12 | Блок с электромагнитным ПРА для подвесного светильника, материал-алюминий 1x400W HIE VVG KSP, Zumtobel | 400 839,30 | |
| 13 | Воздушный автомат ABB Emax 1600А | 185 302,80 | |
| 14 | Воздушный автомат ABB Emax 2000А | 36 679,50 | |
| 16 | Громкоговорители | 189 002,70 | |
| 17 | Датчики и приборы | 606 018,60 | |
| 18 | Датчики и приборы для грунта | 163 095,30 | |
| 19 | Датчики и приборы. Термометры | 52 816,50 | |
| 20 | датчики измерения температуры | 188 649,00 | |
| 21 | декоративные элементы, декор для дома, посуда | 94 814,10 | |
| 22 | детская мебель | 136 728,90 | |
| 23 | Запасные стекла для светильников Bega | 75 791,70 | |
| 24 | Запасные стекла, BOOM | 161 010,00 | |
| 25 | Запорно-регулирующая аппаратура и оборудование- клапаны, SIEMENS | 94 343,40 | |
| 26 | Запорно-регулирующая аппаратура и оборудование, вентили | 575 698,50 | |
| 27 | Запорно-регулирующая аппаратура и оборудование, вентили DANFOSS | 116 442,00 | |
| 28 | Запорно-регулирующая аппаратура и оборудование, вентили Johnson Controls | 407 048,40 | |
| 29 | Запорно-регулирующая аппаратура и оборудование, вентили OVENTROP | 1 039 685,40 | |
| 30 | Запорно-регулирующая аппаратура и оборудование, вентили, клапаны, Ari-Armaturen | 675 044,10 | |
| 31 | Запорно-регулирующая аппаратура и оборудование, лектромоторный привод М30х1,5 24В, OVENTROP | 127 856,70 | |
| 32 | Запорно-регулирующая аппаратура и оборудование-клапаны, Honeywell | 146 511,00 | |
| 33 | Инструмент, расходный материал к инструменту | 674 398,80 | |
| 34 | Инструмент, расходный материал к инструменту KLAUKE | 55 506,60 | |
| 35 | Кабель оптоволоконный | 197 460,00 | |
| 36 | Кабель электрический | 590 263,20 | |
| 37 | Кабель электрический HELUKABEL | 200 169,00 | |
| 38 | Клапан избыточного давления КВП-(120)-НЗ(КИД)-200х500 | 21 616,20 | |
| 39 | Клапан избыточного давления КВП-(120)-НЗ(КИД)-300х300 | 234 836,10 | |
| 40 | Компенсатор DN250 осевой,РУ 16,6МПа,сварка с защитным кожухом | 263 183,40 | |
| 41 | Компенсатор DN350мм, сильфонный фланцевый | 248 643,90 | |
| 42 | Компенсатор KSF DN80 PN16 сильфонный фланцевый,вода,пар до 200гр. | 170 064,00 | |
| 43 | Компенсатор осевой Ду 100 «Энергия», сварка с защитным кожухом | 127 227,60 | |
| 44 | Компенсатор осевой Ду 125 «Энергия», сварка с защитным кожухом | 99 357,30 | |
| 45 | Компенсатор осевой Ду 15 «Энергия», резьба с защитным кожухом AISI 316L/316L | 55 341,90 | |
| 46 | Компенсатор осевой Ду 150 «Энергия», сварка с защитным кожухом | 304 574,40 | |
| 47 | Компенсатор осевой Ду 20 «Энергия», резьба с защитным кожухом AISI 316L/316L | 101 744,10 | |
| 48 | Компенсатор осевой Ду 20 «Энергия», сварка с защитным кожухом | 10 453,50 | |
| 49 | Компенсатор осевой Ду 200 «Энергия», сварка с защитным кожухом | 96 607,80 | |
| 50 | Компенсатор осевой Ду 25 «Энергия», резьба с защитным кожухом AISI 316L/316L | 60 802,20 | |
| 51 | Компенсатор осевой Ду 300 «Энергия»,Ру 1,6 МПа сварка с защитным кожухом | 364 089,60 | |
| 52 | Комплектующие для сборки электрощитового и электротехнического оборудования | 276 496,20 | |
| 53 | Комплектующие для сборки электрощитового и электротехнического оборудования ERICO | 601 972,20 | |
| 54 | Комплектующие для сборки электрощитового и электротехнического оборудования Ismet | 459 895,50 | |
| 55 | Комплектующие для сборки электрощитового и электротехнического оборудования Klauke | 334 213,20 | |
| 56 | комплектующие для сборки электрощитового оборудования: Weidmuller -бумага термостойкая для этикеток LM MT300 | 199 769,40 | |
| 57 | комплектующие для сборки электрощитового оборудования: Weidmuller- маркировка | 330 681,60 | |
| 58 | комплектующие для сборки электрощитового оборудования: Weidmuller маркировка, бирки, клеммы, кнопки и тд | 537 605,10 | |
| 59 | комплектующие для сборки электрощитового оборудования: Weidmuller-клеммы | 984 987,00 | |
| 60 | комплектующие для сборки электрощитового оборудования: маркировка, бирки, клеммы, кнопки и тд | 132 672,60 | |
| 61 | комплектующие для сборки электрощитового оборудования: маркировка, бирки, клеммы, кнопки и тд ABB | 197 677,80 | |
| 62 | комплектующие для сборки электрощитового оборудования: маркировка, бирки, клеммы, кнопки и тд Schneider Electric | 201 849,30 | |
| 63 | комплектующие для сборки электрощитового оборудования: маркировка, бирки, клеммы, кнопки и тд Wohner | 362 079,00 | |
| 64 | Конвектора, монтажные элементы | 2 883 117,60 | |
| 65 | Контакторы, ABB | 215 904,60 | |
| 66 | Крепёж | 1 502 758,80 | |
| 67 | Крепёж : траверсы | 148 100,40 | |
| 68 | Крепёж ERICO | 144 997,20 | |
| 69 | Крепёж FASTY-хомуты | 262 103,40 | |
| 70 | Крепёж FISCHER | 302 543,10 | |
| 71 | Крепёж HILTI | 1 346 526,90 | |
| 72 | Крепёж HILTI- хомуты | 976 858,20 | |
| 73 | Крепёж Mungo — анкер-болты | 273 111,30 | |
| 74 | Крепёж SORMAT | 125 146,80 | |
| 75 | Крепеж Траверса 41х21х1,6 | 261 909,90 | |
| 76 | Крепёж: Анкер-болт | 117 883,80 | |
| 77 | Крепёж: гильзы | 26 579,70 | |
| 78 | Кушетка | 15 315,30 | |
| 79 | лакокрасочные изделия | 74 200,50 | |
| 80 | лампы галогеновые | 287 490,60 | |
| 81 | лампы галогеновые, цоколь Е14, Е27 | 65 606,40 | |
| 82 | лампы люминецентные | 300 775,50 | |
| 83 | лампы люминецентные, кольцевая | 17 568,00 | |
| 84 | лампы люминецентные, цоколь E14, E27 | 48 880,80 | |
| 85 | лампы люминецентные, цоколь G13 | 265 080,60 | |
| 86 | лампы люминецентные, цоколь G5 | 204 812,10 | |
| 87 | лампы металлогалогенные | 486 361,80 | |
| 88 | лампы металлогалогенные, натриевая | 108 846,90 | |
| 89 | лампы металлогалогенные, ртутная | 59 266,80 | |
| 90 | лампы накаливания | 126 539,10 | |
| 91 | лампы светодиодные | 40 563,90 | |
| 92 | Лампы, кнопки для использования в электрощитовом оборудовании ABB | 196 810,20 | |
| 93 | Лебедка ручная | 21 599,10 | |
| 95 | Манометры | 56 575,80 | |
| 96 | Мачты, Bega | 340 452,90 | |
| 97 | мебель для ванной | 84 746,70 | |
| 98 | мебель для жилых помещений, HAY, письменный стол | 145 318,50 | |
| 100 | мебель для жилых помещений, Klenk, корпусная мебель | 63 757,80 | |
| 101 | мебель для жилых помещений, Minimax | 55 443,60 | |
| 102 | мебель для жилых помещений, вешалка для одежды | 13 893,30 | |
| 104 | мебель для жилых помещений, матрас 90×200 | 23 156,10 | |
| 105 | мебель для жилых помещений, подставка по ТВ | 19 369,80 | |
| 106 | мебель для жилых помещений, реечное дно 100×200, с регулировкой, с пультом управления | 11 266,20 | |
| 107 | мебель для жилых помещений, Реечное дно с автоматическим механизмом | 39 806,10 | |
| 108 | мебель для жилых помещений, стол рабочий, стекло | 48 534,30 | |
| 109 | мебель для жилых помещений,Sellaro, стол обеденный 220*120*76h | 119 489,40 | |
| 110 | мебель для жилых помещений,Tonin Casa, витрина, журнальный стол | 152 227,80 | |
| 111 | мебель для жилых помещений. Siguier. Стеллаж | 78 814,80 | |
| 112 | мебель для улиц | 130 972,50 | |
| 113 | Монтажные элементы, фильтры, запасные части, стекла, Bega | 425 255,40 | |
| 114 | Насосное оборудование и материалы для монтажа насосов | 323 561,70 | |
| 115 | Насосное оборудование и материалы для монтажа насосов, GRUNDFOS | 496 858,50 | |
| 116 | Насосное оборудование и материалы для монтажа насосов, GRUNDFOS, Насос TP 32-30/4, PN06/10, BUBE 1×220-230/240V | 423 819,00 | |
| 117 | Насосное оборудование и материалы для монтажа насосов, GRUNDFOS, Насос TP 40-30/4, PN06/10, BUBE 1×220-230/240V | 84 667,50 | |
| 118 | Насосное оборудование и материалы для монтажа насосов, GRUNDFOS, Насос TP 50-60/2, PN06/10, BUBE 3×220-240/380-415V | 98 924,40 | |
| 119 | Насосное оборудование и материалы для монтажа насосов, GRUNDFOS, Насос TРD 32-200/2-AFA-BAQE 1,1kW,400Y 50Hz E1 | 93 632,40 | |
| 120 | Насосное оборудование и материалы для монтажа насосов, GRUNDFOS,Насос GRUNDFOS SE 1.50.65.11.A.2.50B | 227 229,30 | |
| 121 | Насосное оборудование и материалы для монтажа насосов, REFLEX, бак | 108 788,40 | |
| 122 | Оборудование для вентиляции, кондиционирования и дымоудаления | 607 251,60 | |
| 123 | Оборудование для вентиляции, кондиционирования и дымоудаления, CARRIER | 311 997,60 | |
| 124 | Оборудование для вентиляции, кондиционирования и дымоудаления, Climatech | 769 014,90 | |
| 125 | Оборудование для вентиляции, кондиционирования и дымоудаления, Johnson Controls | 137 064,60 | |
| 126 | Оборудование для вентиляции, кондиционирования и дымоудаления, Mitsubishi Electric | 69 380,10 | |
| 127 | Оборудование для вентиляции, кондиционирования и дымоудаления, АВК, клапаны воздушные | 164 241,90 | |
| 128 | Оборудование для вентиляции, кондиционирования и дымоудаления,Hidria | 623 881,80 | |
| 129 | Оборудование для временного отопления строительных объектов | 284 652,00 | |
| 130 | Оборудование и материалы для крепления и разводки кабелей и проводов | 642 600,90 | |
| 131 | Оборудование и материалы для крепления и разводки кабелей и проводов, BETTERMANN | 403 095,60 | |
| 132 | Оборудование и материалы для крепления и разводки кабелей и проводов, DKC | 676 577,70 | |
| 133 | Оборудование и материалы для крепления и разводки кабелей и проводов, F-Tronic, коробка монтажная | 74 347,20 | |
| 134 | Оборудование и материалы для крепления и разводки кабелей и проводов, SORMAT | 36 132,30 | |
| 135 | Оборудование и материалы для крепления и разводки кабелей и проводов, THERMO | 268 698,60 | |
| 136 | Оборудование и материалы для крепления и разводки кабелей и проводов, Экопласт | 428 983,20 | |
| 137 | Основание с коленом кольцевое Ringstand DN w thread cp | 154 718,10 | |
| 138 | Пластиковый световод диаметром 1,00 мм (1.500 м на катушке), Brumberg | 58 876,20 | |
| 139 | Площадка выносная г/п 5т, с комплектом телескопических стоек в кол-ве 8 шт. | 182 659,50 | |
| 140 | Пневматические приставки для контакторов, ABB | 196 801,20 | |
| 141 | Подъёмно-транспортное оборудование, тельферы, тележки, запасные части | 247 046,40 | |
| 142 | Пресс механический для обжима наконечников | 8 965,80 | |
| 143 | Противопожарное электронное оборудование, монтажные элементы, HILTI, хомуты для спринклерных систем | 79 204,50 | |
| 144 | Противопожарное электронное оборудование, монтажные элементы, Honeywell 023501-Козырек пластиковый | 190 900,80 | |
| 145 | Противопожарное электронное оборудование, приборы, датчики, Извещатель дымовой оптико-электронный, IP54 | 165 717,00 | |
| 146 | Противопожарное электронное оборудование, приборы, датчики, элементы сигнализации, монтажные элементы, шкафы | 475 883,10 | |
| 147 | Противопожарное электронное оборудование, приборы, датчики, элементы сигнализации, монтажные элементы, шкафы, Honeywell | 1 220 447,70 | |
| 148 | Противопожарное электронное оборудование, элементы сигнализации,Оповещатель пожарный световой со встроенным аакумулятором «Стрелка направо» 220В | 88 688,70 | |
| 149 | Противопожарное электронное оборудование,MUPRO , хомуты для сплинклерных систем | 69 530,40 | |
| 150 | Пуско-регулирующий аппараты для светильников | 995 254,20 | |
| 151 | Пучок 12 светов.S19M,(2,9м-2шт, 3,4м-2шт, 3,9м-2шт, 4,3м-2шт, 4,8м-2шт, 5,3м-2шт), в компл.с коннектором, Brumberg | 134 660,70 | |
| 152 | Распределительные блоки, ABB | 124 808,40 | |
| 153 | Регулятор перепада давления DN=125, Ру=25 (компл.) | 104 463,90 | |
| 154 | Реле, ABB | 253 478,70 | |
| 155 | Рубильники, вспомогательные элементы, ABB | 205 741,80 | |
| 156 | сантехническое оборудование | 130 134,60 | |
| 157 | Сантехническое оборудование, GEBERIT | 440 865,00 | |
| 158 | Сантехническое оборудование, THERMO, гильзы | 352 329,30 | |
| 159 | сантехническое оборудование, Аксессуар Dutavit 0065000000 | 54 421,20 | |
| 160 | Сантехническое оборудование, Ящик для бумажных полотенец | 110 999,70 | |
| 161 | Сантехническое оборудование.Монтажные элементы, Hutterer&Lechner | 299 889,00 | |
| 162 | Сантехническое оборудование.Трапы , Purus | 218 167,20 | |
| 163 | Сантехническое оборудование.Трапы, Hutterer&Lechner | 575 100,00 | |
| 164 | светильники : подсветки для картин | 210 707,10 | |
| 165 | светильники : подсветки для картин, Brumberg | 159 489,00 | |
| 166 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части | 287 701,20 | |
| 167 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части Passeri люстра и настольная лампа | 178 956,00 | |
| 168 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части, Archeo Venice | 103 386,60 | |
| 169 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части, Avenanti | 68 751,00 | |
| 170 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части, Flos | 127 049,40 | |
| 171 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части, Gallo | 39 315,60 | |
| 172 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части, IDL | 74 553,30 | |
| 173 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части, Lasvit | 93 555,00 | |
| 174 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части, Passeri | 22 965,30 | |
| 175 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части, Sigma L2 | 679 694,40 | |
| 176 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части,Fabbian | 90 495,90 | |
| 177 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части,Lamp International | 67 671,90 | |
| 178 | Светильники декоративные, комплектующие, запасные части,Leucos | 151 615,80 | |
| 179 | Светильники для наружнего освещения, Встраиваемые светильники Bega | 462 375,00 | |
| 180 | Светильники для наружнего освещения, монтажные элементы, запасные части, BOOM | 233 853,30 | |
| 181 | Светильники для наружнего освещения, монтажные элементы, запасные части, стекла | 36 312,30 | |
| 182 | Светильники для наружнего освещения, монтажные элементы, запасные части, стекла, Albert | 106 421,40 | |
| 183 | Светильники для наружнего освещения, монтажные элементы, запасные части, стекла, Bega | 912 879,90 | |
| 184 | Светильники для наружнего освещения, монтажные элементы, запасные части, стекла, Bega под LED | 447 535,80 | |
| 185 | Светильники для наружнего освещения, монтажные элементы, запасные части, стекла, Robers | 150 534,90 | |
| 186 | Светильники для наружнего освещения, под люминесцентную лампу, Bega | 637 420,50 | |
| 187 | Светильники для наружнего освещения, под металлогалогеновую лампу, Bega | 1 481 715,90 | |
| 188 | светильники классического стиля, в том числе, для улицы, комплектующие, плафоны, ширмы | 1 006 234,20 | |
| 189 | светильники классического стиля, в том числе, для улицы, комплектующие, плафоны, ширмы, Brumberg | 836 505,00 | |
| 190 | светильники классического стиля, в том числе, для улицы, комплектующие, плафоны, ширмы, Fmb Leuchten Schmiedeeisen (Fibo) | 1 307 493,90 | |
| 191 | светильники классического стиля, в том числе, для улицы, комплектующие, плафоны, ширмы,LEDs | 188 514,90 | |
| 192 | светильники классического стиля, комплектующие, плафоны, ширмы, Bejorama S.L. | 139 038,30 | |
| 193 | светильники классического стиля,комплектующие, плафоны, ширмы, Mariner | 636 975,00 | |
| 194 | Светильники с хрусталем, 25500/70SS, Faustig | 155 609,10 | |
| 195 | Светильники с хрусталем, 19100/120SS, Faustig | 1 175 551,20 | |
| 196 | Светильники с хрусталем, 28610/50SS, Faustig | 120 188,70 | |
| 197 | Светильники с хрусталем, 29060.7/150 SS, Faustig | 1 117 847,70 | |
| 198 | Светильники с хрусталем, 67500.9/62SS, Faustig | 135 468,00 | |
| 199 | Светильники с хрусталем, Beby | 282 933,00 | |
| 200 | Светильники с хрусталем, DLU 2344/120R/36/6,4m GOLD, Orion | 247 892,40 | |
| 201 | Светильники с хрусталем, Prearo | 217 526,40 | |
| 202 | Светильники с хрусталем, комплектующие, запасные части | 235 143,00 | |
| 203 | Светильники с хрусталем, комплектующие, запасные части, Faustig | 489 530,70 | |
| 204 | Светильники с хрусталем, комплектующие, запасные части, Martini | 84 210,30 | |
| 205 | Светильники с хрусталем, с зеркалом, Faustig | 211 235,40 | |
| 206 | Светильники с хрусталем, точечные светильники, монтажные элементы, Faustig | 185 535,00 | |
| 207 | светильники современного стиля , накладные, комплектующие, ECO light | 261 046,80 | |
| 208 | светильники современного стиля , настенные, подвесные, комплектующие, ECO light | 148 114,80 | |
| 209 | Светильники современного стиля часть 1, комплектующие и запасные части | 349 667,10 | |
| 210 | Светильники современного стиля часть 2, комплектующие, запасные части | 512 037,90 | |
| 211 | светильники современного стиля часть 3, комплектующие | 815 161,50 | |
| 212 | светильники современного стиля часть 4, комплектующие | 477 653,40 | |
| 213 | Светильники современного стиля, Vip F 019611, Murano_Due | 242 277,30 | |
| 214 | Светильники современного стиля, Vip F 019612, Murano_Due | 156 095,10 | |
| 215 | Светильники современного стиля, Vip F 019613, Murano_Due | 123 918,30 | |
| 216 | Светильники современного стиля, Vip F 019614, Murano_Due | 76 834,80 | |
| 217 | Светильники современного стиля, Vip F 019615, Murano_Due | 226 090,80 | |
| 218 | Светильники современного стиля, артикль 540400, Brumberg | 751 175,10 | |
| 219 | светильники современного стиля, встраиваемые светильники, комплектующие, Ares | 592 433,10 | |
| 220 | светильники современного стиля, встраиваемые светильники, комплектующие, Delta Light | 342 377,10 | |
| 221 | светильники современного стиля, встраиваемые, комплектующие, BCM | 79 076,70 | |
| 222 | Светильники современного стиля, встраиваемый, комплектующие и запасные части, Schmitz Leuchten | 177 036,30 | |
| 223 | Светильники современного стиля, комплектующие и запасные части, Bankamp | 356 934,60 | |
| 224 | Светильники современного стиля, комплектующие и запасные части, Brumberg | 251 438,40 | |
| 225 | Светильники современного стиля, комплектующие и запасные части, ECO light | 318 909,60 | |
| 226 | светильники современного стиля, комплектующие, Album | 298 193,40 | |
| 227 | светильники современного стиля, комплектующие, Delta Light | 606 937,50 | |
| 228 | светильники современного стиля, комплектующие, Domus | 72 092,70 | |
| 229 | светильники современного стиля, комплектующие, Iguzzini | 158 266,80 | |
| 230 | светильники современного стиля, комплектующие, Knoch light | 280 406,70 | |
| 231 | светильники современного стиля, комплектующие, Martini | 533 394,00 | |
| 232 | светильники современного стиля, комплектующие, MM Lampadari | 106 736,40 | |
| 233 | светильники современного стиля, комплектующие, Molto luce, Linea Light | 103 382,10 | |
| 234 | светильники современного стиля, комплектующие, Nuova Mizar | 96 017,40 | |
| 235 | светильники современного стиля, комплектующие, Oligo | 644 509,80 | |
| 236 | светильники современного стиля, комплектующие, Salih | 150 757,20 | |
| 237 | светильники современного стиля, комплектующие, Sische | 81 775,80 | |
| 238 | светильники современного стиля, комплектующие, Vibia | 182 928,60 | |
| 239 | светильники современного стиля, комплектующие, Wever&Ducre | 331 272,90 | |
| 240 | Светильники современного стиля, комплектующие, запасные части, Axo Light | 209 114,10 | |
| 241 | Светильники современного стиля, комплектующие, запасные части, Baga | 111 514,50 | |
| 242 | Светильники современного стиля, комплектующие, запасные части, Glashutte Limburg | 598 193,10 | |
| 243 | Светильники современного стиля, комплектующие, запасные части, Murano_Due | 178 280,10 | |
| 244 | Светильники современного стиля, комплектующие, запасные части, Slv | 286 753,50 | |
| 245 | Светильники современного стиля, комплектующие, запасные части,Targetti | 517 419,90 | |
| 246 | светильники современного стиля, комплектующие, стекла, Kolarz | 400 887,00 | |
| 247 | Светильники современного стиля, накладные, Schmitz Leuchten | 75 402,00 | |
| 248 | Светильники современного стиля, напольные светильники, Brumberg | 55 064,70 | |
| 249 | Светильники современного стиля, настенно-потолочные, Schmitz Leuchten | 322 952,40 | |
| 250 | Светильники современного стиля, настенно-потолочные, настенные, Brumberg | 238 028,40 | |
| 251 | Светильники современного стиля, под LED, Glashutte Limburg | 485 449,20 | |
| 252 | Светильники современного стиля, под лампы Е14, Е27, Glashutte Limburg | 385 284,60 | |
| 253 | Светильники современного стиля, под люминесцентную лампу, Glashutte Limburg | 496 856,70 | |
| 254 | Светильники современного стиля, потолочные, Brumberg | 88 474,50 | |
| 255 | Светильники современного стиля, профили, комплектующие и запасные части, под LED лампу, Brumberg | 383 265,00 | |
| 256 | светильники современного стиля, профили, комплектующие, I-Led | 257 624,10 | |
| 257 | светильники современного стиля, светильник подвесной 274 71 411ANO, Delta Light | 227 098,80 | |
| 258 | светильники современного стиля, токовые шины, комплектующие, Soelken Leuchten | 119 440,80 | |
| 259 | Светильники современного стиля, токовые шины, светильники, прожектора, комплектующие и запасные части, Schmitz Leuchten | 1 130 180,40 | |
| 260 | Светильники современного, подвесные, Schmitz Leuchten | 193 041,90 | |
| 261 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части | 149 572,80 | |
| 262 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части, Xenon | 301 269,60 | |
| 263 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части, Xenon под лампу G4 | 67 507,20 | |
| 264 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части, Xenon, влагозащищенные | 198 769,50 | |
| 265 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части, Xenon, под лампу GU5,3 | 314 268,30 | |
| 266 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части, Xenon, под лампы E27, E14 | 162 521,10 | |
| 267 | светильники точечные встраиваемые 1 часть, комплектующие и запасные части, для подсветки ступенек | 105 098,40 | |
| 268 | светильники точечные встраиваемые в пол, Brumberg | 193 336,20 | |
| 269 | светильники точечные встраиваемые гипсовые, Cleoni | 14 876,10 | |
| 270 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, Brumberg | 1 100 421,00 | |
| 271 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, Cristal Record | 960 313,50 | |
| 272 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, ECO light | 1 646 724,60 | |
| 273 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, Herner glas | 111 907,80 | |
| 274 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, влагозащищенные, Brumberg | 49 267,80 | |
| 275 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, под лампу G4, Brumberg | 446 205,60 | |
| 276 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, под LED, Brumberg | 622 545,30 | |
| 277 | светильники точечные встраиваемые, комплектующие и запасные части, под лампы Е14, Е27, Brumberg | 51 990,30 | |
| 278 | светильники точечные встраиваемые, под LED, ECO light | 651 246,30 | |
| 279 | светильники точечные встраиваемые, под лампу G53, ECO light | 936 443,70 | |
| 280 | светильники точечные встраиваемые, под лампу GU5,3, ECO light | 712 519,20 | |
| 281 | светильники точечные встраиваемые, под лампу R7s, ECO light | 697 832,10 | |
| 282 | светильники точечные встраиваемые, под лампу Е14, Е27, ECO light | 222 244,20 | |
| 283 | светильники точечные встраиваемые, под люминесцентную лампу, Brumberg | 76 194,90 | |
| 284 | светильники точечные встраиваемые, под люминесцентную лампу, ECO light | 282 939,30 | |
| 285 | Сепаратор микропузырьковый Spirovent’Alr , DN 50,фланцевый | 112 040,10 | |
| 286 | Сепаратор микропузырьковый Spirovent’Alr , DN 65,под сварку | 144 140,40 | |
| 287 | Система автоматизации, монтажные элементы | 1 567 503,00 | |
| 288 | Система автоматизации, монтажные элементы, BELIMO, электроприводы | 262 566,00 | |
| 289 | Система автоматизации, монтажные элементы, Honeywell | 230 342,40 | |
| 290 | Система автоматизации, монтажные элементы, Honeywell 023317, панель лицевая для считывателя | 194 010,30 | |
| 291 | Система автоматизации, монтажные элементы, Honeywell 023318, панель лицевая для считывателя | 360 020,70 | |
| 292 | Система автоматизации, монтажные элементы, Honeywell 023329, основание монтажное для считывателя | 238 923,90 | |
| 293 | Система автоматизации, монтажные элементы, Honeywell ESSER 023329, плита установочная для считывающих устройств | 57 485,70 | |
| 294 | Система автоматизации, монтажные элементы, Honeywell ESSER 804905 , модуль ручного извещателя | 255 556,80 | |
| 295 | Система автоматизации, монтажные элементы, Honeywell HFDVRGBNIC, карта сетевая | 187 304,40 | |
| 296 | Система автоматизации, монтажные элементы, RAID накопитель | 186 669,00 | |
| 297 | Система автоматизации, монтажные элементы, SIEMENS | 327 621,60 | |
| 298 | Система автоматизации, монтажные элементы, Контроллеры | 46 475,10 | |
| 299 | Система автоматизации, монтажные элементы, Пульт оператора с дисплеем | 130 264,20 | |
| 300 | Система автоматизации, монтажные элементы, Товар для объекта «MM-KNX» | 176 924,70 | |
| 301 | Система автоматизации, монтажные элементы,Honeywell ESSER 583301.21, Консоль цифровая | 117 688,50 | |
| 302 | Система автоматизации, монтажные элементы,Johnson Controls | 297 055,80 | |
| 303 | Система автоматизации, монтажные элементы,Johnson Controls, Расширительные модули | 137 376,90 | |
| 304 | Система автоматизации, монтажные элементы,SIEMENS 6ES71957HB000XA0, Модуль магистральный | 242 067,60 | |
| 305 | Система автоматизации, монтажные элементы,Trend | 308 491,20 | |
| 306 | спецодежда | 188 664,30 | |
| 307 | Станок для выпрессовки канавок(фасок) для труб д=60-325 | 375 921,00 | |
| 309 | стулья и кресла Frommholz | 100 696,50 | |
| 310 | стулья и кресла, Bernini | 79 417,80 | |
| 311 | стулья и кресла, Dan Form | 10 433,70 | |
| 312 | стулья и кресла,Finkeldei | 35 115,30 | |
| 313 | Теплоизоляция | 413 243,10 | |
| 314 | Технические светильники, аварийные выходы, VOYAGER ESCOR 96233683,Thorn | 206 454,60 | |
| 315 | технические светильники, аварийные светильники, монтажные элементы, запасные части, стекла, RZB | 747 072,00 | |
| 316 | технические светильники, аварийные светильники, монтажные элементы, запасные части, стекла, часть 1 | 564 105,60 | |
| 317 | технические светильники, аварийные светильники, прожектора, в том числе , для улиц, монтажные элементы, запасные части, стекла, часть 3 | 329 149,80 | |
| 318 | технические светильники, аварийные светильники, токовые шины, прожектора, монтажные элементы, запасные части, стекла, Zumtobel | 1 072 542,60 | |
| 319 | технические светильники, артикль 2028307, SLI Sylvania Concord | 384 676,20 | |
| 320 | технические светильники, артикль 70 381 892 , Zumtobel | 441 100,80 | |
| 321 | технические светильники, артикль 70 387 065 , Zumtobel | 343 973,70 | |
| 322 | технические светильники, артикль 70 408 659 , Zumtobel | 205 248,60 | |
| 323 | технические светильники, встраиваемые светильники, в том числе , для улиц, монтажные элементы, запасные части, стекла, Reggiani | 614 627,10 | |
| 324 | технические светильники, встраиваемые светильники, монтажные элементы, Zumtobel | 1 031 180,40 | |
| 325 | технические светильники, встраиваемые светильники, монтажные элементы, запасные части, стекла, RZB | 177 423,30 | |
| 326 | технические светильники, встраиваемые светильники, монтажные элементы, запасные части, стекла, SLI Sylvania Concord | 545 181,30 | |
| 327 | технические светильники, монтажные элементы, запасные части, стекла, Ludwig | 331 488,00 | |
| 328 | технические светильники, Монтажные элементы, запасные части, стекла, RZB | 205 751,70 | |
| 329 | технические светильники, настенно-потолочные, монтажные элементы, запасные части, стекла, RZB | 574 134,30 | |
| 330 | технические светильники, настенно-потолочные, под LED, RZB | 32 101,20 | |
| 331 | технические светильники, настенно-потолочные, под металлогалогеновую лампу, RZB | 168 522,30 | |
| 332 | технические светильники, настенные, настенно-потолочные, Zumtobel | 429 094,80 | |
