| № ▲ | Лот | Начальная цена, руб. |
| 1 | Здание бытового корпуса, пл. 154 кв.м. | 180 631,00 |
| 2 | Здание гаража К43, пл. 353 кв.м. | 288 967,00 |
| 3 | Здание ДЕПО К-76, пл. 1140 кв.м. | 555 501,00 |
| 4 | Здание одноэтажное с надстройкой, пл. 460 кв.м. | 204 416,00 |
| 5 | Автодороги у заводуправления 2600м. | 175 372,00 |
| 6 | Автодороги 1694м. | 114 262,00 |
| 7 | Площадка у проходной 1526 м. | 186 481,00 |
| 8 | Автодороги вход в ремонт. общ. хозяйства, пл. 4500 кв.м. | 433 459,00 |
| 9 | Отделение бромметила корпус 9-10, пл. 1777 кв.м. | 301 613,00 |
| 10 | Насосная станция К 127, пл. 1008 кв.м. | 847 314,00 |
| 11 | Корпус бромметила 9-9, пл. 1901 кв.м. | 411 623,00 |
| 12 | Здание производственное бытовое, пл. 720 кв.м. | 447 247,00 |
| 13 | Административное здание К-9, пл. 78 кв.м. | 148 992,00 |
| 14 | Насосная станция К30, пл. 162 кв.м. | 404 683,00 |
| 15 | Здание корпуса №56, пл. 1184 кв.м. | 249 314,00 |
| 16 | Дымовая труба №1 | 501 410,00 |
| 17 | Резервуар для воды 300куб. | 119 080,00 |
| 18 | Подъездная дорога 884м. | 75 619,00 |
| 19 | Резервуар для воды 400куб. | 108 142,00 |
| 20 | Дымовая труба №2 | 501 410,00 |
| 21 | Бассейн в системе оборота воды. | 118 949,00 |
| 22 | Артезианская скважина К-1. | 56 786,00 |
| 23 | Сооружение резервуара запасной воды 1600 куб. | 201 380,00 |
| 24 | Насосная станция с заглублением, пл. 576 кв.м. | 935 152,00 |
| 25 | Здание мех цеха с 2-х этажной надстройкой, пл. 1042 кв.м. | 284 108,00 |
| 26 | Резервуар | 112 470,00 |
| 27 | Здание мех цеха корпус № 73, пл. 2328 кв.м. | 800 923,00 |
| 28 | Накопитель дождевой воды. | 101 647,00 |
| 29 | Накопитель дождевой воды. | 101 647,00 |
| 30 | Здание корпуса №52, пл. 1976 кв.м. | 759 117,00 |
| 31 | Усреднитель емкость бетонная. | 101 647,00 |
| 32 | Здание корпуса №54, пл. 257 кв.м. | 249 014,00 |
| 33 | Песколовка. | 304 941,00 |
| 34 | Здание кислородной станции К49, пл. 400 кв.м. | 159 943,00 |
| 35 | КПП Одноэтажное цех №6, пл. 604 кв.м. | 725 686,00 |
| 36 | Производственно-бытовой корпус К15, пл. 325 кв.м. | 768 085,00 |
| 37 | Здание корпуса №72, пл. 2082 кв.м. | 1 496 318,00 |
| 38 | Ремстрой цех -одноэтажное здание, пл. 1183 кв.м. | 731 410,00 |
| 39 | Резервуар 1000куб. | 281 342,00 |
| 40 | Здание лесопильного цеха К28, пл. 388 кв.м. | 172 489,00 |
| 41 | Здание ремстрой мастерских, пл. 540 кв.м. | 147 235,00 |
| 42 | Площадка с тротуаром. | 133 524,00 |
| 43 | Здание здравпункта, пл. 172 кв.м. | 39 051,00 |
| 44 | Здание архива, пл. 40 кв.м. | 52 125,00 |
| 45 | Здание насосной станции, пл. 16 кв.м. | 30 615,00 |
| 46 | Здание корпуса №201 (2-х этажное), пл. 2308 кв.м. | 512 973,00 |
| 47 | Здание корпуса №202, пл. 3297 кв.м. | 1 607 947,00 |
| 48 | Здание корпуса №203, пл. 1363 кв.м. | 312 505,00 |
| 49 | Здание корпуса №205, пл. 510 кв.м. | 278 408,00 |
| 50 | Здание производственное ПМК корпус №214, пл. 15535 кв.м. | 3 886 425,00 |
| 51 | Здание кислородной газификации К216, пл. 280 кв.м. | 318 498,00 |
| 52 | Автодороги по заводу 9000м. | 884 170,00 |
| 53 | Столовая завода, пл. 559 кв.м. | 1 605 186,00 |
| 54 | Насосная станция К8, пл. 91,4 кв.м. | 105 230,00 |
| 55 | Бетонная площадка, 2000 кв.м. | 165 845,00 |
| 56 | Утилизация кубовых остатков, пл. 250 кв.м. | 115 850,00 |
| 57 | Дороги и тротуары 1115м. | 101 257,00 |
| 58 | Здание корпуса № 51, пл. 7215 кв.м. | 1 241 482,00 |
| 59 | Системный телефон «Протизен» (инв. №00-000166). | 52,00 |
| 60 | Автопогрузчик (инв. №00-000011) | 26 836,00 |
Все активы реализуются под разборку. Местонахождение лотов №1-60: Республика Крым, г. Саки, ул. Заводская, д. 1.
Информацию о Лотах (состав, характеристики и др.) в полном объеме можно получить в рабочие дни с 10:00 ч. до 16:00 ч. по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Заводская, д. 1, по предварительной договоренности по тел.: +79782660273.
Информацию о соответствующем Лоте (состав, характеристики и др.) в полном объеме можно получить у Организатора торгов в рабочее время по предварительному направлению запроса на адрес электронной почты: centerRID@mail.ru. С более подробной информацией о торгах можно ознакомиться на электронной площадке, а также у Организатора торгов в рабочие дни.
