| № ▲ | Лот | Начальная цена, руб. | ||
| 1 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Поволжский Ипотечный Центр»-16 500 000,00руб. | 16 500 000,00 | ||
| 2 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Поволжский Ипотечный Центр»-20 000 000,00руб. | 20 000 000,00 | ||
| 3 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Поволжский Ипотечный Центр»-27 000 000,00руб. | 27 000 000,00 | ||
| 4 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Поволжский Ипотечный Центр»-17 837 676,07руб. | 17 837 676,07 | ||
| 5 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Поволжский Ипотечный Центр»-1 280 000,00руб. | 1 280 000,00 | ||
| 6 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Поволжский Ипотечный Центр»-10 000 000,00руб. | 10 000 000,00 | ||
| 7 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Поволжский Ипотечный Центр»-4 490 000,00руб. | 4 490 000,00 | ||
| 8 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Поволжский Ипотечный Центр»-18 094 000,00руб. | 18 094 000,00 | ||
| 9 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Поволжский Ипотечный Центр»-15 318 535,95руб. | 15 318 535,95 | ||
| 10 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Поволжский Ипотечный Центр»-33 707 152,75руб. | 33 707 152,75 | ||
| 11 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Поволжский Ипотечный Центр»-8 950 000,00руб. | 8 950 000,00 | ||
| 12 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Колос»-9 776 043,03руб. | 9 776 043,03 | ||
| 13 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Колос»-9 000 000,00руб. | 9 000 000,00 | ||
| 14 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Колос»-2 915 280,00руб. | 2 915 280,00 | ||
| 15 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Колос»-2 977 742,91руб. | 2 977 742,91 | ||
| 16 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Колос»-2 496 026,43руб. | 2 496 026,43 | ||
| 17 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Колос»-4 000 000,00руб. | 4 000 000,00 | ||
| 18 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Колос»-738 000,00руб. | 738 000,00 | ||
| 19 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Бауэр»-4 381 881,09руб. | 4 381 881,09 | ||
| 20 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Бауэр»-5 480 000,00руб. | 5 480 000,00 | ||
| 21 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Бауэр»-2 500 000,00руб. | 2 500 000,00 | ||
| 22 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Бауэр»-5 902 449,77руб. | 5 902 449,77 | ||
| 23 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Бауэр»-3 000 000,00руб. | 3 000 000,00 | ||
| 24 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Бауэр»-9 624 215,36руб. | 9 624 215,36 | ||
| 25 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Бауэр»-2 684 187,00руб. | 2 684 187,00 | ||
| 26 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Бауэр»-2 541 543,91руб. | 2 541 543,91 | ||
| 27 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Бауэр»-1 000 000,00руб. | 1 000 000,00 | ||
| 28 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Поле»-3 621 088,41руб. | 3 621 088,41 | ||
| 29 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Поле»-1 817 713,56руб. | 1 817 713,56 | ||
| 30 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Поле»-4 990 539,51руб. | 4 990 539,51 | ||
| 31 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Поле»-2 978 820,64руб. | 2 978 820,64 | ||
| 32 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Поле»-3 991 407,43руб. | 3 991 407,43 | ||
| 33 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Поле»-1 740 159,00руб. | 1 740 159,00 | ||
| 34 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Поле»-4 579 777,57руб. | 4 579 777,57 | ||
| 35 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Поле»-3 000 000,00руб. | 3 000 000,00 | ||
| 36 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Спарта»-100 000,00руб. | 100 000,00 | ||
| 37 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Жилищные инвестиции»-41 000 000,00руб. | 41 000 000,00 | ||
| 38 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Жилищные инвестиции»-8 000 000,00руб. | 8 000 000,00 | ||
| 39 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Жилищные инвестиции»-24 993 919,90руб. | 24 993 919,90 | ||
| 40 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Жилищные инвестиции»-120 000 000,00 руб. | 120 000 000,00 | ||
| 41 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Жилищные инвестиции»- 20 900 000,00руб. | 20 900 000,00 | ||
| 42 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Нафта Групп»-5 000 000,00руб. | 5 000 000,00 | ||
| 43 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Нафта Групп»-122 000 000,00 руб. | 122 000 000,00 | ||
| 44 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Нафта Групп»-54 000 000,00руб. | 54 000 000,00 | ||
| 45 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Нафта Групп»-49 000 000,00руб. | 49 000 000,00 | ||
| 46 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Лизинг Инвест»-500 000,00руб. | 500 000,00 | ||
| 47 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Лизинг Инвест»-500 000,00руб. | 500 000,00 | ||
| 48 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Лизинг Инвест»-1 000 000,00руб. | 1 000 000,00 | ||
| 49 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Лизинг Инвест»-165 000 000,00руб. | 165 000 000,00 | ||
| 50 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Лизинг Инвест»-68 000 000,00руб. | 68 000 000,00 | ||
| 51 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Волга Силикат»-1 000 000,00руб. | 1 000 000,00 | ||
| 52 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Волга Силикат»-180 000 000,00руб. | 180 000 000,00 | ||
| 53 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Волга Силикат»-54 000 000,00руб. | 54 000 000,00 | ||
| 54 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Поволжское Областное Бюро Недвижимости»-40 000 000,00руб. | 40 000 000,00 | ||
| 55 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Поволжское Областное Бюро Недвижимости»-26 000 000,00руб. | 26 000 000,00 | ||
| 56 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Поволжское Областное Бюро Недвижимости»-6 580 000,00руб. | 6 580 000,00 | ||
| 57 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Поволжское Областное Бюро Недвижимости»-34 621 557,25 руб. | 34 621 557,25 | ||
| 58 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Поволжское Областное Бюро Недвижимости»-119 000 000,00руб. | 119 000 000,00 | ||
| 59 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ТехноЛизинг»-121 170 000,00 руб. | 121 170 000,00 | ||
| 60 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Лизинговые технологии»- 5 190 000,00руб. | 5 190 000,00 | ||
| 61 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Лизинговые технологии»- 5 925 000,00руб. | 5 925 000,00 | ||
| 62 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Лизинговые технологии»- 11 924 603,71руб. | 11 924 603,71 | ||
| 63 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Лизинговые технологии»- 21 413 203,92руб. | 21 413 203,92 | ||
| 64 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Лизинговые технологии и Ко»-4 210 831,14руб. | 4 210 831,14 | ||
| 65 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Лизинговые технологии и Ко»-10 000 000,00руб. | 10 000 000,00 | ||
| 66 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Лизинговые технологии и Ко»-7 827 909,60руб. | 7 827 909,60 | ||
| 67 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Лизинговые технологии и Ко»-8 461 040,00руб. | 8 461 040,00 | ||
| 68 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Лизинговые технологии и Ко»-10 200 000,00руб. | 10 200 000,00 | ||
| 69 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ОАО «Птицефабрика им. Карла Маркса»-6 250 000,00руб. | 6 250 000,00 | ||
| 70 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ОАО «Птицефабрика им. Карла Маркса»-36 772 541,62руб. | 36 772 541,62 | ||
| 71 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ОАО «Птицефабрика им. Карла Маркса»-10 276 000,00руб. | 10 276 000,00 | ||
| 72 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Ротор-центр»-1 000 000,00руб. | 1 000 000,00 | ||
| 73 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Ротор-центр»-1 000 000,00руб. | 1 000 000,00 | ||
| 74 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Ротор-центр»-60 000 000,00руб. | 60 000 000,00 | ||
| 75 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Ротор-центр»-173 000 000,00 руб. | 173 000 000,00 | ||
| 76 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ОАО «Молочное»-3 300 000,00руб. | 3 300 000,00 | ||
| 77 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ИЛК»Центр»-390 813,37руб. | 390 813,37 | ||
| 78 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ИЛК»Центр»-1 136 274,00руб. | 1 136 274,00 | ||
| 79 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ИЛК»Центр»-534 448,00 руб. | 534 448,00 | ||
| 80 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ИЛК»Центр»-3 111 541,00руб. | 3 111 541,00 | ||
| 81 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ИЛК»Центр»-6 451 710,00руб. | 6 451 710,00 | ||
| 82 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ИЛК»Центр»-7 672 098,00руб. | 7 672 098,00 | ||
| 83 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ИЛК»Центр»-7 996 944,00руб. | 7 996 944,00 | ||
| 84 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ИЛК»Центр»-6 837 632,00руб. | 6 837 632,00 | ||
| 85 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ОАО «Лопуховский КХП»-9 635 038,00руб. | 9 635 038,00 | ||
| 86 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ОАО «Лопуховский КХП»-19 993 220,60руб. | 19 993 220,60 | ||
| 87 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Волга-Парк»-25 328 018,41руб. | 25 328 018,41 | ||
| 88 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Ереван»-6 619 633,51руб. | 6 619 633,51 | ||
| 89 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Ереван»-11 814 394,00руб. | 11 814 394,00 | ||
| 90 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Митра-Трейд плюс»-1 805 000,00руб. | 1 805 000,00 | ||
| 91 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Центральное объединение по газификации»-6 250 000,00руб. | 6 250 000,00 | ||
| 92 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Центральное объединение по газификации»-4 980 950,00руб. | 4 980 950,00 | ||
| 93 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Центральное объединение по газификации»-1 099 000,00руб. | 1 099 000,00 | ||
| 94 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Центральное объединение по газификации»-12 500 000,00руб. | 12 500 000,00 | ||
| 95 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Центральное объединение по газификации»-1 500 000,00руб. | 1 500 000,00 | ||
| 96 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Центральное объединение по газификации»-5 760 000,00руб. | 5 760 000,00 | ||
| 97 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Страдивари»-1 394 662,37руб. | 1 394 662,37 | ||
| 98 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Авикс-Плюс»-7 000 000,00руб. | 7 000 000,00 | ||
| 99 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Авикс-Плюс»-4 500 000,00руб. | 4 500 000,00 | ||
| 100 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Марина-Т»-1 000 000,00руб. | 1 000 000,00 | ||
| 101 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Центр»-1 300 000,00руб. | 1 300 000,00 | ||
| 102 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Центр»-2 361 734,97руб. | 2 361 734,97 | ||
| 103 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Фармдоктор»-1 500 000,00руб. | 1 500 000,00 | ||
| 104 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ»-4 599 211,88руб. | 4 599 211,88 | ||
| 105 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Беккер СП»-183 750,00руб. | 183 750,00 | ||
| 106 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ФГУП НИИ «Волга» (преобразовано в ОАО)-3 500 000,00руб. | 3 500 000,00 | ||
| 107 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО ПК «Сигнал-Маш»-826 919,10руб. | 826 919,10 | ||
| 108 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО СК «Блок»-14 200 000,00руб. | 14 200 000,00 | ||
| 109 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ЛЮДМИЛА XXI ВЕК»-2 500 000,00руб. | 2 500 000,00 | ||
| 110 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Зураб Плюс»-35 500 000,00руб. | 35 500 000,00 | ||
| 111 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):СХА (колхоз) «Семеновское»-100 000,00руб. | 100 000,00 | ||
| 112 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Престол»-700 000,00руб. | 700 000,00 | ||
| 113 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Престол»-300 000,00руб. | 300 000,00 | ||
| 114 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Дагон»-437 470,00руб. | 437 470,00 | ||
| 115 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Эльбрус-К»-1 800 000,00руб. | 1 800 000,00 | ||
| 116 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Олимп»-2 000 000,00руб. | 2 000 000,00 | ||
| 117 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Покровская база хлебопродуктов»-1 965 000,00руб. | 1 965 000,00 | ||
| 118 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Давоян КИ ИП глава КФХ-9 904 672,00руб. | 9 904 672,00 | ||
| 119 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ИП Боголей Т.Н.-296 796,78руб. | 296 796,78 | ||
| 120 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ИП Тугушев Р.А.-300 000,00руб. | 300 000,00 | ||
| 121 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ЧП Ким А.А.-198 963,27руб. | 198 963,27 | ||
| 122 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ИП Мельников П.В.-380 000,00руб. | 380 000,00 | ||
| 123 | Права требования к заемщикам Банка — физическим лицам (3192 заемщиков)-448675206,78руб. | 448 675 206,78 | ||
| 124 | Спецавтомобиль УАЗ-315192, 2002 г.вып. | 80 600,00 | ||
| 125 | Автомашина BАЗ-21093, 2003 г.вып. | 69 300,00 | ||
| 126 | Спецавтомобиль «Коналю-19171», 2004 г.в | 86 800,00 | ||
| 127 | Автомашина HYUNDAI TUCSON, 2004 г.в. | 332 443,00 | ||
| 128 | Автомобиль для инкассации ТТС «Лаура 1932-01», рег. № В603НР64, 2004 г.вып. | 143 548,00 | ||
| 129 | Автомобиль для инкассации ТТС «Лаура 1932-01», рег. № В604НР64, 2004 г.вып. | 168 880,00 | ||
| 130 | Автомобиль CHRYSLER 300 С, 2006 г. вып. | 1 500 000,00 | ||
| 131 | Автомобиль daewoo-nexia, 2006 г.вып. | 81 250,00 | ||
| 132 | Автомобиль ВАЗ-21144, 2007 г. вып., рег. № В861РХ64 | 118 825,00 | ||
| 133 | Автомобиль ВАЗ-21144, 2007 г. вып.рег. № В862РХ64 | 118 825,00 | ||
| 134 | Автомобиль Ниссан Primera, 2005 г.вып. | 295 750,00 | ||
| 135 | Автомобиль ВАЗ 21074 2005 г.в. | 26 550,00 | ||
| 136 | Банкомат WNI 2000 FL | 53 757,00 | ||
| 137 | Банкомат WNI 2000 FL | 53 757,00 | ||
| 138 | Платежный терминал SPD 106-3 | 45 330,00 | ||
| 139 | Банкомат ProCash 2000XE | 27 931,00 | ||
| 140 | Терминал SC-106-03 | 39 252,00 | ||
| 141 | Мини-АТС iDCS Samsung | 50 163,00 | ||
| 142 | Сейф Автоматизированный | 140 942,00 | ||
| 143 | Сплит-система Haier | 45 369,00 | ||
| 144 | Банкомат ProCash2000xe | 24 918,00 | ||
| 145 | Банкомат ProCash 2050XE | 50 419,00 | ||
| 146 | Банкомат Wincor Nixdorf ProCash 1500 | 49 011,00 | ||
| 147 | Банкомат ProCash 2000xe | 33 282,00 | ||
| 148 | Мини АТС | 33 670,00 | ||
| 149 | Платежный терминал SPD 106-04 | 51 154,00 | ||
| 150 | Платежный терминал SPD 106-04 | 51 154,00 | ||
| 151 | Банкомат Wincor Nixdorf ProCash Compact FL 2D VL 291 | 34 317,00 | ||
| 152 | Банкомат Wincor Nixdorf ProCash FL | 42 380,00 | ||
| 153 | Банкомат WN ProCash 2000 Front Load | 66 861,00 | ||
| 154 | Банкомат WN ProCash 2000 Front Load | 69 542,00 | ||
| 155 | Сервер DELL PowerEdge 6600 | 750 000,00 | ||
| 156 | Система хранения PV220S | 53 159,00 | ||
| 157 | Банкомат Wincor Nixdorf ProCash 1500 | 49 011,00 | ||
| 158 | Сервер RowerEdge 2850 Xeon DP | 450 000,00 | ||
| 159 | Банкомат 2000ХЕ | 35 299,00 | ||
| 160 | Банкомат 2000ХЕ | 35 299,00 | ||
| 161 | Банкомат ProCash 2000xe | 33 282,00 | ||
| 162 | Банкомат ProCash 2000xe | 31 997,00 | ||
| 163 | Банкомат ProCash2000XE | 30 634,00 | ||
| 164 | Банкомат ProCash2000XE | 29 677,00 | ||
| 165 | Банкомат ProCash 2000xe | 29 760,00 | ||
| 166 | Банкомат ProCash 2000xe | 28 831,00 | ||
| 167 | Банкомат ProCash 2100 ХЕ | 68 271,00 | ||
| 168 | Банкомат ProCach 2000 | 22 883,00 | ||
| 169 | Банкомат ProCach 2000 | 22 883,00 | ||
| 170 | Банкомат ProCach 2000 | 22 883,00 | ||
| 171 | Банкомат ProCash2000xe | 24 140,00 | ||
| 172 | Банкомат ProCash2000xe | 24 140,00 | ||
| 173 | Сервер Sun Fire x4450 | 900 000,00 | ||
| 174 | Сервер Sun Fire x4450 | 900 000,00 | ||
| 175 | Дисковый массив(хранилище) | 200 000,00 | ||
| 176 | Дисковый массив(хранилище) | 600 000,00 | ||
| 177 | Банкомат ProCash 2000XE | 24 140,00 | ||
| 178 | Сервер DELL PowerEdge 2970 | 300 000,00 | ||
| 179 | Мини-АТС Samsung IDSC 500 | 189 451,00 | ||
| 180 | Мини АТС | 31 300,00 | ||
| 181 | Генераторная установка | 383 799,57 | ||
| 182 | Машина ленточная для шлифовки паркета | 37 590,00 | ||
| 183 | Банкомат ProCach 2050 | 25 291,00 | ||
| 184 | Помещение, назначение: нежилое, (цокольный этаж, 1,3,4,5 этажи), расположенное по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, д. 6/8 с неотделимыми улучшениями (69 позиций) | 157 758 459,34 | ||
| 185 | Нежилое помещение (комнаты 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) общей площадью 157 кв. м, расположенное по адресу: Саратовская область, Татищевский район, Р.П.Татищево, ул. Калинина, д. 16 с неотделимыми улучшениями (8 позиций) | 11 900 998,30 | ||
| 186 | Нежилое здание хозяйственного отдела общей площадью 40,5 кв. м, пристроенное нежилое здание гаража, общей площадью 83,1 кв. м, нежилое административное здание общей площадью 240,7 кв. м., расположенные по адресу: Саратовская область, г. Маркс, проспект Ленина, д. 51, Земельный участок для административного здания, общей площадью 1 381 кв. м, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Маркс, проспект Ленина, д. 51, неотделимые улучшения в административном здании в количестве 7 позиций | 61 400 525,41 | ||
| 187 | Нежилое двухэтажное здание, полезной площадью 210,8 кв. м, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Кирова, д. 56, земельный участок для предпринимательской деятельности, общей площадью 255 кв. м, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Кирова, д. 56, неотделимые улучшения 5 позиций | 23 088 021,40 | ||
| 188 | Нежилое двухэтажное здание, общей площадью 676,3 кв. м, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 105 с неотделимыми улучшениями 8 позиций | 79 323 197,42 | ||
| 189 | Здание, общей площадью 185,6 кв. м, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Аткарск, пл. Гагарина, д. 48 | 13 698 358,45 | ||
| 190 | Здание, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей — 1), общей площадью 836,4 кв. м, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Вольск, ул. Октябрьская, д. 106, с неотделимыми улучшениями 2 позиции, земельный участок для предпринимательской деятельности, общей площадью 475 кв. м, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Вольск, ул. Октябрьская, д. 106 | 74 630 692,04 | ||
Ознакомиться с имуществом Банка можно с 11–00 часов по 16–00 часов по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 6/8; телефон 8(8452)213–159, 8(8452)213–157.
Информацию о соответствующем Лоте (состав, характеристики и др.) в полном объеме можно получить у Организатора торгов в рабочее время по предварительному направлению запроса на адрес электронной почты: centerRID@mail.ru. С более подробной информацией о торгах можно ознакомиться на электронной площадке, а также у Организатора торгов в рабочие дни.
