| № ▲ | Лот | Начальная цена, руб. | ||||
| 1 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП СКАЛАЗУБОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА — 774979,25руб. | 697 481,33 | ||||
| 2 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО Строй-Ресурс — 34000000 руб.; | 30 600 000,00 | ||||
| 3 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ОАО «Молочный вкус» — 19753193,09 руб.; | 17 777 873,78 | ||||
| 4 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО АКВАПОЛИМЕР — 2839437,97руб. | 2 555 494,17 | ||||
| 5 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Южуралметаллургстрой» — 4000000руб. | 3 600 000,00 | ||||
| 6 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ЗАО»КЕЛЬБИЦ» — 6442182,22руб. | 5 797 964,00 | ||||
| 7 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО»УРАЛ АВТОТРАНСПОРТ» — 2688367,23руб. | 2 419 530,51 | ||||
| 8 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО»СТРОЙГАЗМОНТАЖ» — 2256197,66 | 2 030 577,89 | ||||
| 9 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Челябинский цементный завод» — 11317760,83руб. | 10 185 984,75 | ||||
| 10 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «УК «Легпром» — 11206332,06руб. | 10 085 698,85 | ||||
| 11 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Катав-Ивановский литейно-механический завод» — 10000000руб. | 9 000 000,00 | ||||
| 12 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Предприятие «Мазис» — 8997100руб. | 8 097 930,00 | ||||
| 13 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «ЮжУралПродэкт» — 344164,6руб. | 309 748,14 | ||||
| 14 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Эдельвейс» — 2500000руб. | 2 250 000,00 | ||||
| 15 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Локис» — 171536,41руб. | 154 382,77 | ||||
| 16 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «СТРОЙМОНТАЖ-ТЮМЕНЬ» — 1500000руб. | 1 350 000,00 | ||||
| 17 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Эльдорадо-Сим» — 1280687,06руб. | 1 155 298,33 | ||||
| 18 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): МУП «Челябинская муниципальная аптечная сеть» — 539300руб. | 485 370,00 | ||||
| 19 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ЗАО «Восход-МТ» — 12000000руб. | 10 800 000,00 | ||||
| 20 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Эльдорадо-Красноуральск» — 2849917,43руб. | 2 564 925,69 | ||||
| 21 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Феникс» — 30000000руб. | 27 000 000,00 | ||||
| 22 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО НОВЫЙ МИР — 1000000руб. | 900 000,00 | ||||
| 23 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Ялта-стиль» — 2600000руб. | 2 340 000,00 | ||||
| 24 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Торговый дом «Промрегионсервис» — 143839,19руб. | 129 455,27 | ||||
| 25 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП Биенко Максим Владимирович — 781165,03руб. | 703 048,53 | ||||
| 26 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП Дук М.Л. — 166640руб. | 149 976,00 | ||||
| 27 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП Феоктистова Елена Владимировна — 1780000руб. | 1 602 000,00 | ||||
| 28 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП Зубова Наталья Владиславовна — 43750руб. | 39 375,00 | ||||
| 29 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП ПОСИКОРА А.Н. — 642677,11руб. | 578 409,40 | ||||
| 30 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП САПРЫКИН Д.В. — 520187,78руб. | 468 169,00 | ||||
| 31 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ОАО»УТС» — 497022,88руб. | 447 320,59 | ||||
| 32 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП Банникова Наталья Валерьевна — 465825,58руб. | 421 434,78 | ||||
| 33 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Икос» — 874709,01руб. | 787 238,11 | ||||
| 34 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Движение» — 12000000руб. | 10 800 000,00 | ||||
| 35 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Булавинцев и партнеры» — 2823342,98руб. | 2 541 008,68 | ||||
| 36 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО Торговый дом «Пилигрим» — 9990000руб. | 8 991 000,00 | ||||
| 37 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Корона» — 1247215,67руб. | 1 122 494,10 | ||||
| 38 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Фирма «Дедал» — 12000000руб. | 10 800 000,00 | ||||
| 39 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП Бовтова Алена Юрьевна — 69627,83руб. | 69 627,83 | ||||
| 40 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Волкова В.Н. — 4830,65руб. | 3 478,07 | ||||
| 41 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Зубова Н.В. — 3961,78руб. | 2 852,49 | ||||
| 42 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Кузнецов Е.А. — 84562,39руб. | 60 884,93 | ||||
| 43 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Николаев Е.Ю. — 5001,88руб. | 3 601,36 | ||||
| 44 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Романова Т.В. — 25187,62руб. | 18 135,09 | ||||
| 45 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Чухманцева Е.В. — 22563,42руб. | 16 245,67 | ||||
| 46 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Хабибрахманова З.Р. 126352,49руб. | 94 455,45 | ||||
| 47 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Баев В.А. — 161622,95руб. | 116 368,52 | ||||
| 48 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Кулаков А.В. — 176674,92руб | 127 205,95 | ||||
| 49 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Медведев А.В. — 159191,17руб | 114 617,65 | ||||
| 50 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Нурмухаметов А.А. — 155469,82руб. | 111 938,27 | ||||
| 51 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Задол.по дог.цес.3 (Иванов Ю.А.) — 158022,64руб. | 113 776,31 | ||||
| 52 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Котов А.В. — 53340,33руб. | 38 405,04 | ||||
| 53 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Задол.по дог.цес.3 (Конаков СЮ) — 84942,92руб. | 61 158,91 | ||||
| 54 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Курочкина Л.М. — 177520руб. | 127 814,40 | ||||
| 55 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Булавинцев И.А. — 600048,21руб. | 432 034,71 | ||||
| 56 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Бармин А.Л. — 40145,26руб. | 28 904,59 | ||||
| 57 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Задол.по дог.цес.3 (Ярцев ВВ) — 70033,58руб. | 50 424,18 | ||||
| 58 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Муртазина И.Б. — 38005,19руб. | 27 363,74 | ||||
| 59 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Скороваров В.Е. — 57996,12руб. | 41 757,21 | ||||
| 60 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Юльчурин С.Ю. — 16125руб. | 11 610,00 | ||||
| 61 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП ХАБИРОВА РУФИНА РАВИЛЕВНА — 60312,96руб. | 54 281,66 | ||||
| 62 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП ФАЗЛУЛЛИНА ГУЛЬНАРА КАМСЕЕВНА — 713709,87руб. | 642 338,88 | ||||
| 63 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Росстройинвест» (КД 114,120,137) — 69803080руб. | 62 822 772,00 | ||||
| 64 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ОАО «Уральский приборостроительный завод (КД 59,38) — 24908160,03руб. | 22 417 344,03 | ||||
| 65 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Лизинг-Он-Лайн» — 10000000руб. | 9 000 000,00 | ||||
| 66 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «ЭКАР» — 1000000руб. | 900 000,00 | ||||
| 67 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Аленсио-Урал» — 175000руб. | 157 500,00 | ||||
| 68 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Сервис-Бат» — 112669,42руб. | 101 402,48 | ||||
| 69 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО ТД «ФОРУМ» — 2129000руб. | 1 916 100,00 | ||||
| 70 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Там» — 1390684,94руб. | 1 251 616,45 | ||||
| 71 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП Ахматдинов Эдуард Анисович (КД 10-МБ-08, 573-М-07) — 1633493,99руб. | 1 470 144,59 | ||||
| 72 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП Иванова Пелагея Андреевна — 955104,9руб. | 891 000,00 | ||||
| 73 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП Окунева Нелли Сергеевна — 731414,65руб. | 658 273,19 | ||||
| 74 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП Гималтдинов В.Ф. — 1731000руб. | 1 575 000,00 | ||||
| 75 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП ТУКТАГУЛОВ Р.З. — 2479377,76руб. | 2 231 439,98 | ||||
| 76 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП НЕУСТРОЕВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА — 1260558,38руб. | 1 134 502,54 | ||||
| 77 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП НЕСТЕРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА — 1466681,49руб. | 1 320 013,34 | ||||
| 78 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО»ИТАЛГАЗСИСТЕМ» (КД 05,04) — 3757219,19руб. | 3 381 497,27 | ||||
| 79 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «АВТОСАЛОН СИБНЛК» (КД 16,18) — 876708,14руб. | 876 708,14 | ||||
| 80 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ЗАО «СИБНЛК» (КД 10,14,5) — 3971687,98руб. | 3 574 519,18 | ||||
| 81 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «НЕФТЕСИНТЕЗПЕРЕРАБОТКА» — 875000,03 руб. | 787 500,00 | ||||
| 82 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «СИБПОЛИПЛАСТИК» — 411146,08 руб. | 370 031,47 | ||||
| 83 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Гаражное оборудование» — 506095,45руб. | 455 485,91 | ||||
| 84 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Полимеры Урала» — 888888,96руб. | 800 000,06 | ||||
| 85 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП Осипик Данила Александрович — 1741889,95руб. | 1 567 700,96 | ||||
| 86 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Сетевая компания ООО «Энергия+» — 1592000руб. | 1 432 800,00 | ||||
| 87 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП Казакова Светлана Ефимовна — 281000руб. | 252 900,00 | ||||
| 88 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП Баландина Татьяна Борисовна — 210981,93руб. | 189 883,74 | ||||
| 89 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Центр ипотечного консалтинга» (КД 103,11,86) — 72519893,85 руб. | 65 267 904,47 | ||||
| 90 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «ИФК Мост» (КД 112,95) — 110000000руб. | 99 000 000,00 | ||||
| 91 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП НИГМАТЬЯНОВ ЭРНЕСТ ГАФУРЬЯНОВИЧ — 3533307,85руб. | 3 179 977,07 | ||||
| 92 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Финансовое управление г.Оренбурга — 126825341,54руб. | 114 142 807,40 | ||||
| 93 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «ПЕРЧАТКА+» — 1665945,85руб. | 1 665 945,85 | ||||
| 94 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Южноурал.ипотеч.компания» — 10000000руб. | 9 000 000,00 | ||||
| 95 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Интергласс-Урал» — 3950000руб. | 3 555 000,00 | ||||
| 96 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Центр недвижимости» — 27364170 руб. | 24 627 753,00 | ||||
| 97 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Балакина Е.В. — 371202,38руб. | 267 265,72 | ||||
| 98 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Кашин М.Н. — 82501руб. | 59 400,72 | ||||
| 99 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Колбасин Д.А. — 67846,47руб. | 48 849,46 | ||||
| 100 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Крохина Н.Н. — 1997,69руб. | 1 438,34 | ||||
| 101 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Лапина Т.М. — 22920,48руб. | 22 920,48 | ||||
| 102 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Гренц И.В. — 105052,97руб. | 75 638,14 | ||||
| 103 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Мариненко В.И. — 102919,76руб. | 82 782,34 | ||||
| 104 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Цыпин А.И. — 3039,02руб. | 3 039,02 | ||||
| 105 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Шарковская М.В. — 169408,84руб. | 121 974,37 | ||||
| 106 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Пучкова Ю.М. — 122354,38руб. | 88 095,16 | ||||
| 107 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Балахонов Д.Ю. — 283044,39руб. | 283 044,39 | ||||
| 108 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Котова С.А. — 120876,61руб. | 103 141,90 | ||||
| 109 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Кулькова Е.М. — 128632,8руб. | 92 615,62 | ||||
| 110 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Сероватов В.А. — 644827,31руб. | 464 275,67 | ||||
| 111 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Сидаренкова О.А. — 98734,11руб. | 73 968,56 | ||||
| 112 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Титаренко О.М. — 184078,3руб. | 132 536,38 | ||||
| 113 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Задол.по дог.цес. (1 163-ПР-06 Николаева МВ) — 98969,02руб. | 98 969,02 | ||||
| 114 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Задол.по дог.цес.3 (Барченков ЕГ ) — 192723,83руб. | 138 761,16 | ||||
| 115 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Копытов А.В. — 19382,39руб. | 19 382,39 | ||||
| 116 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Горячков В.Л. — 1000000руб. | 720 000,00 | ||||
| 117 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Шахно А.Н. — 1000000руб. | 720 000,00 | ||||
| 118 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Чертов С.А. — 985827,63руб. | 720 000,00 | ||||
| 119 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Потеха А.Н. — 916666,65руб. | 659 999,99 | ||||
| 120 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Гирин Е.А. — 139387,18руб. | 106 027,25 | ||||
| 121 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Трибунская Л.Н. — 106001,26руб. | 95 401,13 | ||||
| 122 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Карпов В.О. — 568264,85руб. | 409 150,69 | ||||
| 123 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ИП Галушка А.В. — 8000000руб. | 7 200 000,00 | ||||
| 124 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Реал» — 415082,56руб. | 373 574,30 | ||||
| 125 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Нефтьпромлив» — 10133531,03руб. | 10 133 531,03 | ||||
| 126 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Импульс» — 3066820руб. | 2 760 138,00 | ||||
| 127 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Статус-А» — 12000000руб. | 10 800 000,00 | ||||
| 128 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Хазе» — 3500000руб. | 3 150 000,00 | ||||
| 129 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Лайма» — 3000000руб. | 2 700 000,00 | ||||
| 130 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Южно-Уральская компьютерная компания» — 1877463,1руб. | 1 689 716,79 | ||||
| 131 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО «Уралавтодеталь» — 2431782,17руб. | 2 188 603,95 | ||||
| 132 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): ООО НПО «Русские технологии» — 1855522,29руб. | 1 669 970,06 | ||||
| 133 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Соловьев И.Н. — 1223972,69руб. | 1 083 508,58 | ||||
| 134 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Куницын В.В. — 835000,53руб. | 610 208,20 | ||||
| 135 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Киданов Б.В. — 735839,65руб. | 609 378,79 | ||||
| 136 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Ломухин В.А. — 525366,78руб. | 431 219,57 | ||||
| 137 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Клековкин С.Ю. — 725879,91руб. | 622 210,75 | ||||
| 138 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Жебраков И.В. — 751450,57руб. | 626 673,94 | ||||
| 139 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Тишечкин С.И. — 406516,2руб. | 406 516,20 | ||||
| 140 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга): Чухланцев С.С. — 397662,8руб. | 292 969,30 | ||||
| 141 | Облигации ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания», серии СО2 в количестве 27000 штук.(гос.рег.№ 4-02-05741-А) | 10 687 500,00 | ||||
| 142 | Акции ЗАО «СК «АФИНА», доля 20% | 2 489 986,80 | ||||
| 143 | Доля в УК ООО «Росконсалтинг», 19,93% | 1 890 204,30 | ||||
| 144 | Доля в УК ООО «Финансовый интеллект-ресурс», 19,90% | 1 256 188,50 | ||||
| 145 | Инвестиционные паи ЗПИФ недвижимости «Капитал-Инвест», 20000шт. | 54 000 000,00 | ||||
| 146 | А/м ВАЗ-21120 VIN XTA21120020037575 | 102 600,00 | ||||
| 147 | А/м ВАЗ-212182 VIN XTA212182W1325527 | 37 800,00 | ||||
| 148 | А/м ВАЗ-21093 VIN XTA21093033411095 | 68 040,00 | ||||
| 149 | А/м ВАЗ-21214 VIN XTA21214041739024 | 62 640,00 | ||||
| 150 | А/м ДЭУ-НЕКСИЯ VIN XWB3L31VD5A171945 | 112 320,00 | ||||
| 151 | А/м ВАЗ-21124 VIN XTA21124050345696 | 136 080,00 | ||||
| 152 | А/м ВАЗ-21124 VIN XTA21124060387746 | 149 040,00 | ||||
| 153 | А/м ВАЗ 21114 VIN XTA21112070277035 | 173 880,00 | ||||
| 154 | А/м ВАЗ-21124 VIN XTA21124060390976 | 147 960,00 | ||||
| 155 | А/м ВАЗ-21124 VIN XTA21124060417264 | 146 880,00 | ||||
| 156 | А/м HYUNDAI VIN X7MCF41GP7M115720 | 258 300,00 | ||||
| 157 | А/м HYUNDAI VIN X7MCF41GP7M115643 | 209 520,00 | ||||
| 158 | А/м ВАЗ-21140 VIN XTA21140074322092 | 119 880,00 | ||||
| 159 | А/м CHEVROLET NIVA VIN X9L21230080220124 | 398 520,00 | ||||
| 160 | А/м LADA 21124 VIN XTA21124080548689 | 201 960,00 | ||||
| 161 | А/м CHEVROLET NIVA VIN X9L21230080247848 | 273 240,00 | ||||
| 162 | А/м LDV MAXUS VIN SEYL1KFAK0N229171 | 502 200,00 | ||||
| 163 | А/м ВАЗ 212182 VIN XTA212132W1341266 | 37 800,00 | ||||
| 164 | А/м NISSAN TEANA VIN Z8NBCWJ32AS006816 | 842 400,00 | ||||
| 165 | А/м НИССАН ТЕАНА VIN Z8NBCWJ32AS007702 | 1 080 000,00 | ||||
| 166 | А/м ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ VIN XW8ZZZ3CZAG004124 | 828 000,00 | ||||
| 167 | А/м МЕРСЕДЕС БЕНЦ GL500 4M VIN WDC1648861A630847 | 3 745 440,00 | ||||
| 168 | А/м Тойота COROLLA 1,6 VIN JTBZ20E300154496 | 351 000,00 | ||||
| 169 | А/м ВАЗ 21112 VIN ХТА21112060223798 | 156 600,00 | ||||
| 170 | А/м ВАЗ 21124 VIN XTA21124060386229 | 154 440,00 | ||||
| 171 | А/м MITSUBISHI CARISMA VIN XMCSNDA1A3F009239 | 209 520,00 | ||||
| 172 | А/м ВАЗ 21124 VIN XTA 21124060422491 | 162 000,00 | ||||
| 173 | А/м ВАЗ 21124 VIN XTA 21124080553251 | 204 120,00 | ||||
| 174 | А/м LDV MAXUS VIN SEYL1BFBKON229153 | 535 680,00 | ||||
| 175 | А/м Фольксваген Мультивен VIN XWBZZZ7HZ9G000278 | 1 128 600,00 | ||||
| 176 | А/м Шевроле Нива VIN X9L212300F029794 | 500 040,00 | ||||
| 177 | А/м Амур-3135 VIN VINX9131350080000933 | 474 120,00 | ||||
| 178 | А/м VOLVO XC90 VIN YU1CM5957B1578775 | 1 449 360,00 | ||||
| 179 | А/м ВАЗ-21093 VIN XTA21093033487498 | 73 440,00 | ||||
| 180 | А/м Hyundai Sonata VIN X7MEM41BP5M008696 | 274 320,00 | ||||
| 181 | А/м ВАЗ 2115 VIN XTA21150053925735 | 98 280,00 | ||||
| 182 | А/м HYUNDAI SANTA ОС-234 VIN X7MSC81VP7A000179 | 532 440,00 | ||||
| 183 | А/м Коналю 2928 ОС-337 VIN XTT39629010017702 | 102 600,00 | ||||
| 184 | А/м ЛАУРА 1958-01 ОС-325 VIN X9L21230080218370 | 398 520,00 | ||||
| 185 | А/м ЛЕДА 19431 ОС-370 VIN X8919431010AF6097 | 380 160,00 | ||||
| 186 | А/м ВАЗ 21112 VIN XTA21112060244110 | 141 480,00 | ||||
| 187 | А/м ВАЗ 21112 VIN XTA21112070279042 | 160 920,00 | ||||
| 188 | А/м ВАЗ 21112 VIN XTA21112060236785 | 141 480,00 | ||||
| 189 | А/м Бронто 212182-30 VIN X7G21218260007446 | 153 360,00 | ||||
| 190 | А/м Mitsubishi Lancer VIN JMBSNC3A5U017131 | 274 320,00 | ||||
| 191 | А/м Бронто 212182-30 VIN X7G21218240007099 | 142 560,00 | ||||
| 192 | А/м LADA 21124 VIN XTA21124080535415 | 204 120,00 | ||||
| 193 | А/м LVD MAXUS VIN SEYL1BKON229157 | 528 120,00 | ||||
| 194 | А/м ВАЗ-21124 VIN XTA21124060408346 | 172 800,00 | ||||
| 195 | А/м ВАЗ-21124 VIN XTA21124060398065 | 165 240,00 | ||||
| 196 | А/м FORD ФОКУС VIN X9F4XXEED46G55670 | 272 160,00 | ||||
| 197 | А/м MERCEDES-BENZ E-320 VIN WDB2110651A116868 | 278 640,00 | ||||
| 198 | А/м Субару Трибека VIN 4S4WXFLU59S024066 | 1 386 000,00 | ||||
| 199 | А/м NISSAN TEANA VIN Z8NBCWJ32AS006824 | 855 000,00 | ||||
| 200 | Встроенно-пристроенное помещение (Литер Э: подвал-помещения №1-6,22; 1этаж-№18-35,37-43; 2этаж- №39-46) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 53; о/пл. 913кв.м | 52 399 800,00 | ||||
| 201 | Нежилое помещение (Литер А,А1 цокольный этаж-пом.21-32,43-44, 1 этаж пом.12-23 — 316,9кв.м; цокольный этаж пом.8-17, 20 — 238,6 кв.м) по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 15 | 26 106 300,00 | ||||
| 202 | Квартира по адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург Луначарского,15,кварт.5 о/пл. 34,8кв.м. | 1 871 100,00 | ||||
| 203 | 2-х комнатная квартира по адресу:Челябинская обл.,г.Трехгорный, ул.Мира,д.58,кв.37; 47,8кв.м | 955 800,00 | ||||
| 204 | 1- комнатная квартира по адресу:Челябинская обл.,г.Трехгорный, ул.Мира,д.58,кв.38; 34,2кв.м | 797 400,00 | ||||
| 205 | 3-х комнатная квартира по адресу: Челябинская область, г.Копейск, р.п.Бажово, ул.Урицкого,д.121, кв.54; 59,2кв.м | 1 062 900,00 | ||||
| 206 | Жилой дом (140,5 кв.м), земельный участок (1000 кв.м.) по адресу: Челябинская обл-ть, Сосновский р-н, д. Харлуши, ул. Заречная, 7 | 2 943 000,00 | ||||
| 207 | 2-х комнатная квартира о/пл. 81,3 кв.м, расположенная по адресу: г. Екатеринбург, ул.Юмашева,д.13, кв. 5, а также имущество: диван 5шт.; кухонный гарнитур; стиральная машина; холодильник Bosch; Телевизор ЖК; витрина «Венеция» 2шт.; тумба под ТВ; стол обеденный; шкаф 2шт.; панель; тумба 2шт.; кровать; шкаф-купе; стул 4шт.; шкаф духовой; варочная поверхность; пылесос; стол журнальный; кресло. | 7 830 000,00 | ||||
| 208 | 3-х комнатная квартира о/пл. 69,1 кв.м. по адресу: Челябинская область, г.Копейск, р.п.Бажово, ул.Мира, д.29, кв.124 | 1 335 600,00 | ||||
| 209 | Коллекционные монеты из драгоценных металлов в ассортименте (97 наименований) в количестве 1003 шт. | 2 340 000,00 | ||||
| 210 | Имущество и оборудование расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.7 в количестве 55 ед. | 265 763,70 | ||||
| 211 | Имущество и оборудование расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.37 в количестве 170 ед. | 1 100 941,20 | ||||
| 212 | Имущество и оборудование расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.15 в количестве 48 ед. | 101 231,10 | ||||
| 213 | Имущество и оборудование расположенное по адресу: г.Березовский, п.Ленинский, 29/2 в количестве 38 ед. | 37 131,30 | ||||
| 214 | Имущество и оборудование расположенное по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.163-Г в количестве 14 ед. | 31 313,80 | ||||
| 215 | Имущество и оборудование расположенное по адресу: г.Екатеринбург, ул.Свердлова, д.14 в количестве 1 ед. | 900,00 | ||||
| 216 | Имущество и оборудование расположенное по адресу: г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, д.78 в количестве 1 ед. | 900,00 | ||||
| 217 | Имущество и оборудование расположенное по адресу: г. Оренбург, ул. Гая, д.3 в количестве 568 ед. | 1 000 847,70 | ||||
| 218 | Имущество и оборудование расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горького, д.74 в количестве 203 ед. | 501 480,90 | ||||
| 219 | Имущество и оборудование расположенное по адресу: г. Москва, Шмитовский пр-д, д.18А стр.1 в количестве 31 ед. | 99 380,70 | ||||
| 220 | Имущество и оборудование расположенное по адресу: г. Бакал, ул. Кирова, д.2-А в количестве 9 ед. | 11 669,40 | ||||
