| № ▲ | Лот | Начальная цена, руб. | |||
| 1 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Предприятие «Оборонтех» (по договору (овердрафт) от 01.10.2010 № 3/10) -37 000,00 руб. | 37 000,00 | |||
| 2 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Юг-стройиндустрия» (по договору о кредитовании расчетного счета от 28.04.2010 № 004) -14 611 953,87 руб. | 14 611 954,00 | |||
| 3 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Экофарм» (по кредитному договору в форме кредитной линии от 15.06.2010 № 23/10) -73 030 000,00 руб. | 73 030 000,00 | |||
| 4 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ОАО «АТХ-2» (по кредитному договору от 12.07.2010 № 26/10) -9 500 000,00 руб. | 9 500 000,00 | |||
| 5 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ООО » Элит Концепт» (по кредитному договору от 09.08.2010 № 27/10) -46 000 000,00 руб. | 46 000 000,00 | |||
| 6 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Газогидротехника» (по кредитному договору от 30.03.2006 № 279-К) -2 129 354,93 руб. | 2 129 355,00 | |||
| 7 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Агибалов О.А. (по кредитному договору от 09.12.2009 № 19-09) -1 260 000,00 руб. | 1 260 000,00 | |||
| 8 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Андреев А.А. (по кредитному договору от 07.04.2010 № 08-10) -1 000 000,00 руб. | 1 000 000,00 | |||
| 9 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Бурлакова Г.И. (по кредитному договору от 20.07.10 № 17 -10) -50 000 000,00 руб. | 50 000 000,00 | |||
| 10 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Герасимов О.А. (по кредитному договору от 08.09.2010 № 23-10) -150 000,00 руб. | 150 000,00 | |||
| 11 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Городничев В.А. (по кредитному договору от 02.11.2010 № 26-10) -830 000,00 руб. | 830 000,00 | |||
| 12 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Дворникова М.А. (по кредитному договору от 11.10.2010 № 24-10) -819 636,14 руб. | 819 636,00 | |||
| 13 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Дубовик Е.С. (по кредитному договору от 13.08.2010 № 20-10) -1 477 200,00 руб. | 1 477 200,00 | |||
| 14 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Иващенко Н.П. (по кредитному договору от 23.06.2010 № 15-10) -400 000,00 руб. | 400 000,00 | |||
| 15 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Иващенко Н.П. (по кредитному договору от 17.08.2010 № 21-10) -1 000 000,00 руб. | 1 000 000,00 | |||
| 16 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Костенко Е.М. (по кредитному договору от 03.08.2010 № 19-10) -1 500 000,00 руб. | 1 500 000,00 | |||
| 17 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Лейкин М.Г. (по кредитному договору от 30.04.2010 № 11-10) -1 625 735,90 руб. | 1 625 736,00 | |||
| 18 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Миронов В.Я. (по кредитному договору от 07.04.2010 № 07-10) -898 682,19 руб. | 898 682,00 | |||
| 19 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Перевалов К.В. (по кредитному договору от 16.03.2010 № 05-10) -15 000 000,00 руб. | 15 000 000,00 | |||
| 20 | Здание 2-х этажное, расположенное по адресу: МО, город Жуковский, ул. Фрунзе, д. 17, общей площадью 584,80 кв.м; Земельный участок, расположенный по адресу: МО, город Жуковский, ул. Фрунзе, д. 17, общей площадью 960 кв.м | 36 702 000,00 | |||
| 21 | Помещение общественного назначения, расположенное на 1 этаже по адресу: МО, город Истра, ул. Морозова, д. 1, общей площадью 364,7 кв.м | 23 807 000,00 | |||
| 22 | Помещение в многоквартирном доме, расположенное на 1 этаже, по адресу: МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 2а, пом. 1-22, 66-69, общей площадью 246,1 кв.м | 11 560 500,00 | |||
| 23 | Гаражный бокс № 203 ГСК «Песчанка» | 263 625,00 | |||
| 24 | Гаражный бокс № 204 ГСК «Песчанка» | 263 625,00 | |||
| 25 | Mitsubishi Lancer 1,6, рег. номер Т213РВ177, 2006 г.в. | 293 200,00 | |||
| 26 | Mitsubishi Lancer 1,6, рег. номер Р776КК177, 2006 г.в. | 293 700,00 | |||
| 27 | Тойота Ландкрузер 200 TD, рег. номер С454ХХ199, 2009 г.в. | 2 276 700,00 | |||
| 28 | Тойота Ландкрузер 200 TD, рег. номер Н454КО199, 2009 г.в. | 2 333 800,00 | |||
| 29 | Фиат Дубло, рег. номер Р082КВ199, 2008 г.в. | 345 600,00 | |||
| 30 | АУДИ А5, рег. номер О700ВВ197, 2010 г.в. | 2 500 000,00 | |||
| 31 | Фольсваген 19452, рег. номер О015ОН 177, 2006 г.в. | 530 600,00 | |||
| 32 | Фольсваген 19452, рег. номер Н060МХ177, 2006 г.в. | 530 600,00 | |||
| 33 | Автомобиль специализированный Форд 19451, рег. номер Р 265 СЕ 150, 2008 г.в. | 413 500,00 | |||
| 34 | Mitsubishi Lancer 1,6, рег. номер Е619МР, 2006 г.в. | 293 700,00 | |||
| 35 | ВАЗ-2131/ОСА-194201, рег. номер У856ММ90, 2006 г.в. | 140 300,00 | |||
| 36 | Фольсваген Грузовой фургон, рег. номер О361ВВ197, 2010 г.в. | 792 400,00 | |||
| 37 | Mitsubishi Lancer 1,6, рег. номер Р886ММ90, 2006 г.в. | 261 200,00 | |||
| 38 | Спец Форд-19451, рег. номер Н788МН199, 2008 г.в. | 413 500,00 | |||
| 39 | Форд 19451 Транзит Коннект, рег. номер Р395КВ199, 2008 г.в. | 383 800,00 | |||
| 40 | Mitsubishi Lancer 1,6, рег. номер О555ВМ69, 2006 г.в. | 270 100,00 | |||
| 41 | Автомобиль специализированный Форд, рег. номер О987ВВ197, 2008 г.в. | 413 500,00 | |||
| 42 | Mitsubishi Lancer 1,6, рег. номер О598ВВ197, 2006 г.в. | 293 700,00 | |||
| 43 | Фольсваген 7 НК Транспортер, рег. номер А395ЕР190, 2008 г.в. | 680 300,00 | |||
| 44 | Mitsubishi Lancer 1,6, рег. номер Т924ЕХ90, 2006 г.в. | 293 700,00 | |||
| 45 | Автомобиль специализированный Форд, рег. номер Н789МН199, 2008 г.в. | 413 500,00 | |||
| 46 | Спец. УАЗ-29671-0000010, рег. номер Т846МТ, 2006 г.в. | 147 900,00 | |||
| 47 | Mitsubishi Lancer 1,6, рег. номер М696КК177, 2006 г.в. | 180 500,00 | |||
| 48 | Диса ВАЗ 19121, рег. номер М514МА190, 2006 г.в. | 151 200,00 | |||
| 49 | Диса 29615, рег. номер Р604АЭУ197, 2006 г.в. | 406 300,00 | |||
| 50 | Mitsubishi Lancer 1,6, рег. номер Р233ЕЕ, 2007 г.в. | 293 700,00 | |||
| 51 | ВАЗ 21093, рег. номер У805МА90, 2002 г.в. | 69 500,00 | |||
| 52 | Ратник 29453, рег. номер Т163МС 90, 2005 г.в. | 184 400,00 | |||
| 53 | Mitsubishi Lancer 1,6, рег. номер У819АВ150, 2006 г.в. | 293 700,00 | |||
| 54 | Бронированный УАЗ СБА, рег. номер Р812МК90, 2004 г.в. | 89 000,00 | |||
| 55 | Бронированный УАЗ 29672, рег. номер Х878МК, 2004 г.в. | 89 000,00 | |||
| 56 | Бронированный УАЗ 29671, рег. номер О620ВВ197, 2006 г.в. | 159 900,00 | |||
| 57 | Автомобиль специальный бронированный VW, рег. номер А910РТ177, 2007 г.в. | 627 700,00 | |||
| 58 | Mitsubishi Lanser 1,6, рег. номер А 911 РТ 177, 2007 г.в. | 301 000,00 | |||
| 59 | Рено Логан, рег. номер М555КА69, 2007 г.в. | 194 300,00 | |||
| 60 | Фольсваген Транспортер, рег. номер О689ТВ199, 2002 г.в. | 275 400,00 | |||
| 61 | Mitsubishi Lancer 1,6, рег. номер Н978АВ150, 2006 г.в. | 293 700,00 | |||
| 62 | Форд Индеец 29459, рег. номер У219ТМ199, 2003 г.в. | 167 400,00 | |||
| 63 | Специализированный автомобиль, Фольсваген 2KN Caddy , гос. регистрационный номер О 361 ВВ 197, 2008 г.в. | 577 600,00 | |||
| 64 | Mitsubishi Lanser 1,6, рег. номер Р243ЕЕ150, 2007 г.в. | 293 700,00 | |||
| 65 | Daewoo-Matiz, рег. номер Е935ОН, 2007 г.в. | 109 300,00 | |||
| 66 | ГАЗ — Ратник 29453, рег. номер В420МТ, 2005 г.в. | 198 000,00 | |||
| 67 | Спец-авто Форд Коннект 19451-0000010-01, рег. номер Р265СЕ, 2008 г.в. | 413 500,00 | |||
| 68 | Спец-авто ГАЗ — Практик 2964, рег. номер Н709МЕ, 2003 г/в | 143 800,00 | |||
| 69 | Автомобиль специальный бронированный, рег. номер О052МВ150,2007 г.в. | 349 600,00 | |||
| 70 | Хундай-Елантра, рег. номер Т979МС90, 2005 г.в. | 222 500,00 | |||
| 71 | Mitsubishi Lancer 1,6, рег. номер Н468МА150, 2006 г.в. | 293 700,00 | |||
| 72 | Банкомат NCR Selferv | 72 250,00 | |||
| 73 | Сейф СВ-1.05С12Д.15/30 (30 ячеек 85х263х360) инв. 136 | 7 860,00 | |||
| 74 | Минисортировщик банкнот GFR-220 | 34 320,00 | |||
| 75 | Банкомат NCR SelfServ 22 | 72 250,00 | |||
| 76 | Банкомат NCR SelfServ 22 | 72 250,00 | |||
| 77 | Терминал 3 | 12 300,00 | |||
| 78 | Терминал 6 | 12 300,00 | |||
| 79 | Банкомат NCR 22 | 72 250,00 | |||
| 80 | Банкомат NCR SelfServ 22(инвентарн № 82) | 72 250,00 | |||
| 81 | Банкомат NCR Self 22 | 72 250,00 | |||
| 82 | Платежный терминал Есо в комплекте №86 | 12 300,00 | |||
| 83 | Платежный терминал Есо | 12 300,00 | |||
| 84 | Банкомат NCR SelfServ 22 | 72 250,00 | |||
| 85 | Банкомат NCR SelfServ 22 | 72 250,00 | |||
| 86 | Навес инв.140 | 200 000,00 | |||
| 87 | Банкомат NCR SelfServ 22,комплект кассет(5шт),(СТ)ИБП SmartUPS 750VA | 72 250,00 | |||
| 88 | Сервер Gateway ALR 8200 | 5 420,00 | |||
| 89 | Банкомат NCR SelfServ 22 | 72 250,00 | |||
| 90 | Банкомат NCR SelfServ 22 | 72 250,00 | |||
| 91 | Терминал 7 | 12 300,00 | |||
| 92 | Банкомат NCR SelfServ 22 с системой видеонаблюдения №110 | 72 250,00 | |||
| 93 | Платежный терминал Есо | 12 300,00 | |||
| 94 | Платежный терминал Есо | 12 300,00 | |||
| 95 | Банкомат NCR SelfServ 22 | 72 250,00 | |||
| 96 | Терминал 4 | 12 300,00 | |||
| 97 | Платежный терминал Есо | 12 300,00 | |||
| 98 | Банкомат NCR SelfServ 22 | 72 250,00 | |||
| 99 | Банкомат NCR SelfServ 22 | 72 250,00 | |||
| 100 | Сейф СВ-1.05С12Д.15/30 (30 ячеек 85х263х360) инв. 135 | 7 860,00 | |||
| 101 | Банкомат NCR SelfServ 25 | 72 250,00 | |||
| 102 | Терминал 5 | 12 300,00 | |||
| 103 | Платежный терминал Есо | 12 300,00 | |||
| 104 | Банкомат NCR SelfServ 22 инв.171 | 72 250,00 | |||
| 105 | Платежный терминал Есо | 12 300,00 | |||
Ознакомиться с имуществом Банка можно с 11-00 часов по 16-00 часов по адресу: г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, дом 16, стр. 1; телефон (495)744-01-12, доб. 48-73.
Информацию о соответствующем Лоте (состав, характеристики и др.) в полном объеме можно получить у Организатора торгов в рабочее время по предварительному направлению запроса на адрес электронной почты: centerRID@mail.ru. С более подробной информацией о торгах можно ознакомиться на электронной площадке, а также у Организатора торгов в рабочие дни.
