| № ▲ | Лот | Начальная цена, руб. | |
| 1 | Недвижимое имущество. Нежилые помещения: г. Челябинск, Металлургический р-н,ул.Шоссе Металлургов,31б; г.Челябинск,пр.Комсомольский,37;г.Челябинск,ул.Гагарина,35;г.Челябинск,ул.Молодогвардейцев,68;г.Челябинск,ул.Салютная,8;Челябинская область,г.Трехгорный,ул.Мира,58;Челябинская обл.,г.Трехгорный,ул.Советская,1;Челябинская обл.,г.Магнитогорск,пр—т Ленина,82;Оренбургская обл.,г.Орск,ул.Краматорская,44;Оренбургская обл.,г.Бузулук,ул.Ленина,51;Челябинская обл.г.Сатка,ул.Куйбышева,6а; г.Курган,ул.Красина,84/III;Челябинская обл.,г.Южноуральск,ул.Мира,47;Челябинская обл.,г.Снежинск,ул.Свердлова,19;Челябинская обл.,г.Златоуст,пр.им.Ю.А.Гагарина,3-й м/р—н,14а;Челябинская обл.,г.Чебаркуль,ул.Ленина,32;2ком.кв—ра,адрес:Челябинская обл.,г.Аша,ул.Ленина,41-36;2ком.кв—ра,адрес:Челябинская обл.,г.Аша,ул.Ленина,41-23;2ком.кв—ра,адрес: г.Челябинск,ул.Кирова,9-61;2ком.кв—ра,адрес: г.Челябинск,ул.Кирова,9-62. | 89 890 200,00 | |
| 2 | Недвижимое имущество. Нежилые помещения №1-5, 9-17, 24, 30-32, 39, 41-49 по адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 74; 601,7кв.м. | 34 710 300,00 | |
| 3 | Недвижимое имущество. Трехэтажное кирпичное административное здание литер Е5 по адресу: г. Оренбург, ул. Гая, д. 3; 693,8кв.м; Земельный участок (земли поселений) по адресу: Оренбургская область,г.Оренбург,ул.Гая,3; 350кв.м. | 34 799 400,00 | |
| 4 | Недвижимое имущество. Встроенно-пристроенное помещение(Литер Э: подвал-помещения №1-6,22; 1этаж-№18-35,37-43; 2этаж- №39-46) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 53; 913кв.м. | 52 399 800,00 | |
| 5 | Недвижимое имущество. Нежилое помещение (Литер А,А1 цокольный этаж-пом.21-32,43-44, 1 этаж пом.12-23 — 316,9кв.м; цокольный этаж пом.8-17, 20 — 238,6 кв.м) по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 15 | 26 106 300,00 | |
| 6 | Недвижимое имущество. Квартира по адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург Луначарского,15,кварт.5) 34,8кв.м. | 1 871 100,00 | |
| 8 | Недвижимое имущество. 2-х комнатная квартира по адресу:Челябинская обл.,г.Трехгорный, ул.Мира,д.58,кв.37; 47,8кв.м. | 955 800,00 | |
| 9 | Недвижимое имущество.1- комнатная квартира по адресу:Челябинская обл.,г.Трехгорный, ул.Мира,д.58,кв.38; 34,2кв.м. | 797 400,00 | |
| 10 | Недвижимое имущество.3-х комнатная квартира по адресу: Челябинская область, г.Копейск, р.п.Бажово, ул.Урицкого,д.121, кв.54; 59,2кв.м. | 1 062 900,00 | |
| 11 | Недвижимое имущество.Жилой дом (140,5 кв.м), земельный участок (1000 кв.м.) по адресу: Челябинская обл-ть, Сосновский р-н, д. Харлуши, ул. Заречная, 7. | 2 943 000,00 | |
| 13 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ишмухаметов РУ-158 368,10руб. | 114 025,03 | |
| 14 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Максимчук МВ-220 228,16руб. | 158 564,28 | |
| 15 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ореховская НМ-171 145,89руб. | 123 225,05 | |
| 16 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Милокумова АГ-26 165,22руб. | 18 838,96 | |
| 17 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Исрафилов АА-397 308,61руб. | 286 062,20 | |
| 18 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Макаров ВА-43 000,00руб. | 30 960,00 | |
| 19 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Шиванов АМ-64 286,58руб. | 46 286,34 | |
| 20 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Орлова ИА-4 303,30руб. | 3 098,38 | |
| 21 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Зиновьева ЛН-63 882,31руб. | 45 995,27 | |
| 22 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Соловьев ИН-1 504 873,02руб. | 1 083 508,58 | |
| 23 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Баков АА-2 800 000,00руб. | 2 016 000,00 | |
| 24 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ким ВВ-1 566 536,77руб. | 1 127 906,48 | |
| 25 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Степанова ТА-1 263 370,62руб. | 909 626,85 | |
| 26 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Вараксина ЕЛ-781 707,00руб. | 562 829,04 | |
| 27 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Абрамов НН-40 063,63руб. | 28 845,82 | |
| 28 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Аксверов ВГ-39 435,00руб. | 28 393,20 | |
| 29 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Анкина ЕС-59 457,93руб. | 42 809,72 | |
| 30 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Аужин АЮ-22 551,66руб. | 16 237,20 | |
| 31 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ахмед ЖГ-38 334,38руб. | 27 600,76 | |
| 32 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Бадьярова НА-70 000,00руб. | 50 400,00 | |
| 33 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Балакина ЕВ-371 202,38руб. | 267 265,72 | |
| 34 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Бармин АЛ-40 145,26руб. | 28 904,59 | |
| 35 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Барышев АВ-7 989,00руб. | 5 752,08 | |
| 36 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Бугаева МС-92 021,62руб. | 66 255,57 | |
| 37 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Бутенко ИА-54 561,77руб. | 39 284,48 | |
| 38 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Валуев ВГ-88 485,64руб. | 63 709,67 | |
| 39 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Галиева МА-6 129,00руб. | 4 412,88 | |
| 40 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Гафуров ИИ-200 000,00руб. | 144 000,00 | |
| 41 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Журавлев МС-2 861,26руб. | 2 060,11 | |
| 42 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Зяблицева ЛБ-2 054,71руб. | 1 479,39 | |
| 43 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Иваненко НВ-589,99руб. | 424,80 | |
| 44 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Иванова НВ-167 829,40руб. | 120 837,17 | |
| 45 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ивкин ТВ-44 843,00руб. | 32 286,96 | |
| 46 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ивченко ОА-71 377,37руб. | 51 391,71 | |
| 47 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Калугин ВН-173 757,00руб. | 125 105,04 | |
| 48 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Капаев ВС-49 502,62руб. | 35 641,89 | |
| 49 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Кашин МН-82 501,00руб. | 59 400,72 | |
| 50 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Князев АА-30 000,00руб. | 21 600,00 | |
| 51 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ковалева ЛВ-3 917,91руб. | 2 820,90 | |
| 52 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Колбасин ДА-67 846,47руб. | 48 849,46 | |
| 53 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Комаров СА-7 980,00руб. | 5 745,60 | |
| 54 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Крохина НН-1 997,69руб. | 1 438,34 | |
| 55 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Куваев АА-75 065,00руб. | 54 046,80 | |
| 56 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Куницын ВВ-847 511,38руб. | 610 208,20 | |
| 57 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Кучков ВЛ-469 546,00руб. | 338 073,12 | |
| 58 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Лапина ТМ-32 920,48руб. | 23 702,75 | |
| 59 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Леонова ИН-46 517,50руб. | 33 492,60 | |
| 60 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Луцкова НА-68 677,00руб. | 49 447,44 | |
| 61 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Магурин ВА-31 545,63руб. | 22 712,86 | |
| 62 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Мезенин АЮ-11 869,00руб. | 8 545,68 | |
| 63 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Мельницина НА-144 076,46руб. | 103 735,05 | |
| 64 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Мурашова ЛС-30 445,00руб. | 23 245,20 | |
| 65 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Муртузалиев Р И О-616 446,31руб. | 443 841,35 | |
| 66 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Мухин ГВ-113 696,00руб. | 81 861,12 | |
| 67 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Набокова ИВ-268 428,85руб. | 193 268,77 | |
| 68 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Озеров ВИ-141 240,44руб. | 101 693,12 | |
| 69 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Оруджов АТ-383 902,00руб. | 276 409,44 | |
| 70 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Панфилова ИА-78 784,09руб. | 56 724,55 | |
| 71 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Пелевин МА-81 101,90руб. | 58 393,37 | |
| 72 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Пономарев ИВ-122 329,49руб. | 88 077,24 | |
| 73 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ряпосова НМ-33 493,00руб. | 24 114,96 | |
| 74 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Самигуллин ХХ-16 326,24руб. | 11 754,90 | |
| 75 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Семенютин ПА-21 327,00руб. | 15 355,44 | |
| 76 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Скворцов ИЮ-90 167,00руб. | 64 920,24 | |
| 77 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Сокач ЮО-60 160,00руб. | 43 315,20 | |
| 78 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Стремоусов АВ-8 477,14руб. | 6 103,55 | |
| 79 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Судник ОВ-2 529,71руб. | 1 821,39 | |
| 80 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Сулейманов РР-2 687,68руб. | 1 935,14 | |
| 81 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Токарев АЮ-149 272,45руб. | 107 476,16 | |
| 82 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Толстова ОК-56 854,43руб. | 40 935,20 | |
| 83 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Тушков ГВ-52 512,19руб. | 37 808,78 | |
| 84 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Уматалиева ГГ-7 693,67руб. | 5 539,45 | |
| 85 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Утемов ДА-45 340,00руб. | 32 644,80 | |
| 86 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Хабирова ИВ-119 716,80руб. | 86 196,10 | |
| 87 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Чезганов КС-54 670,25руб. | 39 362,58 | |
| 88 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Чемоданов АМ-239 811,00руб. | 172 663,92 | |
| 89 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Чугаев ВА-5 603,43руб. | 4 034,48 | |
| 90 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Шишенин АС-145 842,07руб. | 105 006,29 | |
| 91 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Шкуренко АА-329 592,09руб. | 237 306,31 | |
| 92 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Щербаков АМ-313 087,00руб. | 225 422,64 | |
| 93 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Янина ГК-680 000,00руб. | 489 600,00 | |
| 94 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Антропова ОВ-105 161,63руб. | 75 716,38 | |
| 95 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Анушкевич ОА-19 635,61руб. | 14 137,64 | |
| 96 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Гренц ИВ-105 052,97руб. | 75 638,14 | |
| 97 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Григорян ВГ-195 900,43руб. | 141 048,32 | |
| 98 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Демченко ЛВ-18 159,92руб. | 13 075,15 | |
| 99 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Долинин ВА-3 019,53руб. | 2 174,07 | |
| 100 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ермоленко ЛП-64 445,00руб. | 46 400,40 | |
| 101 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Зиганшин АР-199 081,84руб. | 143 338,93 | |
| 102 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Карачев СН-68 793,18руб. | 49 531,10 | |
| 103 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Кирюшкина ИВ-32 612,31руб. | 23 480,87 | |
| 104 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Кротов ОВ-177 572,20руб. | 127 851,98 | |
| 105 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Куцерда ВЕ-43 391,89руб. | 31 242,17 | |
| 106 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ломакина ЕК-35 125,92руб. | 25 290,67 | |
| 108 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Морозов АВ-242 004,63руб. | 174 243,34 | |
| 109 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Опарина ОВ-20 119,53руб. | 14 486,07 | |
| 110 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Рахматулина МГ-63 816,27руб. | 45 947,72 | |
| 111 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Рындина ИА-139,22руб. | 100,24 | |
| 112 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Саяров АФ-60 198,39руб. | 43 342,85 | |
| 113 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Сизоненко СС-34 048,41руб. | 24 514,86 | |
| 114 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Тажибаева МЮ-9 573,89руб. | 6 893,21 | |
| 115 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Тишечкин СИ-820 612,97руб. | 590 841,34 | |
| 116 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Тишечкина АВ-65 585,47руб. | 47 221,54 | |
| 117 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Якунина ЕБ-60 074,41руб. | 43 253,58 | |
| 118 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Араловец ОМ-13 479,91руб. | 9 705,54 | |
| 119 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Борис СП-6 384,37руб. | 4 596,75 | |
| 120 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Валеев РР-29 680,69руб. | 21 370,10 | |
| 121 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Василенко ВА-30 877,16руб. | 22 231,56 | |
| 122 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Волкова ВН-4 830,65руб. | 3 478,07 | |
| 123 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Волкова ОК-67 032,55руб. | 48 263,44 | |
| 124 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Голубаева ОС-27 882,90руб. | 20 075,69 | |
| 125 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Зубова НВ-3 961,78руб. | 2 852,49 | |
| 126 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Исламова ВГ-90 422,94руб. | 65 104,52 | |
| 127 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ковыляева ЕА-22 030,60руб. | 15 862,03 | |
| 128 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Кузнецов ЕА-84 562,39руб. | 60 884,93 | |
| 129 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ласточкина ЕА-117 583,07руб. | 84 659,81 | |
| 130 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Мальгина ЕВ-135 769,02руб. | 97 753,70 | |
| 131 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Мариненко ВИ-114 975,47руб. | 82 782,34 | |
| 132 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Николаев ЕЮ-5 001,88руб. | 3 601,36 | |
| 133 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):РомановаТВ-25 187,62руб. | 18 135,09 | |
| 134 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Хабибрахманова ЗР-131 188,12руб. | 94 455,45 | |
| 135 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Хохлова ОБ-1 635,40руб. | 1 177,49 | |
| 136 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Цыпин АИ-32 456,46руб. | 23 368,65 | |
| 137 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Чухманцева ЕВ-22 563,42руб. | 16 245,67 | |
| 138 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Шарковская МВ-169 408,84руб. | 121 974,37 | |
| 139 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Пучкова ЮМ-122 354,38руб. | 88 095,16 | |
| 140 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Чугунов АС-30 514,33руб. | 21 970,32 | |
| 141 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Фроленко БН-12 166,35руб. | 10 949,72 | |
| 142 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Провалов ДВ-327 610,35руб. | 235 879,45 | |
| 143 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Пресняков СА-437 435,03руб. | 314 953,23 | |
| 144 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Балахонов ДЮ-501 970,00руб. | 361 418,40 | |
| 145 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Анисимов ИЛ-100 110,21руб. | 72 079,35 | |
| 146 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Бадалян АХ-208 250,31руб. | 149 940,23 | |
| 147 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Баев ВА-161 622,95руб. | 116 368,52 | |
| 148 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Бесчастнов АН-110 152,26руб. | 79 309,63 | |
| 149 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Булатова НП-193 196,12руб. | 139 101,21 | |
| 150 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Веричев ПМ-181 377,20руб. | 130 591,58 | |
| 151 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Гирин ЕА-147 260,07руб. | 106 027,25 | |
| 152 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Губарева ОП-161 929,68руб. | 116 589,38 | |
| 153 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Дорофеев ВЯ-293 590,61руб. | 211 385,24 | |
| 154 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ильина ЛА-191 276,43руб. | 137 719,04 | |
| 156 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Киданов БВ-846 359,42руб. | 609 378,79 | |
| 157 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Колбанов ВВ-376 426,05руб. | 271 026,76 | |
| 158 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Котова СА-143 252,63руб. | 103 141,90 | |
| 159 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Кофанова ДВ-97 177,22руб. | 69 967,60 | |
| 160 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Кудинов ВВ-366 862,79руб. | 264 141,22 | |
| 161 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Кулаков АВ-176 674,92руб. | 127 205,95 | |
| 162 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Кулькова ЕМ-128 632,80руб. | 92 615,62 | |
| 163 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Логинова ОН-163 058,75руб. | 117 402,30 | |
| 164 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ломухин ВА-598 916,07руб. | 431 219,57 | |
| 165 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Медведев АВ-159 191,17руб. | 114 617,65 | |
| 166 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Никитин АГ-305 702,22руб. | 220 105,60 | |
| 167 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Нурмухаметов АА-155 469,82руб. | 111 938,27 | |
| 168 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Попов ВК-187 636,71руб. | 135 098,43 | |
| 169 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Прасолов ЮВ-115 415,99руб. | 83 099,52 | |
| 170 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Сатлыков ВН-398 083,97руб. | 286 620,46 | |
| 171 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Сероватов ВА-644 827,31руб. | 464 275,67 | |
| 172 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Сидаренкова ОА-102 734,11руб. | 73 968,56 | |
| 173 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Столповских АГ-244 669,44руб. | 176 162,00 | |
| 174 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Титаренко ОМ-184 078,30руб. | 132 536,38 | |
| 175 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Узбаева АК-99 779,43руб. | 71 841,20 | |
| 176 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Утарбаев ББ-520 787,67руб. | 374 967,13 | |
| 179 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Задол.по дог.цес. (1 163-ПР-06 Николаева МВ)-298 969,02руб. | 215 257,70 | |
| 180 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Задол.по дог.цес.3 (Иванов ЮА)-158 022,64руб. | 113 776,31 | |
| 181 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Задол.по дог.цес.3 (Барченков ЕГ )-192 723,83руб. | 138 761,16 | |
| 182 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Бабич ОН-12 216,84руб. | 8 796,13 | |
| 183 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Васильева ТИ-76 749,94руб. | 55 259,96 | |
| 184 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):КрашенинниковАВ-41 924,43руб. | 30 185,60 | |
| 185 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Хлынина АФ-69 430,97руб. | 49 990,30 | |
| 186 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Котов АВ-53 340,33руб. | 38 405,04 | |
| 187 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Лутфуллин РР-513,38руб. | 462,04 | |
| 188 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Султанов РМ-58 757,48руб. | 42 305,39 | |
| 189 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Яворский ВП-12 100,03руб. | 8 712,03 | |
| 190 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Гудкова ОВ-44 334,74руб. | 31 921,02 | |
| 191 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Задол.по дог.цес.3 (Конаков СЮ)-84 942,92руб. | 61 158,91 | |
| 192 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Задол.по дог.цес.3 (Ярцев ВВ)-70 033,58руб. | 50 424,18 | |
| 193 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Данилов СА-28 186,51руб. | 20 294,29 | |
| 194 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Копытов АВ-38 545,41руб. | 27 752,70 | |
| 195 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Муртазина ИБ-38 005,19руб. | 27 363,74 | |
| 196 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Саморуков ВН-16 239,01руб. | 11 692,09 | |
| 197 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Скороваров ВЕ-57 996,12руб. | 41 757,21 | |
| 198 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Юльчурин СЮ-16 125,00руб. | 11 610,00 | |
| 199 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Сидоров АИ-15 000 000,00руб. | 10 800 000,00 | |
| 200 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Чухланцев СС-406 901,79руб. | 292 969,30 | |
| 202 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ходяев ВИ-686 112,41руб. | 494 000,94 | |
| 203 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Курочкина ЛМ-177 520,00руб. | 127 814,40 | |
| 204 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Горячков ВЛ-1 000 000,00руб. | 720 000,00 | |
| 205 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Невидимова АБ-23 965,96руб. | 17 255,49 | |
| 206 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Арейчук НВ-29 865,18руб. | 21 502,94 | |
| 208 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Клековкин СЮ-864 181,60руб. | 622 210,75 | |
| 209 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Закамалдин ДВ-21 405,12руб. | 15 411,69 | |
| 210 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Чебурков АГ-11 669,08руб. | 8 401,74 | |
| 211 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Булавинцев ИА-600 048,21руб. | 432 034,71 | |
| 212 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Загороднев ВН-22 536,08руб. | 16 225,98 | |
| 213 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Данилейко ОА-412 439,78руб. | 296 956,65 | |
| 214 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Четверикова ЛМ-55 560,78руб. | 40 003,77 | |
| 215 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Жебраков ИВ-870 380,47руб. | 626 673,94 | |
| 217 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Хабибуллина К -71 626,89руб. | 51 571,37 | |
| 219 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Карпов ВО-568 264,85руб. | 409 150,69 | |
| 220 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Морозова ЛК-51 019,12руб. | 36 733,77 | |
| 221 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Шахно АН-1 000 000,00руб. | 720 000,00 | |
| 222 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Хабибулина ГХ-29 250,82руб. | 21 060,59 | |
| 223 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Чертов СА-1 000 000,00руб. | 720 000,00 | |
| 224 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Полонский ИЕ-546 957,28руб. | 393 809,25 | |
| 225 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Валеев ДХ-625 426,55руб. | 450 307,12 | |
| 226 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Сторожева АЮ-86 227,10руб. | 62 083,51 | |
| 227 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Рогожина ИЮ-271 343,73руб. | 195 367,49 | |
| 228 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Мехонин АВ-191 781,36руб. | 138 082,58 | |
| 229 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Потеха АН-916 666,65руб. | 659 999,99 | |
| 230 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ридингер ДВ-83 908,00руб. | 60 413,76 | |
| 231 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ведерникова НС-521 837,56руб. | 375 723,05 | |
| 232 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Щекин ИН-599 639,12руб. | 431 740,17 | |
| 233 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Немерчук ЮЮ-458 496,93руб. | 330 117,80 | |
| 234 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Резчиков МА-133 739,20руб. | 96 292,22 | |
| 235 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Гончаренко МА-2 273 161,48руб. | 1 636 676,27 | |
| 236 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Камилов АМ-10 000 000,00руб. | 7 200 000,00 | |
