| № ▲ | Лот | Начальная цена, руб. |
| 1 | Недвижимое имущество. Нежилые помещения: г. Челябинск, Металлургический р-н,ул.Шоссе Металлургов,31б; г.Челябинск,пр.Комсомольский,37;г.Челябинск,ул.Гагарина,35;г.Челябинск,ул.Молодогвардейцев,68;г.Челябинск,ул.Салютная,8;Челябинская область,г.Трехгорный,ул.Мира,58;Челябинская обл.,г.Трехгорный,ул.Советская,1;Челябинская обл.,г.Магнитогорск,пр-т Ленина,82;Оренбургская обл.,г.Орск,ул.Краматорская,44;Оренбургская обл.,г.Бузулук,ул.Ленина,51;Челябинская обл.г.Сатка,ул.Куйбышева,6а; г.Курган,ул.Красина,84/III;Челябинская обл.,г.Южноуральск,ул.Мира,47;Челябинская обл.,г.Снежинск,ул.Свердлова,19;Челябинская обл.,г.Златоуст,пр.им.Ю.А.Гагарина,3-й м/р—н,14а;Челябинская обл.,г.Чебаркуль,ул.Ленина,32;2ком.кв—ра,адрес:Челябинская обл.,г.Аша,ул.Ленина,41-36;2ком.кв—ра,адрес:Челябинская обл.,г.Аша,ул.Ленина,41-23;2ком.кв—ра,адрес: г.Челябинск,ул.Кирова,9-61;2ком.кв—ра,адрес: г.Челябинск,ул.Кирова,9-62. | 99 878 000,00 |
| 2 | Недвижимое имущество. Нежилые помещения №1-5, 9-17, 24, 30-32, 39, 41-49 по адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 74; 601,7кв.м. | 38 567 000,00 |
| 3 | Недвижимое имущество. Трехэтажное кирпичное административное здание литер Е5 по адресу: г. Оренбург, ул. Гая, д. 3; 693,8кв.м; Земельный участок (земли поселений) по адресу: Оренбургская область,г.Оренбург,ул.Гая,3; 350кв.м. | 38 666 000,00 |
| 4 | Недвижимое имущество. Встроенно-пристроенное помещение(Литер Э: подвал-помещения №1-6,22; 1этаж-№18-35,37-43; 2этаж- №39-46) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 53; 913кв.м. | 58 222 000,00 |
| 5 | Недвижимое имущество. Нежилое помещение (Литер А,А1 цокольный этаж-пом.21-32,43-44, 1 этаж пом.12-23 — 316,9кв.м; цокольный этаж пом.8-17, 20 — 238,6 кв.м) по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 15 | 29 007 000,00 |
| 6 | Недвижимое имущество. Квартира по адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург Луначарского,15,кварт.5) 34,8кв.м. | 2 079 000,00 |
| 7 | Недвижимое имущество.Нежилое помещение (Литер Д,Д1: 1-этаж пом.21-24,75-81;2-этаж пом.1-4,6-39) 783,5кв.м; Литер Д: №5,40-57 2этаж — 432,1 кв.м по адресу: г.Екатеринбург ул.8 Марта,37; 783,5кв.м по адресу: г.Екатеринбург,ул.8 Марта ,37. | 90 488 000,00 |
| 8 | Недвижимое имущество. 2-х комнатная квартира по адресу:Челябинская обл.,г.Трехгорный, ул.Мира,д.58,кв.37; 47,8кв.м | 1 062 000,00 |
| 9 | Недвижимое имущество.1- комнатная квартира по адресу:Челябинская обл.,г.Трехгорный, ул.Мира,д.58,кв.38; 34,2кв.м | 886 000,00 |
| 10 | Недвижимое имущество.3-х комнатная квартира по адресу: Челябинская область, г.Копейск, р.п.Бажово, ул.Урицкого,д.121, кв.54; 59,2кв.м. | 1 181 000,00 |
| 11 | Недвижимое имущество.Жилой дом (140,5 кв.м), земельный участок (1000 кв.м.) по адресу: Челябинская обл-ть, Сосновский р-н, д. Харлуши, ул. Заречная, 7. | 3 270 000,00 |
| 12 | Права требования к физическим лицам (ссудная задолженность) — 17080 кредитов -782488201,73 руб. | 252 460 000,00 |
| 13 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ишмухаметов РУ-158 368,10руб. | 126 694,48 |
| 14 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Максимчук МВ-220 228,16руб. | 176 182,53 |
| 15 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ореховская НМ-171 145,89руб. | 136 916,72 |
| 16 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Милокумова АГ-26 165,22руб. | 20 932,18 |
| 17 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Исрафилов АА-397 308,61руб. | 317 846,89 |
| 18 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Макаров ВА-43 000,00руб. | 34 400,00 |
| 19 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Шиванов АМ-64 286,58руб. | 51 429,27 |
| 20 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Орлова ИА-4 303,30руб. | 3 442,64 |
| 21 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Зиновьева ЛН-63 882,31руб. | 51 105,85 |
| 22 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Соловьев ИН-1 504 873,02руб. | 1 203 898,42 |
| 23 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Баков АА-2 800 000,00руб. | 2 240 000,00 |
| 24 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ким ВВ-1 566 536,77руб. | 1 253 229,42 |
| 25 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Степанова ТА-1 263 370,62руб. | 1 010 696,50 |
| 26 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Вараксина ЕЛ-781 707,00руб. | 625 365,60 |
| 27 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Абрамов НН-40 063,63руб. | 32 050,91 |
| 28 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Аксверов ВГ-39 435,00руб. | 31 548,00 |
| 29 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Анкина ЕС-59 457,93руб. | 47 566,35 |
| 30 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Аужин АЮ-22 551,66руб. | 18 041,33 |
| 31 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ахмед ЖГ-38 334,38руб. | 30 667,51 |
| 32 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Бадьярова НА-70 000,00руб. | 56 000,00 |
| 33 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Балакина ЕВ-371 202,38руб. | 296 961,91 |
| 34 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Бармин АЛ-40 145,26руб. | 32 116,21 |
| 35 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Барышев АВ-7 989,00руб. | 6 391,20 |
| 36 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Бугаева МС-92 021,62руб. | 73 617,30 |
| 37 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Бутенко ИА-54 561,77руб. | 43 649,42 |
| 38 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Валуев ВГ-88 485,64руб. | 70 788,52 |
| 39 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Галиева МА-6 129,00руб. | 4 903,20 |
| 40 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Гафуров ИИ-200 000,00руб. | 160 000,00 |
| 41 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Журавлев МС-2 861,26руб. | 2 289,01 |
| 42 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Зяблицева ЛБ-2 054,71руб. | 1 643,77 |
| 43 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Иваненко НВ-589,99руб. | 472,00 |
| 44 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Иванова НВ-167 829,40руб. | 134 263,52 |
| 45 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ивкин ТВ-44 843,00руб. | 35 874,40 |
| 46 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ивченко ОА-71 377,37руб. | 57 101,90 |
| 47 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Калугин ВН-173 757,00руб. | 139 005,60 |
| 48 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Капаев ВС-49 502,62руб. | 39 602,10 |
| 49 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Кашин МН-82 501,00руб. | 66 000,80 |
| 50 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Князев АА-30 000,00руб. | 24 000,00 |
| 51 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ковалева ЛВ-3 917,91руб. | 3 134,33 |
| 52 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Колбасин ДА-67 846,47руб. | 54 277,18 |
| 53 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Комаров СА-7 980,00руб. | 6 384,00 |
| 54 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Крохина НН-1 997,69руб. | 1 598,16 |
| 55 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Куваев АА-75 065,00руб. | 60 052,00 |
| 56 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Куницын ВВ-847 511,38руб. | 678 009,11 |
| 57 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Кучков ВЛ-469 546,00руб. | 375 636,80 |
| 58 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Лапина ТМ-32 920,48руб. | 26 336,39 |
| 59 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Леонова ИН-46 517,50руб. | 37 214,00 |
| 60 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Луцкова НА-68 677,00руб. | 54 941,60 |
| 61 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Магурин ВА-31 545,63руб. | 25 236,51 |
| 62 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Мезенин АЮ-11 869,00руб. | 9 495,20 |
| 63 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Мельницина НА-144 076,46руб. | 115 261,17 |
| 64 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Мурашова ЛС-30 445,00руб. | 25 828,00 |
| 65 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Муртузалиев Р И О-616 446,31руб. | 493 157,05 |
| 66 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Мухин ГВ-113 696,00руб. | 90 956,80 |
| 67 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Набокова ИВ-268 428,85руб. | 214 743,08 |
| 68 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Озеров ВИ-141 240,44руб. | 112 992,36 |
| 69 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Оруджов АТ-383 902,00руб. | 307 121,60 |
| 70 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Панфилова ИА-78 784,09руб. | 63 027,28 |
| 71 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Пелевин МА-81 101,90руб. | 64 881,52 |
| 72 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Пономарев ИВ-122 329,49руб. | 97 863,60 |
| 73 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ряпосова НМ-33 493,00руб. | 26 794,40 |
| 74 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Самигуллин ХХ-16 326,24руб. | 13 061,00 |
| 75 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Семенютин ПА-21 327,00руб. | 17 061,60 |
| 76 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Скворцов ИЮ-90 167,00руб. | 72 133,60 |
| 77 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Сокач ЮО-60 160,00руб. | 48 128,00 |
| 78 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Стремоусов АВ-8 477,14руб. | 6 781,72 |
| 79 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Судник ОВ-2 529,71руб. | 2 023,77 |
| 80 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Сулейманов РР-2 687,68руб. | 2 150,15 |
| 81 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Токарев АЮ-149 272,45руб. | 119 417,96 |
| 82 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Толстова ОК-56 854,43руб. | 45 483,55 |
| 83 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Тушков ГВ-52 512,19руб. | 42 009,76 |
| 84 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Уматалиева ГГ-7 693,67руб. | 6 154,94 |
| 85 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Утемов ДА-45 340,00руб. | 36 272,00 |
| 86 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Хабирова ИВ-119 716,80руб. | 95 773,44 |
| 87 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Чезганов КС-54 670,25руб. | 43 736,20 |
| 88 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Чемоданов АМ-239 811,00руб. | 191 848,80 |
| 89 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Чугаев ВА-5 603,43руб. | 4 482,75 |
| 90 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Шишенин АС-145 842,07руб. | 116 673,66 |
| 91 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Шкуренко АА-329 592,09руб. | 263 673,68 |
| 92 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Щербаков АМ-313 087,00руб. | 250 469,60 |
| 93 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Янина ГК-680 000,00руб. | 544 000,00 |
| 94 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Антропова ОВ-105 161,63руб. | 84 129,31 |
| 95 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Анушкевич ОА-19 635,61руб. | 15 708,49 |
| 96 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Гренц ИВ-105 052,97руб. | 84 042,38 |
| 97 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Григорян ВГ-195 900,43руб. | 156 720,35 |
| 98 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Демченко ЛВ-18 159,92руб. | 14 527,94 |
| 99 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Долинин ВА-3 019,53руб. | 2 415,63 |
| 100 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ермоленко ЛП-64 445,00руб. | 51 556,00 |
| 101 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Зиганшин АР-199 081,84руб. | 159 265,48 |
| 102 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Карачев СН-68 793,18руб. | 55 034,55 |
| 103 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Кирюшкина ИВ-32 612,31руб. | 26 089,85 |
| 104 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Кротов ОВ-177 572,20руб. | 142 057,76 |
| 105 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Куцерда ВЕ-43 391,89руб. | 34 713,52 |
| 106 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ломакина ЕК-35 125,92руб. | 28 100,74 |
| 107 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):МанченкоМВ-197 339,27руб. | 157 871,42 |
| 108 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Морозов АВ-242 004,63руб. | 193 603,71 |
| 109 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Опарина ОВ-20 119,53руб. | 16 095,63 |
| 110 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Рахматулина МГ-63 816,27руб. | 51 053,02 |
| 111 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Рындина ИА-139,22руб. | 111,38 |
| 112 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Саяров АФ-60 198,39руб. | 48 158,72 |
| 113 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Сизоненко СС-34 048,41руб. | 27 238,73 |
| 114 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Тажибаева МЮ-9 573,89руб. | 7 659,12 |
| 115 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Тишечкин СИ-820 612,97руб. | 656 490,38 |
| 116 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Тишечкина АВ-65 585,47руб. | 52 468,38 |
| 117 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Якунина ЕБ-60 074,41руб. | 48 059,53 |
| 118 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Араловец ОМ-13 479,91руб. | 10 783,93 |
| 119 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Борис СП-6 384,37руб. | 5 107,50 |
| 120 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Валеев РР-29 680,69руб. | 23 744,56 |
| 121 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Василенко ВА-30 877,16руб. | 24 701,73 |
| 122 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Волкова ВН-4 830,65руб. | 3 864,52 |
| 123 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Волкова ОК-67 032,55руб. | 53 626,04 |
| 124 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Голубаева ОС-27 882,90руб. | 22 306,32 |
| 125 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Зубова НВ-3 961,78руб. | 3 169,43 |
| 126 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Исламова ВГ-90 422,94руб. | 72 338,36 |
| 127 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ковыляева ЕА-22 030,60руб. | 17 624,48 |
| 128 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Кузнецов ЕА-84 562,39руб. | 67 649,92 |
| 129 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ласточкина ЕА-117 583,07руб. | 94 066,46 |
| 130 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Мальгина ЕВ-135 769,02руб. | 108 615,22 |
| 131 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Мариненко ВИ-114 975,47руб. | 91 980,38 |
| 132 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Николаев ЕЮ-5 001,88руб. | 4 001,51 |
| 133 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):РомановаТВ-25 187,62руб. | 20 150,10 |
| 134 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Хабибрахманова ЗР-131 188,12руб. | 104 950,50 |
| 135 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Хохлова ОБ-1 635,40руб. | 1 308,32 |
| 136 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Цыпин АИ-32 456,46руб. | 25 965,17 |
| 137 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Чухманцева ЕВ-22 563,42руб. | 18 050,74 |
| 138 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Шарковская МВ-169 408,84руб. | 135 527,08 |
| 139 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Пучкова ЮМ-122 354,38руб. | 97 883,51 |
| 140 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Чугунов АС-30 514,33руб. | 24 411,47 |
| 141 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Фроленко БН-12 166,35руб. | 12 166,35 |
| 142 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Провалов ДВ-327 610,35руб. | 262 088,28 |
| 143 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Пресняков СА-437 435,03руб. | 349 948,03 |
| 144 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Балахонов ДЮ-501 970,00руб. | 401 576,00 |
| 145 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Анисимов ИЛ-100 110,21руб. | 80 088,17 |
| 146 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Бадалян АХ-208 250,31руб. | 166 600,25 |
| 147 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Баев ВА-161 622,95руб. | 129 298,36 |
| 148 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Бесчастнов АН-110 152,26руб. | 88 121,81 |
| 149 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Булатова НП-193 196,12руб. | 154 556,90 |
| 150 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Веричев ПМ-181 377,20руб. | 145 101,76 |
| 151 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Гирин ЕА-147 260,07руб. | 117 808,06 |
| 152 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Губарева ОП-161 929,68руб. | 129 543,75 |
| 153 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Дорофеев ВЯ-293 590,61руб. | 234 872,49 |
| 154 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ильина ЛА-191 276,43руб. | 153 021,15 |
| 155 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Кабанкина ЛК-123 436,40руб. | 98 749,12 |
| 156 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Киданов БВ-846 359,42руб. | 677 087,54 |
| 157 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Колбанов ВВ-376 426,05руб. | 301 140,84 |
| 158 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Котова СА-143 252,63руб. | 114 602,11 |
| 159 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Кофанова ДВ-97 177,22руб. | 77 741,78 |
| 160 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Кудинов ВВ-366 862,79руб. | 293 490,24 |
| 161 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Кулаков АВ-176 674,92руб. | 141 339,94 |
| 162 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Кулькова ЕМ-128 632,80руб. | 102 906,24 |
| 163 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Логинова ОН-163 058,75руб. | 130 447,00 |
| 164 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ломухин ВА-598 916,07руб. | 479 132,86 |
| 165 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Медведев АВ-159 191,17руб. | 127 352,94 |
| 166 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Никитин АГ-305 702,22руб. | 244 561,78 |
| 167 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Нурмухаметов АА-155 469,82руб. | 124 375,86 |
| 168 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Попов ВК-187 636,71руб. | 150 109,37 |
| 169 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Прасолов ЮВ-115 415,99руб. | 92 332,80 |
| 170 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Сатлыков ВН-398 083,97руб. | 318 467,18 |
| 171 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Сероватов ВА-644 827,31руб. | 515 861,85 |
| 172 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Сидаренкова ОА-102 734,11руб. | 82 187,29 |
| 173 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Столповских АГ-244 669,44руб. | 195 735,56 |
| 174 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Титаренко ОМ-184 078,30руб. | 147 262,64 |
| 175 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Узбаева АК-99 779,43руб. | 79 823,55 |
| 176 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Утарбаев ББ-520 787,67руб. | 416 630,14 |
| 177 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Черватюк СА-219 325,36руб. | 175 460,29 |
| 178 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Шарандин ВВ-137 253,16руб. | 109 802,53 |
| 179 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Задол.по дог.цес. (1 163-ПР-06 Николаева МВ)-298 969,02руб. | 239 175,22 |
| 180 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Задол.по дог.цес.3 (Иванов ЮА)-158 022,64руб. | 126 418,12 |
| 181 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Задол.по дог.цес.3 (Барченков ЕГ )-192 723,83руб. | 154 179,07 |
| 182 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Бабич ОН-12 216,84руб. | 9 773,48 |
| 183 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Васильева ТИ-76 749,94руб. | 61 399,96 |
| 184 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):КрашенинниковАВ-41 924,43руб. | 33 539,55 |
| 185 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Хлынина АФ-69 430,97руб. | 55 544,78 |
| 186 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Котов АВ-53 340,33руб. | 42 672,27 |
| 187 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Лутфуллин РР-513,38руб. | 513,38 |
| 188 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Султанов РМ-58 757,48руб. | 47 005,99 |
| 189 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Яворский ВП-12 100,03руб. | 9 680,03 |
| 190 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Гудкова ОВ-44 334,74руб. | 35 467,80 |
| 191 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Задол.по дог.цес.3 (Конаков СЮ)-84 942,92руб. | 67 954,34 |
| 192 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Задол.по дог.цес.3 (Ярцев ВВ)-70 033,58руб. | 56 026,87 |
| 193 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Данилов СА-28 186,51руб. | 22 549,21 |
| 194 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Копытов АВ-38 545,41руб. | 30 836,33 |
| 195 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Муртазина ИБ-38 005,19руб. | 30 404,16 |
| 196 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Саморуков ВН-16 239,01руб. | 12 991,21 |
| 197 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Скороваров ВЕ-57 996,12руб. | 46 396,90 |
| 198 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Юльчурин СЮ-16 125,00руб. | 12 900,00 |
| 199 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Сидоров АИ-15 000 000,00руб. | 12 000 000,00 |
| 200 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Чухланцев СС-406 901,79руб. | 325 521,44 |
| 201 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Белоусов СГ-701 279,44руб. | 561 023,56 |
| 202 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Ходяев ВИ-686 112,41руб. | 548 889,93 |
| 203 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Курочкина ЛМ-177 520,00руб. | 142 016,00 |
| 204 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Горячков ВЛ-1 000 000,00руб. | 800 000,00 |
| 205 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Невидимова АБ-23 965,96руб. | 19 172,77 |
| 206 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Арейчук НВ-29 865,18руб. | 23 892,15 |
| 207 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Бардадын АА-9 754,52руб. | 8 629,00 |
| 208 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Клековкин СЮ-864 181,60руб. | 691 345,28 |
| 209 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Закамалдин ДВ-21 405,12руб. | 17 124,10 |
| 210 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Чебурков АГ-11 669,08руб. | 9 335,27 |
| 211 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Булавинцев ИА-600 048,21руб. | 480 038,57 |
| 212 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Загороднев ВН-22 536,08руб. | 18 028,87 |
| 213 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Данилейко ОА-412 439,78руб. | 329 951,83 |
| 214 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Четверикова ЛМ-55 560,78руб. | 44 448,63 |
| 215 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Жебраков ИВ-870 380,47руб. | 696 304,38 |
| 216 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Крутова ИС-44 216,73руб. | 35 373,39 |
| 217 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Хабибуллина К -71 626,89руб. | 57 301,52 |
| 218 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Петунин ВВ-434 188,23руб. | 347 350,59 |
| 219 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Карпов ВО-568 264,85руб. | 454 611,88 |
| 220 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Морозова ЛК-51 019,12руб. | 40 815,30 |
| 221 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Шахно АН-1 000 000,00руб. | 800 000,00 |
| 222 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Хабибулина ГХ-29 250,82руб. | 23 400,66 |
| 223 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Чертов СА-1 000 000,00руб. | 800 000,00 |
| 224 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Полонский ИЕ-546 957,28руб. | 437 565,83 |
| 225 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Валеев ДХ-625 426,55руб. | 500 341,24 |
| 226 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Сторожева АЮ-86 227,10руб. | 68 981,68 |
| 227 | Права требования к должнику банка (с указанием суммы основного долга):Рогожина ИЮ-271 343,73руб. | 217 074,99 |
