| № ▲ | Лот | Начальная цена, руб. | ||
| 1 | Варочный котёл для производства мыла, г.в.2008 | 244 000,00 | ||
| 2 | Пелотеза в комплекте, г.в.1992 | 56 000,00 | ||
| 3 | Машина листогибочная ЛС-6, г.в.2006 | 64 000,00 | ||
| 4 | Комбайн Енисей-954 «Руслан» (77 АО 9788), г.в.2004 | 278 000,00 | ||
| 5 | Комбайн Енисей-954 «Руслан» (77 АО 9794), г.в.2004 | 278 000,00 | ||
| 6 | Комбайн Енисей-954 «Руслан» (77 АО 9793), г.в.2004 | 278 000,00 | ||
| 7 | Комбайн Енисей-954 «Руслан» (77 АО 9792), г.в.2004 | 278 000,00 | ||
| 8 | Комбайн Енисей-954 «Руслан» (77 АО 9790), г.в.2004 | 278 000,00 | ||
| 9 | Комбайн Енисей-954 «Руслан»(77АО9787), г.в.2004 | 278 000,00 | ||
| 10 | Комбайн Енисей-954 «Руслан» (77 АО 9789), г.в.2004 | 278 000,00 | ||
| 11 | Комбайн Енисей-954 «Руслан» (77АО 9791), г.в.2004 | 278 000,00 | ||
| 12 | Комбайн Енисей-954 «Руслан» (77 АС 0691), г.в.2004 | 278 000,00 | ||
| 13 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 14 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 15 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 16 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, г.в.2004; Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СВ5626), г.в.2004 | 304 000,00 | ||
| 17 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 18 | Трактор К-744Р-05 (СМ6925), г.в.2003 | 612 000,00 | ||
| 19 | Комбайн Енисей-954 «Руслан» (77 АО 9795), г.в.2004 | 278 000,00 | ||
| 20 | Автобус ПАЗ 32053, г.в.2007 | 228 000,00 | ||
| 21 | Погрузчик KOMATSU FG25T-16FV3,0, г.в.2008 | 532 000,00 | ||
| 22 | Самосвальный полуприцеп САТ-119-01 АН 25-03(с), г.в.2009 | 880 000,00 | ||
| 23 | а/м Камаз 452803 (К804РТ64) , г.в.2003 | 456 000,00 | ||
| 24 | а/м Камаз 452803 (Х237ВР64), г.в.2003 | 205 000,00 | ||
| 25 | а/м Камаз 452803 (К811РТ64), г.в.2003 | 205 000,00 | ||
| 26 | а/м Камаз 452803 (х236ВР64), г.в.2003 | 456 000,00 | ||
| 27 | а/м Камаз 452803 (Х234ТМ64), г.в.2003 | 456 000,00 | ||
| 28 | а/м Камаз 452803 (К803РТ64), г.в.2003 | 456 000,00 | ||
| 29 | а/м Камаз 452803 (К809РТ64), г.в.2003 | 456 000,00 | ||
| 30 | а/м Камаз 452803 (К814РТ64), г.в.2003 | 456 000,00 | ||
| 31 | а/м Камаз 452803 (Х235ВР64), г.в.2003 | 205 000,00 | ||
| 32 | а/м Камаз 452803 (К810РТ64), г.в.2003 | 205 000,00 | ||
| 33 | а/м Камаз 452803 (Р827ХМ64), г.в.2003 | 205 000,00 | ||
| 34 | а/м МАЗ 543205-226 (В177ХТ64), г.в.2007 | 150 000,00 | ||
| 35 | а/м ГАЗ 2747 (Х 239 ВР), г.в.2007 | 103 000,00 | ||
| 36 | Холодильная камера (агрегат фирмы»Copeland»), г.в.2007 | 131 000,00 | ||
| 37 | Трактор Беларус-82.1, г.в.2006 | 255 000,00 | ||
| 38 | Автомобильный кран, КраЗ 250, г.в.1990 | 311 000,00 | ||
| 39 | а/м ГАЗ 31105 (Х796КТ), г.в.2005 | 116 000,00 | ||
| 40 | а/м ГАЗ 3302 (О 601 ЕУ), г.в.2007 | 117 000,00 | ||
| 41 | а/м Авто HINO №794 бочка, г.в.1990 | 264 000,00 | ||
| 42 | а/м ГАЗ-2752-114 (Х238ВР64) Соболь, г.в.2000 | 107 000,00 | ||
| 43 | а/м П/прицеп АВХ129, г.в.1990 | 200 000,00 | ||
| 44 | Штаблер самоходный ОКBesser 1232, г.в.2010 | 246 000,00 | ||
| 45 | Культиватор междурядный, г.в.2006 | 76 000,00 | ||
| 46 | Опрыскиватель ОП-2500М «Арго»(21,6) с доп. емк., г.в.2007 | 193 000,00 | ||
| 47 | Дисковая борона kuhne KTN-770-6.2, 1 076 945.00, г.в.2005 | 627 000,00 | ||
| 48 | Сеялка СЗП-3,6Б б/гц, г.в.2005 | 102 000,00 | ||
| 49 | Сеялка СЗП-3,6Б б/гц, г.в.2005 | 102 000,00 | ||
| 50 | Сеялка СЗП-3,6Б б/гц , г.в.2005 | 102 000,00 | ||
| 51 | Сеялка СЗП-3,6Б б/гц, г.в.2005 | 102 000,00 | ||
| 52 | Сеялка СЗП-3,6Б б/гц, г.в.2005 | 102 000,00 | ||
| 53 | Сеялка СЗП-3,6Б б/гц, г.в.2005 | 102 000,00 | ||
| 54 | Станок токарный, г.в.2003 | 253 000,00 | ||
| 55 | Станок универсально-фрезерный мод. RA4U, г.в.2003 | 141 000,00 | ||
| 56 | Трактор MF8280 (АЕ8021), г.в.2003 | 1 199 000,00 | ||
| 57 | Автомобиль ВАЗ 21120, г.в.2002 | 69 000,00 | ||
| 58 | Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560-10-02, 190 779.74, г.в.2003 | 26 000,00 | ||
| 59 | Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560-10-02, 190 779.74, г.в.2003 | 58 000,00 | ||
| 60 | Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560-10-02, 190 779.75, г.в.2003 | 58 000,00 | ||
| 61 | Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560-10-02, 190 779.74, г.в.2003 | 58 000,00 | ||
| 62 | Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560-10-02, 190 779.75, г.в.2003 | 26 000,00 | ||
| 63 | Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560-10-02, 190 779.75, г.в.2003 | 26 000,00 | ||
| 64 | Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560-10-02, 190 779.74, г.в.2003 | 26 000,00 | ||
| 65 | Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560-10-02, 190 779.74, г.в.2003 | 58 000,00 | ||
| 66 | Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560-10-02, 190 779.74, г.в.2003 | 26 000,00 | ||
| 67 | Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560-10-02 (АЕ 91-13), 190 779.75, г.в.2003 | 58 000,00 | ||
| 68 | Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560-10-02 (АЕ 89-75), 190 779.74, г.в.2003 | 26 000,00 | ||
| 69 | Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560-10-02, 190 779.75, г.в.2003 | 58 000,00 | ||
| 70 | Очистная машина Пектус 528, г.в.2003 | 19 000,00 | ||
| 71 | Эскудер-пресс УММП-1М 25, г.в.2000 | 70 000,00 | ||
| 72 | Эскудер-пресс УММП-1М 25, г.в.2000 | 70 000,00 | ||
| 73 | Ножницы гильотинные в=6,3мм, г.в.2005 | 44 000,00 | ||
| 74 | Холодильная камера (моноблок фирмы «POLAIR»), г.в.2007 | 72 000,00 | ||
| 75 | Трактор ДТ-75 ДЕС4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 76 | Трактор ДТ-75 ДЕС4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 77 | Трактор ДТ-75 ДЕС4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 78 | Трактор ДТ-75 ДЕС4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 79 | Трактор ДТ-75 ДЕС4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 80 | Трактор ДТ-75 ДЕС4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 81 | Трактор ДТ-75 ДЕС4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 82 | Трактор ДТ-75 ДЕС4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 83 | Трактор ДТ-75 ДЕС4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 84 | Трактор ДТ-75 ДЕС4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 85 | Комбайн Енисей-1200-1М-17, жатка 5м., копнит, подборщик, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 86 | Комбайн Енисей-1200-1М-17, жатка 5м., копнит, подборщик, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 87 | Комбайн Енисей-1200-1М-17, жатка 5м., копнит, подборщик, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 88 | Комбайн Енисей-1200-1М-17, жатка 5м., копнит, подборщик, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 89 | Комбайн Енисей-1200-1М-17, жатка 5м., копнит, подборщик, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 90 | Комбайн Енисей-1200-1М-17, жатка 5м., копнит, подборщик, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 91 | Комбайн Енисей-1200-1М-17, жатка 5м., копнит, подборщик, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 92 | Комбайн Енисей-1200-1М-17, жатка 5м., копнит, подборщик, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 93 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, жатка 5м., копнит, подборщик, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 94 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, жатка 5м., копнит, подборщик, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 95 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, жатка 5м., копнит, подборщик , г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 96 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, жатка 5м., копнит, подборщик, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 97 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, жатка 5м., копнит, подборщик, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 98 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-62, жатка 5м., измельч, подборщик, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 99 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СМ6032), г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 100 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СК0712), г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 101 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СМ6061), г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 102 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СН3355), г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 103 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СН3352), г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 104 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СН3350), г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 105 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 106 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 107 | Гарнитур мебельный (бухгалтерия), г.в.2007 | 42 000,00 | ||
| 108 | Пектус 527А, г.в.2003 | 97 000,00 | ||
| 109 | Весы 30 тн., г.в.2005 | 58 000,00 | ||
| 110 | Культиватор междурядный, г.в.2006 | 23 000,00 | ||
| 111 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, жатка 5м., копнит, подборщик, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 112 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-62, жатка 5м., измельч, подборщик, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 113 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 114 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СУ0275), г.в.2004; Трактор ДТ-75 ДЕС4 – 2 позиции, Трактор ДТ-75 ДРС-4 – 2 позиции, г.в.2005 | 652 000,00 | ||
| 115 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СК2968), г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 116 | Сеялка СУПН-8А б/гц, г.в.2005 | 59 000,00 | ||
| 117 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, жатка 5м., копнит, подборщик, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 118 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, жатка 5м., копнит, подборщик, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 119 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-62, жатка 5м., измельч, подборщик, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 120 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-62, жатка 5м., измельч, подборщик, г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 121 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56 Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, г.в.2004 | 304 000,00 | ||
| 122 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СН3349), г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 123 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СК0779), г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 124 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СК2987), г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 125 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СК4324), г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 126 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СМ9659), г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 127 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СН3351), г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 128 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СК2934), г.в.2004 | 123 000,00 | ||
| 129 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СМ6956), г.в.2004 | 123 000,00 | ||
| 130 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СН3348), г.в.2004 | 123 000,00 | ||
| 131 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СМ4351), г.в.2004 | 123 000,00 | ||
| 132 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СА9299), г.в.2004 | 123 000,00 | ||
| 133 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СК8635), г.в.2004 | 123 000,00 | ||
| 134 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (АЕ6441), г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 135 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СМ4348), г.в.2004 | 152 000,00 | ||
| 136 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 137 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 138 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 139 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 140 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 141 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 142 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 143 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 144 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 145 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 146 | Трактор ДТ-75 ДРС-405, г.в.2005 | 270 000,00 | ||
| 147 | Гофроящик № 11 15158 шт. | 125 000,00 | ||
Более подробную информацию о торгах, а также информацию о Лотах (состав, характеристики и др.) в полном объеме можно получить в рабочие дни с 10.00 до 16.00, по адресу: Саратовская обл., Энгельсский район, пос. Новопушкинское, ул. Заводская, 20, тел.: 8-906-311-50-64.
Информацию о соответствующем Лоте (состав, характеристики и др.) в полном объеме можно получить у Организатора торгов в рабочее время по предварительному направлению запроса на адрес электронной почты: centerRID@mail.ru. С более подробной информацией о торгах можно ознакомиться на электронной площадке, а также у Организатора торгов в рабочие дни.
