| № ▲ | Лот | Начальная цена, руб. |
| 1 | Варочный котёл для производства мыла, г.в. 2008 | 219 600,00 |
| 5 | Комбайн Енисей-954 «Руслан» (77 АО 9794), г.в. 2004 | 250 200,00 |
| 7 | Комбайн Енисей-954 «Руслан» (77 АО 9792), г.в. 2004 | 250 200,00 |
| 8 | Комбайн Енисей-954 «Руслан» (77 АО 9790), г.в. 2004 | 250 200,00 |
| 12 | Комбайн Енисей-954 «Руслан» (77 АС 0691), г.в. 2004 | 250 200,00 |
| 13 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, инв.№000001535г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 14 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, инв. № 000001536 г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 15 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, инв. №000001538 г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 17 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, инв.№ 000001541 г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 20 | Автобус ПАЗ 32053, г.в. 2007 | 205 200,00 |
| 22 | Самосвальный полуприцеп САТ-119-01 АН 25-03(с), г.в. 2009 | 792 000,00 |
| 36 | Холодильная камера (агрегат фирмы»Copeland»), г.в. 2007 | 117 900,00 |
| 38 | Автомобильный кран, КраЗ 250, г.в. 1990 | 279 900,00 |
| 39 | А/м ГАЗ 31105 (Х796КТ), г.в. 2005 | 104 400,00 |
| 42 | А/м ГАЗ-2752-114 (Х238ВР64) Соболь, г.в. 2000 | 96 300,00 |
| 43 | А/м п/прицеп АВХ129, г.в. 1990 | 180 000,00 |
| 44 | Штаблер самоходный ОКBesser 1232, г.в. 2010 | 221 400,00 |
| 45 | Культиватор междурядный, г.в. 2006 | 68 400,00 |
| 46 | Опрыскиватель ОП-2500М «Арго»(21,6) с доп. емк., г.в. 2007 | 173 700,00 |
| 47 | Дисковая борона kuhne KTN-770-6.2, 1 076 945.00, г.в. 2005 | 564 300,00 |
| 48 | Сеялка СЗП-3,6Б б/гц, инв.№ 000001209 г.в. 2005 | 91 800,00 |
| 49 | Сеялка СЗП-3,6Б б/гц, инв.№ 000001210 г.в. 2005 | 91 800,00 |
| 50 | Сеялка СЗП-3,6Б б/гц, инв. № 000001211 г.в. 2005 | 91 800,00 |
| 51 | Сеялка СЗП-3,6Б б/гц, инв. № 000001212 г.в. 2005 | 91 800,00 |
| 52 | Сеялка СЗП-3,6Б б/гц, инв. №000001213 г.в. 2005 | 91 800,00 |
| 53 | Сеялка СЗП-3,6Б б/гц, инв. № 000001214 г.в. 2005 | 91 800,00 |
| 54 | Станок токарный, г.в. 2003 | 227 700,00 |
| 55 | Станок универсально-фрезерный мод. RA4U, г.в. 2003 | 126 900,00 |
| 71 | Эскудер-пресс УММП-1М 25, г.в. 2000 | 63 000,00 |
| 72 | Эскудер-пресс УММП-1М 25, г.в. 2000 | 63 000,00 |
| 74 | Холодильная камера (моноблок фирмы «POLAIR»), г.в. 2007 | 64 800,00 |
| 75 | Трактор ДТ-75 ДЕС4, инв.№000001503 г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 76 | Трактор ДТ-75 ДЕС4, инв. № 000001505 г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 77 | Трактор ДТ-75 ДЕС4, инв. № 000001506 г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 78 | Трактор ДТ-75 ДЕС4,инв. №000001507 г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 80 | Трактор ДТ-75 ДЕС4, инв.№ 000001509 г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 81 | Трактор ДТ-75 ДЕС4,инв. № 000001510 г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 82 | Трактор ДТ-75 ДЕС4, инв. №000001511 г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 83 | Трактор ДТ-75 ДЕС4, инв. №000001513 г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 84 | Трактор ДТ-75 ДЕС4, инв.№000001514 г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 85 | Комбайн Енисей-1200-1М-17, жатка 5 м, инв. № 000001515, копнит, подборщик, г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 86 | Комбайн Енисей-1200-1М-17, жатка 5 м, инв. № 000001516 копнит, подборщик, г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 87 | Комбайн Енисей-1200-1М-17, жатка 5 м, инв. №000001517 копнит, подборщик, г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 88 | Комбайн Енисей-1200-1М-17, жатка 5 м, инв. № 000001518, копнит, подборщик, г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 89 | Комбайн Енисей-1200-1М-17, жатка 5 м, инв. № 000001519, копнит, подборщик, г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 90 | Комбайн Енисей-1200-1М-17, жатка 5 м, инв. №000001520 копнит, подборщик, г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 91 | Комбайн Енисей-1200-1М-17, жатка 5 м, инв.№ 000001521, копнит, подборщик, г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 92 | Комбайн Енисей-1200-1М-17, жатка 5 м, инв. №000001522, копнит, подборщик, г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 93 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, жатка 5 м, инв. №000001524, копнит, подборщик, г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 94 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, жатка 5 м, инв. № 000001525, копнит, подборщик, г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 95 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, жатка 5 м, инв.№ 000001527, копнит, подборщик, г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 96 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, жатка 5 м, инв. №000001528, копнит, подборщик, г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 97 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, жатка 5 м, инв. № 000001529, копнит, подборщик, г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 98 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-62, жатка 5 м, инв. №000001531, измельч., подборщик, г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 99 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СМ6032), г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 100 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СК0712), г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 101 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СМ6061), г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 102 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СН3355), г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 103 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СН3352), г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 104 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СН3350), г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 105 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, инв. № 000001106, г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 107 | Гарнитур мебельный (бухгалтерия), г.в. 2007 | 37 800,00 |
| 109 | Весы 30 т, г.в. 2005 | 52 200,00 |
| 111 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, жатка 5 м, инв. № 000001530, копнит, подборщик, г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 112 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-62, жатка 5 м, инв. №000001534, измельч., подборщик, г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 113 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, инв. №000001108, г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 115 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СК2968), г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 116 | Сеялка СУПН-8А б/гц, г.в. 2005 | 53 100,00 |
| 117 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, жатка 5 м, инв. № 000001523, копнит, подборщик, г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 118 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-56, жатка 5 м, инв. №000001526, копнит, подборщик, г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 119 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-62, жатка 5 м, инв. № 000001532, измельч, подборщик, г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 120 | Комбайн Енисей-1200-1НМ-62, жатка 5 м, инв. № 000001533, измельч, подборщик, г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 122 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СН3349), г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 123 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СК0779), г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 124 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СК2987), г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 125 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СК4324), г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 126 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СМ9659), г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 127 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СН3351), г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 128 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СК2934), г.в. 2004 | 110 700,00 |
| 129 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СМ6956), г.в. 2004 | 110 700,00 |
| 130 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СН3348), г.в. 2004 | 110 700,00 |
| 131 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СМ4351), г.в. 2004 | 110 700,00 |
| 132 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СА9299), г.в. 2004 | 110 700,00 |
| 133 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СК8635), г.в. 2004 | 110 700,00 |
| 134 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (АЕ6441), г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 135 | Комбайн Енисей-1200-1М-17 (СМ4348), г.в. 2004 | 136 800,00 |
| 136 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, инв. №000001093, г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 137 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, инв. №000001094, г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 138 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, инв. №000001095, г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 139 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, инв. №000001096, г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 140 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, инв. №000001098, г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 141 | Трактор ДТ-75 ДРС-4,инв. № 000001100, г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 142 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, инв. №000001102, г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 143 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, инв. №000001103, г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 144 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, инв. №000001104, г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 145 | Трактор ДТ-75 ДРС-4, инв. №000001105, г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 146 | Трактор ДТ-75 ДРС-405, инв. №000001107, г.в. 2005 | 243 000,00 |
| 147 | Гофроящик №11 — 15158 шт. | 112 500,00 |
Более подробную информацию о торгах, а также информацию о Лотах (состав, характеристики и др.) в полном объеме можно получить в рабочие дни с 10.00 до 16.00, по адресу: Саратовская обл., Энгельсский район, пос. Новопушкинское, ул. Заводская, 20, тел.: 8-906-311-50-64.
Информацию о соответствующем Лоте (состав, характеристики и др.) в полном объеме можно получить у Организатора торгов в рабочее время по предварительному направлению запроса на адрес электронной почты: centerRID@mail.ru. С более подробной информацией о торгах можно ознакомиться на электронной площадке, а также у Организатора торгов в рабочие дни.
