| № ▲ | Лот | Начальная цена, руб. |
| 1 | Имущество, расположенное в г. Орске Оренбургской области (ул. Тобольская, 5): производственный гараж, назначение: нежилое, 1-этаж., общ. пл. 254 кв.м, лит. Т3; здание инженерного корпуса, назначение: нежилое, 2-этаж., общ. пл. 823,7 кв.м, лит. Т2; транспорт — 4 ед.; иное – 4 позиций | 4 988 368,80 |
| 2 | Имущество, расположенное в городе Владикавказе Республики Северная Осетия-Алания (ул. Неизвестного Солдата, д. 15): нежилое здание (лит. А) общ. пл. 819,2 кв.м, 4-этаж., нежилое здание (лит. Б) общ. пл. 422,6 кв.м, 1-этаж., нежилое здание (лит. К) общ. пл. 38,5 кв.м, 1-этаж., нежилое здание (лит. Л) общ. пл. 18,3 кв.м, 1-этаж., здание (склад), лит. И, общ. пл. 73,1 кв.м, 1-этаж., здание (склад), лит. Ж, общ. пл. 278,2 кв.м, 1-этаж., здание (гараж), общ. пл. 265,1 кв.м, 1-этаж.; транспорт — 6 ед.; иное — 130 позиций. | 10 329 681,60 |
| 3 | Имущество, расположенное в г. Балаково Саратовской обл. (ул. Московская, д. 16): здание, назначение – нежилое, общ. пл. 800 кв.м, лит. Б, 1-этаж. (подземных гаражей – 1), здание, назначение – нежилое, общ. пл. 173,4 кв.м, лит. А, 1-этаж.; транспорт — 4 ед.; иное — 1 позиция | 3 422 340,00 |
| 4 | Имущество, расположенное в г. Минусинске Красноярского края (ул. Гоголя, д.39Б): административно-бытовое здание общ. пл. 500,2 кв.м, лит. Б1,В1,В2,В3,В4, 2-этаж. (подземных этажей -1); производственное задание (гараж) общ. пл. 386 кв.м, лит. В, 1-этаж; транспорт — 5 ед., иное — 6 позиций | 4 982 467,50 |
| 5 | Имущество, расположенное в г. Ачинске и г. Боготоле Красноярского края: административно-производственное здание общ. пл. 581,3 кв.м, лит. В, 1-этаж., расположенное по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Гагарина, д.33А, транспорт — 8 ед., иное — 3 позиции; нежилое здание общ. пл. 88 кв.м., лит. В, 1-этаж., расположенное по адресу: Красноярский край, г. Боготол, пер. Коммунальный, 2Б | 3 623 432,40 |
| 6 | Недвижимое имущество, расположенное в г. Заозерном Красноярского края (Рыбинский р-н, г.Заозерный, ул. Гагарина, д.23): административно-производственный корпус общ. пл. 308,8 кв.м, лит. В, 1-этаж. | 1 870 396,20 |
| 7 | Недвижимое имущество, расположенное в д. Солдатово Красноярского края (Минусинский р-н, д.Солдатово, ул. Набережная, д. 21): жилой дом общ. пл. 69,3 кв.м., лит. А,а,а1,а2,а3, 1-этаж. | 520 451,10 |
| 8 | Имущество, расположенное в городе Волгограде (пр-д Трубный, д. 8а): здание склада со стоянкой общ. пл. 337 кв.м, лит. Б, этаж.: 1, здание- ремонтно-техническая мастерская, общ. пл. 663,5 кв.м, лит. А, этаж.: 2; иное — 183 позиции. | 9 144 497,70 |
| 9 | Имущество, расположенное в г. Благодарном Ставропольского края (ул. Первомайская, д. 113): гаражи общ. пл. 79,6 кв.м, лит. А2, этаж.: 1, гараж общ. пл. 157,6 кв.м, лит. А3, этаж.: 1, склад общ. пл. 78,7 кв.м, лит. А1, этаж.: 1, нежилые помещения 8-10 общ. пл. 16,7 кв.м, этаж: 1, нежилые помещения 1-7 общ. пл. 58 кв.м, этаж: 1. | 936 000,00 |
| 10 | Имущество, расположенное в г. Нефтекумске Ставропольского края (ул. Рабочая, д. 12): адм. здание общ. пл. 119,5 кв.м, лит. А, этаж.: 1, гаражи общ. пл. 141,6 кв.м, лит. Г, этаж.: 1 | 1 931 400,00 |
| 11 | Имущество, расположенное в городе Майском Кабардино-Балкарской Республики (ул. Степная, д. 63): адм. здание, лит. А, общ. пл. 98,6 кв.м, 1-этаж., гараж, лит. Б, общ. пл. 97,2 кв.м, 1-этаж | 1 317 600,00 |
| 12 | Движимое имущество, находящееся в г. Владимире: транспорт: ГАЗ 53-А (ДЭ-20 маркировочная), автовышка АП-17А, ВАЗ-21060, ГАЗ-5312 (ДЭ 21 подъемник), иное — 85 позиций | 1 022 732,10 |
Ознакомление с имуществом осуществляется по рабочим дням с 12.00 до 14.00 в период представления заявок на участие в торгах по предварительной договоренности по тел.: (495) 980-18-95 (Бодяковская А.В.).
Информацию о соответствующем Лоте (состав, характеристики и др.) в полном объеме можно получить у Организатора торгов в рабочее время по предварительному направлению запроса на адрес электронной почты: centerRID@mail.ru. С более подробной информацией о торгах можно ознакомиться на электронной площадке, а также у Организатора торгов в рабочие дни.
