Цена

Транспортные средства, оборудование, тмц МУП «Рузская РСИО»

Аукцион
Не активен

Собственник:

МУП «Рузская РСИО»

Регион:

Российская Федерация

Категория продажи:

Банкротство

Дата публикации:

06 июня 2013

  Лот Начальная цена, руб.  
1 грузовой самосвал ММЗ-4502, г.в.1988, Рег.№ К 513 МА 50,Инв.№2121. 56 375,00  
2 грузопассажирский а/м УАЗ 31519, г.в.1999, Рег. № Р 549 МН 90,Инв.№4540. 53 291,00  
3 автобус КАВЗ-324400, г.в.1998, Рег.№ К 717 МС 90, Инв.№4751. 64 085,00  
4 грузовой самосвал ЗИЛ 4502, г.в.1998, Рег.№ Р 157 МР, Инв.№1982. 64 085,00  
5 автобус санитарный УАЗ 3962, г.в.1993, Рег.№ Е 351 МС 90, Инв.№4462. 65 048,00  
6 грузовой ГАЗ-3307,КО 503, г.в.1991, Рег.№ Е 353 МС 90, Инв.№4466. 156 114,00  
7 легковой хетчбек ВАЗ-21083, г.в.1996, Рег.№ Е 391 МС 90, Инв.№4739. 18 630,00  
8 легковой ВАЗ-21053, г.в.1999, Рег.№ Н 510 ММ 50, Инв.№2109. 11 624,00  
9 грузовой бортовой ГАЗ 3307, г.в.1993, Рег.№ К 746 МС 90, Инв.№2141. 55 893,00  
10 грузовой бортовой ГАЗ-5312, г.в.1990, Рег.№ Р 135 МР 50, Инв.№3202. 38 355,00  
11 грузовой самосвал ЗИЛ-ММЗ-554, г.в.1993, Рег.№ Е 511 ММ 50, Инв.№4465. 62 639,00  
12 грузовой ГАЗ-66, г.в.1983, Рег.№ Е 512 ММ 50, Инв.№4747. 62 061,00  
13 грузо-пассаж. ГАЗ 33023, г.в.2005, Рег.№ У 907 МС 90, Инв.№5435. 79 985,00  
14 грузовой фургон УАЗ 3303, г.в.1993, Рег.№ Н 156 ММ 90, Инв.№5703. 41 765,00  
15 грузовой самосвал ЗИЛ 45065, г.в.1997, Рег.№ Е 352 МС 90, Инв.№4464. 78 057,00  
16 легковой ВАЗ-21074, г.в.2003, Рег.№ Х 037 МС 90, Инв.№831. 17 298,00  
17 авто кран ЗИЛ КС-2574, г.в.1994, Рег.№ М 558 МВ 50, Инв.№2021. 259 973,00  
18 грузовой ГАЗ 5312, г.в.1988, Рег.№ Н 441 НВ 50, Инв.№2030. 62 205,00  
19 автовышка ЗИЛ433362, г.в.1995, Рег.№ Е 387 МС 90, Инв.№4752. 62 639,00  
20 автомобиль-лесовоз Урал 43442-0000010, г.в.2004, Инв.№5142. 161 896,00  
21 легковой ГАЗ 31105, г.в.2005, Рег.№ К 737 МС 90, Инв.№5161. 29 971,00  
22 грузовой ГАЗ 3302, г.в.2005, Рег.№ У 905 МС 90, Инв.№ 5433. 49 919,00  
23 легковой ВАЗ-21150, г.в.2005, Рег.№ У 910 МС 90, Инв.№5437. 48 858,00  
24 грузовой ГАЗ-66, г.в.1984, Рег.№ У 909 МС 90, Инв.№5556. 62 061,00  
25 грузовой бортовой ЗИЛ 431410, г.в.1994, Рег.№ Е 519 ММ 50, Инв.№5705. 85 767,00  
26 грузовой ГАЗ 5201, г.в.1991, Рег.№ 4492 МЕЦ, Инв.№2120. 33 632,00  
27 грузовой бортовой ГАЗ-5307, г.в.1990, Рег.№ Р 548 МН 90, Инв.№4542. 58 592,00  
28 легковой ВАЗ-21150, г.в.2000, Рег.№ Е 390 МС 90, Инв.№4742. 43 848,00  
29 грузо-пассаж. ГАЗ 33023, г.в.2005, Рег.№ У 906 МС 90, Инв.№5434. 92 512,00  
30 грузовой самосвал ЗИЛ 45085, г.в.1996, Рег.№ К 715 МС 90, Инв.№4750. 63 602,00  
31 грузовой ГАЗ-33021, г.в.1999, Рег.№ К 864 МЕ 90, Инв.№839. 41 535,00  
32 грузовой бортовой ГАЗ 3307, г.в.1994, Рег.№ Е 392 МС 90, Инв.№5104. 51 653,00  
33 легковой ВАЗ-21214, г.в.2002, Рег.№ А 346 МТ 90, Инв.№5701. 64 518,00  
34 грузовой самосвал ЗИЛ 555, г.в.1982, Рег.№ 32 92 МЗА, Инв.№2004. 82 394,00  
35 грузовой цистерна ГАЗ-53А, г.в.1984, Рег.№ М501 МВ 50, Инв.№2116. 69 962,00  
36 грузо-пассаж. ГАЗ 33023, г.в.2005, Рег.№ У 908 МС 90, Инв.№5436. 92 512,00  
37 легковой УАЗ 3303 СТЗМ-3905, г.в.1991, Рег.№ Е 542 ММ 50, Инв.№4386. 42 402,00  
38 грузовой пассажирский фур. ГАЗ-66, г.в.1989, Рег.№ Т 845 ММ 50, Инв.№5646. 43 848,00  
39 трактор Т — 25А, г.в.1982, Рег.№ ОО 5342 50, Инв.№4541. 63 121,00  
40 экскаватор ЭО-2621, г.в.1975, Рег.№ ОО 8203 50, Инв.№4762. 77 576,00  
41 погрузчик — экскаватор ТО-49, г.в.2004, Рег.№ ОО 5339 50, Инв.№829. 272 757,00  
42 бульдозер ДЗ-Т62-1, г.в.1994, Рег.№ МО 0862 50, Инв.№4299. 171 533,00  
43 трактор МТЗ-80л, г.в.1985, Рег.№ МО 0859 50, Инв.№4300. 56 568,00  
44 экскаватор ЭО-2621 В-3, г.в.1990, Рег.№ МР 8205 50, Инв.№5109. 86 249,00  
45 экскаватор Э0-2621, г.в.1990, Рег.№ МО 0656 50, Инв.№3667. 77 576,00  
46 экскаватор ЭО 3323А, г.в.2001, Рег.№ ОО 1536 50, Инв.№1080. 175 870,00  
47 экскаватор ЭО-3323А, г.в.2000, Рег.№ ОО 8202 50, Инв.№4763. 175 870,00  
48 экскаватор ЭО 2629, г.в.1994, Рег.№ МО 0657 50, Инв.№2007. 77 576,00  
49 трактор МТЗ – 82, г.в.1993, Рег.№ ОО 5340 50, Инв.№4534. 62 350,00  
50 экскаватор ЭО 2621В-3, г.в.1990, Рег.№ ОО 5341 50, Инв.№4543. 144 791,00  
51 Передвижной сварочный агрегат АДД-4004, г.в.2006, Инв.№5656. 36 378,00
52 экскаватор ЭО-2621, г.в.1981, Рег.№ МР 3792 50, Инв.№2118. 77 576,00
53 материалы, инструмент, з/части и иные товарно-материальные ценности (новые и б/у) на складе в количестве 339 позиций. 390 164,69
54 офисная мебель, оборудование, материальные ценности в количестве 26 позиции. 44 036,30
55 офисная мебель и техника, оборудование в количестве 49 позиций. 75 184,88
56 материалы, инструмент, з/части и иные товарно-материальные ценности (новые и б/у) на складе в количестве 94 позиции. 136 892,98

Информацию о соответствующем Лоте (состав, характеристики и др.) в полном объеме можно получить у Организатора торгов в рабочее время по предварительному направлению запроса на адрес электронной почты: centerRID@mail.ru. С более подробной информацией о торгах  можно ознакомиться на электронной площадке, а также у Организатора торгов в рабочие дни.

Связаться с нами

    Для получения ответа Вам необходимо заполнить форму.
    Специалист ответит Вам в ближайшее время

    Нажимая на кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    Политика конфиденциальности