| № ▲ | Лот | Начальная цена, руб. | |
| 1 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):Права требования к должникам АКБ «Электроника» ОАО филиала г. Белгорода в сумме основного долга -5 895 306,20руб. | 2 421 467,58 | |
| 2 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):Права требования к должникам АКБ «Электроника» ОАО филиала г. Брянска в сумме основного долга -3 106 211,19руб. | 1 254 041,42 | |
| 3 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):Права требования к должникам АКБ «Электроника»ОАО филиала г. Воронежа в сумме основного долга -6 859 047,90руб. | 2 760 672,42 | |
| 4 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):Права требования к должникам АКБ «Электроника» ОАО филиала г. Иваново в сумме основного долга -6 870 812,88руб. | 2 805 513,41 | |
| 5 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):Права требования к должникам АКБ «Электроника» ОАО филиала г. Калуги в сумме основного долга -2 736 938,58руб. | 1 102 340,61 | |
| 6 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):Права требования к должникам АКБ «Электроника» ОАО филиала г. Костромы в сумме основного долга -2 739 009,45руб. | 1 104 954,31 | |
| 7 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):Права требования к должникам АКБ «Электроника» ОАО филиала г. Краснодара в сумме основного долга -1 043 050,76руб. | 420 391,39 | |
| 8 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):Права требования к должникам АКБ «Электроника» ОАО филиала г. Липецка в сумме основного долга -3 055 669,15руб. | 1 242 690,21 | |
| 9 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):Права требования к должникам АКБ «Электроника» ОАО г. Москва в сумме основного долга -3 423 703,33руб. | 1 395 213,18 | |
| 10 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):Права требования к должникам АКБ «Электроника» ОАО филиала г. Рязани в сумме основного долга-6 654 648,91руб. | 2 768 153,71 | |
| 11 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):Права требования к должникам АКБ «Электроника» ОАО филиала г. Самары в сумме основного долга -3 775 374,14руб. | 1 537 790,64 | |
| 12 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):Права требования к должникам АКБ «Электроника» ОАО филиала г. Тольятти в сумме основного долга -8 246 420,85руб. | 3 324 588,44 | |
| 13 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):Права требования к должникам АКБ «Электроника» ОАО филиала г. Череповца в сумме основного долга -3 273 655,69руб. | 1 322 873,23 | |
| 14 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):КУЗЬМИЧЕВ А.Н. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-25 316 242,00руб. | 10 200 607,88 | |
| 15 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗУСИН А.Э. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-21 503 090,00руб. | 8 664 184,41 | |
| 16 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):САМОЙЛОВ Д.В. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-4 976 429,40руб. | 2 005 139,82 | |
| 17 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):НЕВРОВ А.И. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-4 300 000,00руб. | 1 732 587,87 | |
| 18 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):БИНЕЦКИЙ И.Е. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-3 071 870,00руб. | 1 237 740,63 | |
| 19 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ФУРМАН А.Г. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-2 549 652,10руб. | 1 027 324,72 | |
| 20 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЛЕРМОНТОВА М.М. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-2 387 457,36руб. | 961 972,02 | |
| 21 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):РОМАНОВ С.И. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-1 603 177,02руб. | 697 538,68 | |
| 22 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ОЛЬШАНСКИЙ М.В. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-1 535 935,00руб. | 618 870,32 | |
| 23 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):КОЗЛОВ А.Р. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-1 475 483,10руб. | 603 376,99 | |
| 24 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):МУСАЕВ НАТИГ МИРЗАЛИ ОГЛЫ -1 075 800,00руб. | 433 469,31 | |
| 25 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ПОПАРЧА Е.Г. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-883 162,63руб. | 355 850,43 | |
| 26 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):НАЖЕСТКИН А.Э. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва) -876 503,00руб. | 353 167,09 | |
| 27 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ИВАСЕНКО А.М. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-120 000,00руб. | 48 351,29 | |
| 28 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):КОЛЬЦОВ С.В. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-120 000,00руб. | 48 351,29 | |
| 29 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ПАНИНА А.С. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-120 000,00руб. | 48 351,29 | |
| 30 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):СЕЛИОНЧИК С.Г. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-120 000,00руб. | 48 351,29 | |
| 31 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):СТАРОВЕРОВА С.А. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-120 000,00руб. | 48 351,29 | |
| 32 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ШАМОНОВА Н.А. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-120 000,00руб. | 48 351,29 | |
| 33 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ГЛУШКОВ А.В. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-118 204,49руб. | 47 627,83 | |
| 34 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):КАСПАРОВ Э.В. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-118 204,49руб. | 47 627,83 | |
| 35 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):КОРУННАЯ З.И. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-118 201,71руб. | 47 626,71 | |
| 36 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):УВАРОВА М.А. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-118 073,50руб. | 47 575,05 | |
| 37 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ИСАКОВА С.Ц. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-112 777,77руб. | 45 441,26 | |
| 38 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):СМИРНОВА С.Г. ( АКБ «Электроника» ОАО г. Москва)-100 000,00руб. | 40 292,74 | |
| 39 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Лизинговая компания «ПромПереоснастка» (аккредитив)-42 124 582,93руб. | 16 973 149,20 | |
| 40 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Русский железобетон»-6 000 000,00руб. | 1 000 000,00 | |
| 41 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Центр Сувенир» аккредитив -769 223,29 долл. США. | 200 000,00 | |
| 42 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «АСТЕРОКС» -41 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 43 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «АСТЕРОКС» -50 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 44 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «АСТЕРОКС» -50 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 45 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «АСТЕРОКС» -65 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 46 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «АСТЕРОКС» -71 500 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 47 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «АСТЕРОКС» -77 360 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 48 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «АСТЕРОКС» -83 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 49 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «ВЕГА-127»-43 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 50 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «ВЕГА-127» -4 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 51 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «ВЕГА-127» -51 850 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 52 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «ВЕГА-127» -67 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 53 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «ВЕГА-127» -90 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 54 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «ВЕГА-127» -95 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 55 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Инфико» -132 800 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 56 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Инфико» -143 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 57 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Инфико» -26 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 58 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Инфико»-58 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 59 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Инфико» -93 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 60 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «КРОНУКС» -12 330 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 61 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «КРОНУКС» -15 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 62 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «КРОНУКС» -20 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 63 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «КРОНУКС» -52 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 64 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «КРОНУКС» -63 500 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 65 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «КРОНУКС» -71 700 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 66 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «КРОНУКС» -95 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 67 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «КРОНУКС» -95 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 68 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Международные финансы» -120 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 69 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Международные финансы» -122 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 70 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Международные финансы» -57 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 71 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Международные финансы» -59 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 72 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Новые инвестиционные проекты» -123 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 73 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Новые инвестиционные проекты» -28 750 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 74 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Новые инвестиционные проекты» -35 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 75 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Новые инвестиционные проекты» -40 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 76 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Новые инвестиционные проекты» -40 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 77 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Новые инвестиционные проекты» -50 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 78 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Новые инвесторы» -115 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 79 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Новые инвесторы» -120 700 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 80 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Новые инвесторы» -123 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 81 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Новые инвесторы» -79 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 82 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Русские инвестиции» -157 200 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 83 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Русские инвестиции» -35 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 84 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Русские инвестиции» -55 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 85 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Русские инвестиции» -77 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 86 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «СИСТЕМА ИНАЛЬЯНС» -155 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 87 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «СИСТЕМА ИНАЛЬЯНС» -26 600 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 88 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «СИСТЕМА ИНАЛЬЯНС» -45 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 89 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «СИСТЕМА ИНАЛЬЯНС» -50 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 90 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «СИСТЕМА ИНАЛЬЯНС» -62 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 91 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «СИСТЕМА ИНАЛЬЯНС» -70 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 92 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «ТЕХЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» -2 828 273,10руб. | 100 000,00 | |
| 93 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Финансовые стратегии» -55 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 94 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Финансовые стратегии» -70 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 95 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Финансовые стратегии» -71 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 96 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Финансовые стратегии» -76 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 97 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Финансовые стратегии» -78 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 98 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ОАО «Мосспецатомэнергомонтаж» -10 135 000,00руб. | 864 638,87 | |
| 99 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ОАО Богородицкий завод технохимических изделий (БЗТХИ) -68 242 930,01руб. | 14 552 600,78 | |
| 100 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Контстар» аккредитив -14 392 203,54руб. | 100 000,00 | |
| 101 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «РУСБЕЛПРОМ» аккредитив -4 808 309,07руб. | 100 000,00 | |
| 102 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «АКСОР-независимая оценочная компания» -1 000 000,00руб. | 248 720,63 | |
| 103 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «АКСОР-независимая оценочная компания» -500 000,00руб. | 124 360,31 | |
| 104 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «АУДИТ ОМЕГА» в сумме 120 000 000,00 руб.-120 000 000,00 руб. | 100 000,00 | |
| 105 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «АУДИТ ОМЕГА» -15 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 106 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «АУДИТ ОМЕГА» -57 000 000руб. | 100 000,00 | |
| 107 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «АУДИТ ОМЕГА» -77 800 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 108 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «АУДИТ ОМЕГА» -82 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 109 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «АУДИТ ОМЕГА» -86 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 110 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «АгроИнвестиционная корпорация «Единение» -5 028 331,22руб. | 100 000,00 | |
| 111 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «АртесКапитал» -35 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 112 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «АртесКапитал» -37 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 113 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Аскольд» -504 183,59руб. | 200 000,00 | |
| 114 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Ассоциация Девелопмента» -40 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 115 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Ассоциация Девелопмента» -45 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 116 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Ассоциация Девелопмента» -47 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 117 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Ассоциация Девелопмента» -59 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 118 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ВИП» -1 562 000,00руб. | 632 700,00 | |
| 119 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Галс-2000» -2 000 000,00руб. | 85 314,25 | |
| 120 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Галс-2000» -2 000 000,00руб. | 85 314,25 | |
| 121 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Диамант-Аудит» -28 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 122 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Диамант-Аудит» -37 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 123 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Диамант-Аудит» -40 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 124 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Единая коксохимическая компания» -247 795 910,43руб. | 26 420 867,33 | |
| 125 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Завьяловоспецсервис» -14 065 054,01руб. | 100 000,00 | |
| 126 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Зеландия» -170 784,76руб. | 7 289,66 | |
| 127 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ИНТЭРИМ» -141 700 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 128 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ИНТЭРИМ» -25 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 129 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ИНТЭРИМ» -30 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 130 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ИНТЭРИМ» -37 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 131 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ИНТЭРИМ» -50 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 132 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ИНТЭРИМ» -64 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 133 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ИНТЭРИМ» -90 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 134 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «КИНТЭК» -16 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 135 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «КИНТЭК» -24 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 136 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «КИНТЭК» -39 400 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 137 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «КантСити» -15 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 138 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «КантСити» -15 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 139 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «КантСити» -32 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 140 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «КантСити» -38 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 141 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «КантСити» -40 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 142 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «МЗХ.RU» -21 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 143 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «МЗХ.RU» -6 992 295,96руб. | 100 000,00 | |
| 144 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «МТФ-Сервис» -4 995 860,38руб. | 100 000,00 | |
| 145 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «МедиаКрафт» -10 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 146 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «МедиаКрафт» -117 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 147 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «МедиаКрафт» -137 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 148 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «МедиаКрафт» -179 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 149 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «МолИстТрейд» -15 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 150 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «МолИстТрейд» -66 500 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 151 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «МолИстТрейд» -75 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 152 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «МосИнвестСтрой» -100 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 153 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «МосИнвестСтрой» -104 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 154 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «МосИнвестСтрой» -17 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 155 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «МосИнвестСтрой» -80 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 156 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «МосИнвестСтрой» -95 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 157 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Мостек» -7 600 711,39руб. | 100 000,00 | |
| 158 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Независимые Инвестиции» -107 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 159 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Независимые Инвестиции» -110 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 160 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Независимые Инвестиции» -67 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 161 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Независимые Инвестиции» -70 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 162 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Независимые Инвестиции» -81 300 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 163 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ОПТ НН» -3 769 688,10руб. | 100 000,00 | |
| 164 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Промсервис» -18 39 400,00руб. | 100 000,00 | |
| 165 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Регион-Инвест» -107 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 166 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Регион-Инвест» -119 500 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 167 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Регион-Инвест» -24 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 168 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Регион-Инвест» -40 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 169 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Регион-Инвест» -77 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 170 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Регион-Инвест» -89 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 171 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «РосмедсервисПлюс» -277 219 335,63руб. | 60 000 000,00 | |
| 172 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «РусБелТекс» -64 486,13руб. | 2 763,56 | |
| 173 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Руссинвестхолдинг» -10 089 845,37руб. | 100 000,00 | |
| 174 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Рыб-Сервис» -1 999 999,40руб. | 100 000,00 | |
| 175 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Рыб-Сервис» -2 918 777,65руб. | 100 000,00 | |
| 176 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «СЗРТ» -7 499 662,52руб. | 100 000,00 | |
| 177 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ТАЛАН» -3 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 178 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ТехПрограмСервис» -100 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 179 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ТехПрограмСервис» -15 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 180 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ТехПрограмСервис» -39 800 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 181 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ТехПрограмСервис» -47 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 182 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ТехПрограмСервис» -72 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 183 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ТехПрограмСервис» -81 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 184 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ТехПрограмСервис» -83 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 185 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Техновинтэкс» -35 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 186 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Техновинтэкс» -43 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 187 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Техновинтэкс»-49 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 188 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Техновинтэкс» -64 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 189 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Техновинтэкс» -70 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 190 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Техновинтэкс» -70 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 191 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Торговый дом «Май-Юг» -1 280 503,30руб. | 100 000,00 | |
| 192 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ТрейдАрт» -15 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 193 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ТрейдАрт» -5 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 194 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Уголь-ЗУМК» -15 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
| 195 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ФинПроект» -48 000 000,00руб. | 100 000,00 | |
