| № ▲ | Лот | Начальная цена, руб. | |||
| 1 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Русский транспорт»-2 600 000,00руб.; | 2 340 000,00 | |||
| 2 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «СК»Мегаполис Резерв»-178 107 515,00руб.; | 160 296 763,50 | |||
| 3 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Уральская Нефт.Комп.»-188 800 000,00руб.; | 169 920 000,00 | |||
| 4 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Альче Групп»-2 000 000,00руб.; | 1 800 000,00 | |||
| 5 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ЕвроМеталл-Столица»-60 000 000,00руб.; | 54 000 000,00 | |||
| 6 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Косметика XXI»-9 045 000,00руб.; | 8 140 500,00 | |||
| 7 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Мористон-Ист»-6 138 515,00руб.; | 5 524 663,50 | |||
| 8 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ОМЕГА»-10 000 000,00руб.; | 9 000 000,00 | |||
| 9 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Позитивная энергия»-600 000,00руб.; | 540 000,00 | |||
| 10 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «СБ-ЛИЗИНГ»-60 034 300,00руб.; | 54 030 870,00 | |||
| 11 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ТД»Щедрый Двор»-928 678,00руб.; | 835 810,20 | |||
| 12 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ТФ «ВЕСЫ-11»-73 343 900,00руб.; | 66 009 510,00 | |||
| 13 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Цетан»-24 120 000,00руб.; | 21 708 000,00 | |||
| 14 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ЭлитаТрейдинг»-28 897 431,00руб.; | 26 007 687,90 | |||
| 15 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Медиа Хаус Би энд Эс»-5 998 844,00руб.; | 5 398 959,60 | |||
| 16 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Релиз Эдвертайзинг»-5 789 410,00руб.; | 5 210 469,00 | |||
| 17 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Нефтяная Компания «Меркурий»-15 402 795,00руб.; | 13 862 515,50 | |||
| 18 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «БХС»-2 487 359,00руб.; | 2 238 623,10 | |||
| 19 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Максимус»-1 900 000,00руб.; | 1 710 000,00 | |||
| 20 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Мапро СГЭП»-19 000 000,00руб.; | 17 100 000,00 | |||
| 21 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Золушка»-3 600 000,00руб.; | 3 240 000,00 | |||
| 22 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО»ЛесАвто»-375 000,00руб.; | 337 500,00 | |||
| 23 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО»ЛесДрев»-1 950 000,00руб.; | 1 755 000,00 | |||
| 24 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Электрограф Инжиниринг»-2 168 147,00руб.; | 1 951 332,30 | |||
| 25 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Инструменты»-2 582 011,00руб.; | 2 323 809,90 | |||
| 26 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Березка» (кредитный продукт «БИЗНЕС»)-1 789 149,00руб.; | 1 610 234,10 | |||
| 27 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ИжТехСнаб»-4 758 357,00руб.; | 4 282 521,30 | |||
| 28 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Капитель»-9 997 427,00руб.; | 8 997 684,30 | |||
| 29 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «МиП»-26 472 558,00руб.; | 23 825 302,20 | |||
| 30 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Обухов-Ижевск»-10 394 429,00руб.; | 9 354 986,10 | |||
| 31 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Парфюм-ЛЭНД»-1 647 000,00руб.; | 1 482 300,00 | |||
| 32 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО ОРТ «ЗОЛОТАРА»-431 741,00руб.; | 388 566,90 | |||
| 33 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «СТАН-Авто»/ ООО «КЛК-Ижевск»-395 498,00руб.; | 355 948,20 | |||
| 34 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «СЛК-Моторс Юг»-108 000 000,00руб.; | 97 200 000,00 | |||
| 35 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ЗАО «Торговый дом «ОРБИТА»-2 700 000,00руб.; | 2 430 000,00 | |||
| 36 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Агромир»-3 400 000,00руб.; | 3 060 000,00 | |||
| 37 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Пит-стоп»-6 808 595,00руб.; | 6 127 735,50 | |||
| 38 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ПЛАЗМА»-5 316 400,00руб.; | 4 784 760,00 | |||
| 39 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ПС-Стандарт»-1 333 750,00руб.; | 1 200 375,00 | |||
| 40 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Раздолье»-7 654 577,00руб.; | 6 889 119,30 | |||
| 41 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Ригель»-4 640 000,00руб.; | 4 176 000,00 | |||
| 42 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Сибирь комплект»-6 097 660,00руб.; | 5 487 894,00 | |||
| 43 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «СЛК-Моторс Барнаул»-15 060 551,00руб.; | 13 554 495,90 | |||
| 44 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ЦентроКомплект+Сибирь»-2 719 302,00руб.; | 2 447 371,80 | |||
| 45 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО магазин «ВОКС»-6 906 653,00руб.; | 6 215 987,70 | |||
| 46 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Нива»-10 000 000,00руб.; | 9 000 000,00 | |||
| 47 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Приоритет Плюс»-100 000,00руб.; | 90 000,00 | |||
| 48 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «РосБизнесЦентр»-766 000,00руб.; | 689 400,00 | |||
| 49 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Строй Де Кор»-294 000,00руб.; | 264 600,00 | |||
| 50 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ТД «Енисей»-1 500 000,00руб.; | 1 350 000,00 | |||
| 51 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ТОРЭКС»-7 447 152,00руб.; | 6 702 436,80 | |||
| 52 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Уральская промышленная компания»-1 500 000,00руб.; | 1 350 000,00 | |||
| 53 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ИП Носкова О.В.-15000000,00руб.; | 13 500 000,00 | |||
| 54 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ИП Степаньян А.М.-7000000,00руб.; | 6 300 000,00 | |||
| 55 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ВМФ ГСМ Транс»-60000000,00руб.; | 54 000 000,00 | |||
| 56 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Профессиональные системы — Рязань»-2924000,00руб.; | 2 631 600,00 | |||
| 57 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «РИННКО»-15000000,00руб.; | 13 500 000,00 | |||
| 58 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Техресурс»-10824677,00руб.; | 9 742 209,30 | |||
| 59 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «Антиконкурент»-385996,00руб.; | 347 396,40 | |||
| 60 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ВМФ ГСМ Транс»-3889813,00руб.; | 3 500 831,70 | |||
| 61 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «МК-ТЕК»-1995358,00руб.; | 1 795 822,20 | |||
| 62 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО «ТЭК «Альянс»-3999997,00руб.; | 3 599 997,30 | |||
| 63 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО АЛЬЯНС-ШИНА-ПЕРМЬ-13500000,00руб.; | 12 150 000,00 | |||
| 64 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО ПРОМСЕРВИС-358910,00руб.; | 323 019,00 | |||
| 65 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО СТРОЙТРЕСТ N 3-1030000,00руб.; | 927 000,00 | |||
| 66 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ООО ТРАНК-180000000,00руб.; | 162 000 000,00 | |||
| 67 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):ФКП ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД-25300000,00руб.; | 22 770 000,00 | |||
| 68 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):Mag.Schobel Paul (Шобель Пауль)-5950819,64руб.; | 5 355 737,68 | |||
| 69 | Права требования к должникам Банка (с указанием суммы основного долга):Shiapanis Markos-6965212,14руб.; | 6 268 690,93 | |||
| 70 | Права требования к должникам Банка (физические лица, ИП) в размере 285329777,01 руб. | 256 796 799,31 | |||
| 71 | Векселя:ООО «СПОКЕТ»-10 500 000,00руб.; | 9 450 000,00 | |||
| 72 | Векселя:ООО «СПОКЕТ»-11 206 000,00руб.; | 10 085 400,00 | |||
| 73 | Векселя:ООО «СПОКЕТ»-12 803 000,00руб.; | 11 522 700,00 | |||
| 74 | Векселя:ООО»МакроЛизинг»-100 000,00руб.; | 90 000,00 | |||
| 75 | Векселя:ООО»МакроЛизинг»-100 000,00руб.; | 90 000,00 | |||
| 76 | Векселя:ООО»МакроЛизинг»-100 000,00руб.; | 90 000,00 | |||
| 77 | Векселя:ООО»МакроЛизинг»-100 000,00руб.; | 90 000,00 | |||
| 78 | Векселя:ООО»МакроЛизинг»-100 000,00руб.; | 90 000,00 | |||
| 79 | Векселя:ООО»МакроЛизинг»-100 000,00руб.; | 90 000,00 | |||
| 80 | Векселя:ООО»МакроЛизинг»-100 000,00руб.; | 90 000,00 | |||
| 81 | Векселя:ООО»МакроЛизинг»-100 000,00руб.; | 90 000,00 | |||
| 82 | Векселя:ООО»МакроЛизинг»-10 497 525,09руб.; | 9 447 772,58 | |||
| 83 | Векселя:ООО»МакроЛизинг»-6 318 447,28руб.; | 5 686 602,55 | |||
| 84 | Облигации ООО «ЭйрЮнион»- 21919600,00 руб. | 19 727 640,00 | |||
| 85 | Акции корпорации ОАО «ТГК-11 Холдинг» обыкновенные | 7 236,00 | |||
| 86 | Нежилое помещение — г. Москва, ул. Часовая, д.24, стр.3 | 604 765 800,00 | |||
| 87 | Нежилое помещение — Пермский край, г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Пушкина, д.50 | 2 250 000,00 | |||
| 88 | Нежилое помещение — Пермский край, г. Пермь, Свердловский р-н, ул. Кирова, д.46 | 96 300 000,00 | |||
| 89 | Нежилое помещение — Курганская обл., г. Курган, ул. Коли Мяготина, 117/IV | 10 800 000,00 | |||
| 90 | Земельный участок — Пермский край, Добрянский р-н, Краснослудское сельское поселение, д.Залесная | 7 630 961,16 | |||
| 91 | Земельный участок — Пермский край, Добрянский р-н, Краснослудское сельское поселение, д.Залесная | 39 567 123,29 | |||
| 92 | Земельный участок — Пермский край, Добрянский р-н, Краснослудское сельское поселение, д.Городище | 24 785 653,93 | |||
| 93 | Нежилое помещение — Рязанская обл., г. Рязань, ул. Маяковского, д.72А | 21 708 000,00 | |||
| 94 | Нежилое помещение — Рязанская обл., г. Рязань, ул. Маяковского, д.72А | 3 845 700,00 | |||
| 98 | ДЭУ Нексия, гос. регистрационный номер А046ХР177 | 127 800,00 | |||
| 99 | ДЭУ Нексия, гос. регистрационный номер А047ХР177 | 128 700,00 | |||
| 100 | ДЭУ Нексия, гос. регистрационный номер Н631СЕ177 | 120 600,00 | |||
| 101 | Евроком-АВТО 29723-03 на базе Ford Transit Van, гос. регистрационный номер а782му177 | 382 500,00 | |||
| 102 | Бронеавтомобиль ИМЯ-19282 на базе Ford Transit Van, гос. регистрационный номер у826не199 | 522 900,00 | |||
| 103 | Ниссан Теана, гос. регистрационный номер м385тр199 | 702 086,24 | |||
| 106 | Фольксваген Пассат, гос. регистрационный номер в061тт98 | 1 028 700,69 | |||
| 107 | Митсубиси Каризма НВ 1.6, гос. регистрационный номер к728тр59 | 126 000,00 | |||
| 108 | Шевроле Нива, гос. регистрационный номер o968ву59 | 121 500,00 | |||
| 109 | Бронеавтомобиль ИМЯ-19282 на базе Ford Transit Van, гос. регистрационный номер т182ум59 | 275 400,00 | |||
| 110 | ВАЗ 21140 , гос. регистрационный номер у005ма18 | 97 200,00 | |||
| 111 | Форд Фокус, гос. регистрационный номер х434сн18 | 495 900,00 | |||
| 112 | Форд Фокус, гос. регистрационный номер а653ео45 | 358 200,00 | |||
| 113 | Шевроле Ланос, гос. регистрационный номер е657ск54 | 135 900,00 | |||
| 114 | Шевроле Нива, гос. регистрационный номер е658ку62 | 186 300,00 | |||
| 115 | ГАЗ-31105-120, гос. регистрационный номер у214ер62 | 45 900,00 | |||
| 116 | Шевроле Нива 212300, гос. регистрационный номер н721нк44 | 242 100,00 | |||
| 117 | Терминал «Инфоточка-депозит» (Кассоматы-3шт) | 30 348,00 | |||
| 118 | Банкомат АТМ Personas 84 (5884) | 67 104,00 | |||
| 119 | Банкомат NCR Personas 5870 | 54 900,00 | |||
| 120 | Банкомат NCR Personas 5870c | 54 900,00 | |||
| 121 | Банкомат NCR 5870 Personas | 54 900,00 | |||
| 123 | Комплект мебели | 51 219,00 | |||
| 124 | Депозитные стойки | 7 857,00 | |||
| 126 | Банкомат ин.3025 | 48 798,00 | |||
| 128 | Банкомат NCR Personas 5870 | 54 900,00 | |||
| 129 | Банкомат Wincor Nixdorf ProCash2050xeUSB | 65 070,00 | |||
| 132 | Банкомат Wincor Nixdorf ProCash2050xeUSB | 65 070,00 | |||
| 133 | Терминал «Инфоточка-Депозит» (Кассоматы-2шт) | 20 232,00 | |||
| 136 | Банкомат Wincor Nixdorf ProCash 2050 XE USB | 65 070,00 | |||
| 141 | Вентилируемый фасад | 3 474,00 | |||
| 143 | Банкомат NCR Personas 77(5877) | 61 002,00 | |||
| 144 | Депозитарий Д/О»Новослободское» | 7 857,00 | |||
| 147 | Банкомат NCR мод.5877 (№ 39676783) | 61 002,00 | |||
| 148 | Банкомат NCR мод.5877 (№ 39676838) | 61 002,00 | |||
| 149 | Банкомат NCR Personas 5870 | 54 900,00 | |||
| 150 | Депозитарий на 40 ячеек | 7 857,00 | |||
| 151 | Банкомат NCR модели 5884 (серийный номер 33886887) | 67 104,00 | |||
| 152 | Банкомат NCR 5877 сер.№41376294 | 61 002,00 | |||
| 153 | Банкомат NCR Personas 5670 | 48 798,00 | |||
| 154 | Уличный Банкомат | 48 798,00 | |||
| 157 | Банкомат NCR 5674 | 48 798,00 | |||
| 158 | Банкомат NCR 5674 | 48 798,00 | |||
| 159 | Банкомат NCR 5870 № 34941484 | 54 900,00 | |||
| 160 | Банкомат 5870 | 54 900,00 | |||
| 161 | Банкомат 5870 | 54 900,00 | |||
| 163 | БАНКОМАТ NCR МОД 5684 | 48 798,00 | |||
| 164 | Банкомат 5684 | 48 798,00 | |||
| 165 | Банкомат NCR мод.5870 | 54 900,00 | |||
| 166 | Банкомат NCR 5884 | 67 104,00 | |||
| 167 | Банкомат NCR 5870 Personas сер.№08-33517662 | 54 900,00 | |||
| 168 | Банкомат NCR модели 5870 (серийный номер 34523364) | 54 900,00 | |||
| 169 | Банкомат NCRмод.5870 зав.№ 33895159 | 54 900,00 | |||
| 170 | Банкомат NCR 5870 | 54 900,00 | |||
| 171 | Счетчик банкнот DLR-8672 -2шт. | 31 194,00 | |||
| 172 | Банкомат NCR модели 5870 (сер. номер 33517667) | 54 900,00 | |||
| 173 | БАНКОМАТ NCR 5870 СЕР.08-34941507 | 54 900,00 | |||
| 174 | Банкомат NCR модели 5870 (серийный номер 35061402) | 54 900,00 | |||
| 175 | Банкомат NCR мод.5870-ОТТО ОС-90 | 54 900,00 | |||
| 176 | Банкомат 5870 №32883178 | 54 900,00 | |||
| 177 | Набор мебели | 11 880,00 | |||
| 178 | Банкомат мод.5870 №32883125 | 54 900,00 | |||
| 179 | БАНКОМАТ NCR МОДЕЛЬ 5870(СЕР НОМ 35061237) | 54 900,00 | |||
| 180 | Банкомат NCR модель 5870 | 54 900,00 | |||
| 181 | БАНКОМАТ NCR МОДЕЛЬ 5870 (СЕР.НОМ 35817011) | 54 900,00 | |||
| 182 | БАНКОМАТ МОДЕЛЬ NCR 5870 СЕР.08-34941509 | 54 900,00 | |||
| 186 | Терминал «Инфоточка депозит» (Кассомат-1шт) | 10 116,00 | |||
| 187 | Платежный терминал SPD 106-111-1 | 10 116,00 | |||
| 188 | Банкомат NCR 5877 (Persona S77) | 61 002,00 | |||
| 190 | Офисный банкомат 5674 | 48 798,00 | |||
| 191 | Банкомат NCR модели 5674 (сер. номер 30365076) | 48 798,00 | |||
| 193 | Банкомат 5674 | 48 798,00 | |||
| 194 | Банкомат CR-5674 | 48 798,00 | |||
| 195 | Банкомат 5674 29171432 | 48 798,00 | |||
| 198 | Банкомат | 48 798,00 | |||
| 200 | Банкомат 5684(№32484100) | 48 798,00 | |||
| 201 | Терминал «Искра-102″(ТУ 4012-060-23045784-08) | 10 116,00 | |||
| 206 | Сейф 406.СС-16 | 3 330,00 | |||
| 207 | МИНИ-СОРТИРОВЩИК БАНКНОТ Unixcam 1500 | 8 226,00 | |||
| 208 | Вакуумный упаковщик Multivac C 200/15 | 18 225,00 | |||
| 212 | Депозитный блок DB | 6 399,00 | |||
| 213 | Платежный терминал самообслуж. Engy SD-07 | 10 116,00 | |||
| 214 | Счетчик банкнот Brand (DeLaRue) 8672 | 15 597,00 | |||
| 215 | Счетчик банкнот Brand (DeLaRue) 8672 | 15 597,00 | |||
| 221 | Памятные монеты (Киево-Печерская Лавра — Троицкая надвратная церковь — в кол-ве 2 шт.; Киево-Печерская Лавра — Собор Успения Пресвятой Богородицы — в кол-ве 1 шт.; 1020-летие крещения Руси — в кол-ве 8 шт.; Икона Николая Чудотворца — в кол-ве 3 шт.; Православные святыни Киева — Михайловский Златоверхий монастырь — в кол-ве 3 шт.; Православные святыни Киева — Андреевская церковь — в кол-ве 3 шт.; Киево-Печерская Лавра — Церковь всех Святых — в кол-ве 2 шт.; Казанская икона Божьей Матери — в кол-ве 12 шт.; Православные святыни Киева — Кирилловская церковь — в кол-ве 3 шт.; Акт о каноническом общении — в кол-ве 5 шт.; Киево-Печерская Лавра — Трапезная церковь — в кол-ве 2 шт.; Икона Святой Троицы — в кол-ве 3 шт.; Владимирская икона Божьей Матери — в кол-ве 8 шт.; Православные святыни Киева — Софийский собор — в кол-ве 3 шт.) | 55 786,72 | |||
| 222 | Памятные монеты — Новые 7 чудес света — Мачу Пикчу | 847,80 | |||
| 223 | Памятные монеты — Цветы мира — Фиалка | 1 695,60 | |||
| 224 | Памятные монеты — Африканский мамонт | 4 239,01 | |||
| 225 | Памятные монеты — Новые 7 чудес света — Петра | 847,80 | |||
| 226 | Памятные монеты — Драгоценности моря — жемчуг | 4 239,01 | |||
| 227 | Памятные монеты — Время деньги — солнечные часы | 3 391,21 | |||
| 228 | Памятные монеты — Набор Новые 7 чудес света | 11 869,23 | |||
| 229 | Памятные монеты — Новые 7 чудес света — Великая Китайская стена | 847,80 | |||
| 230 | Памятные монеты — Знаки зодиака — Рыбы | 3 164,00 | |||
| 231 | Памятные монеты — Императорские яйца-Желтое яйцо | 678,24 | |||
| 232 | Памятные монеты — Иллюзии — Жизнь в розе | 1 054,67 | |||
| 233 | Памятные монеты — Луна | 1 695,60 | |||
| 234 | Памятные монеты — Цветы мира — Фиалка | 4 239,01 | |||
| 235 | Памятные монеты — Черепаха | 3 921,93 | |||
| 236 | Памятные монеты — Камера Обскура | 1 017,36 | |||
| 237 | Памятные монеты — Драгоценности моря синий жемчуг | 6 275,09 | |||
| 238 | Памятные монеты — Памятные монеты «Хакасия-07» (латунь/мельхиор) | 108,00 | |||
| 239 | Памятные монеты — Монета решения, Конго (10 франков) | 1 695,60 | |||
| 240 | Памятные монеты — Новые 7 чудес света — Колизей | 847,80 | |||
| 241 | Памятные монеты — Покровители семьи | 12 655,99 | |||
| 242 | Памятные монеты — Марс | 847,80 | |||
| 243 | Памятные монеты — Цветы мира — Мак | 4 239,01 | |||
| 244 | Памятные монеты — Императорские яйца-Синее яйцо | 1 356,48 | |||
| 245 | Памятные монеты — Камера Обскура | 678,24 | |||
| 246 | Памятные монеты — Новые 7 чудес света — Чичен Итца | 847,80 | |||
| 247 | Памятные монеты — Набор Время деньги | 3 391,21 | |||
| 248 | Памятные монеты — Новые 7 чудес света — Статуя Христа Спасителя | 847,80 | |||
| 249 | Памятные монеты — Крещение | 9 207,81 | |||
| 250 | Памятные монеты — Императорские яйца-Зеленое яйцо | 1 356,48 | |||
Ознакомиться с имуществом Банка можно с 11-00 часов по 16-00 часов по адресу: г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4; телефон 8(495)725-21-41 доб. 4117.
Информацию о соответствующем Лоте (состав, характеристики и др.) в полном объеме можно получить у Организатора торгов в рабочее время по предварительному направлению запроса на адрес электронной почты: centerRID@mail.ru. С более подробной информацией о торгах можно ознакомиться на электронной площадке, а также у Организатора торгов в рабочие дни.
