| № ▲ | Лот | Начальная цена, руб. |
| 1 | права требования к должникам банка | 8 932 900,00 |
| 2 | права требования к должникам банка | 8 302 500,00 |
| 3 | права требования к должникам банка | 10 125 000,00 |
| 4 | права требования к должникам банка | 10 125 000,00 |
| 5 | права требования к должникам банка | 13 162 500,00 |
| 6 | права требования к должникам банка | 14 478 800,00 |
| 7 | права требования к должникам банка | 15 665 400,00 |
| 8 | права требования к должникам банка | 16 807 500,00 |
| 9 | права требования к должникам банка | 8 707 500,00 |
| 10 | права требования к должникам банка | 810 000,00 |
| 11 | права требования к должникам банка | 10 499 700,00 |
| 12 | права требования к должникам банка | 13 567 500,00 |
| 13 | права требования к должникам банка | 18 225 000,00 |
| 14 | права требования к должникам банка | 19 237 500,00 |
| 15 | права требования к должникам банка | 26 892 000,00 |
| 16 | права требования к должникам банка | 28 957 500,00 |
| 17 | права требования к должникам банка | 5 386 500,00 |
| 18 | права требования к должникам банка | 11 745 000,00 |
| 19 | права требования к должникам банка | 18 832 500,00 |
| 20 | права требования к должникам банка | 2 496 900,00 |
| 21 | права требования к должникам банка | 3 037 500,00 |
| 22 | права требования к должникам банка | 4 050 000,00 |
| 23 | права требования к должникам банка | 10 530 000,00 |
| 24 | права требования к должникам банка | 12 858 800,00 |
| 25 | права требования к должникам банка | 14 519 300,00 |
| 26 | права требования к должникам банка | 19 237 500,00 |
| 27 | права требования к должникам банка | 19 237 500,00 |
| 28 | права требования к должникам банка | 2 025 000,00 |
| 29 | права требования к должникам банка | 2 835 000,00 |
| 30 | права требования к должникам банка | 3 786 800,00 |
| 31 | права требования к должникам банка | 4 773 800,00 |
| 32 | права требования к должникам банка | 18 062 200,00 |
| 33 | права требования к должникам банка | 6 783 800,00 |
| 34 | права требования к должникам банка | 9 112 500,00 |
| 35 | права требования к должникам банка | 10 167 600,00 |
| 36 | права требования к должникам банка | 11 988 000,00 |
| 37 | права требования к должникам банка | 12 150 000,00 |
| 38 | права требования к должникам банка | 6 075 000,00 |
| 39 | права требования к должникам банка | 1 533 900,00 |
| 40 | права требования к должникам банка | 24 300 000,00 |
| 41 | права требования к должникам банка | 24 705 000,00 |
| 42 | права требования к должникам банка | 11 542 500,00 |
| 43 | права требования к должникам банка | 11 947 500,00 |
| 44 | права требования к должникам банка | 7 363 800,00 |
| 45 | права требования к должникам банка | 24 907 500,00 |
| 46 | права требования к должникам банка | 5 821 900,00 |
| 47 | права требования к должникам банка | 7 087 500,00 |
| 48 | права требования к должникам банка | 8 100 000,00 |
| 49 | права требования к должникам банка | 8 100 000,00 |
| 50 | права требования к должникам банка | 10 125 000,00 |
| 51 | права требования к должникам банка | 23 287 500,00 |
| 52 | права требования к должникам банка | 24 441 800,00 |
| 53 | права требования к должникам банка | 24 907 500,00 |
| 54 | права требования к должникам банка | 15 997 500,00 |
| 55 | права требования к должникам банка | 31 833 000,00 |
| 56 | права требования к должникам банка | 7 087 500,00 |
| 57 | права требования к должникам банка | 11 137 500,00 |
| 58 | права требования к должникам банка | 15 592 500,00 |
| 59 | права требования к должникам банка | 31 387 500,00 |
| 60 | права требования к должникам банка | 5 386 500,00 |
| 61 | права требования к должникам банка | 9 112 500,00 |
| 62 | права требования к должникам банка | 10 125 000,00 |
| 63 | права требования к должникам банка | 12 555 000,00 |
| 64 | права требования к должникам банка | 14 175 000,00 |
| 65 | права требования к должникам банка | 572 800,00 |
| 66 | права требования к должникам банка | 11 137 500,00 |
| 67 | права требования к должникам банка | 14 175 000,00 |
| 68 | права требования к должникам банка | 14 377 500,00 |
| 69 | права требования к должникам банка | 15 390 000,00 |
| 70 | права требования к должникам банка | 15 795 000,00 |
| 71 | права требования к должникам банка | 21 667 500,00 |
| 72 | права требования к должникам банка | 4 104 700,00 |
| 73 | права требования к должникам банка | 10 785 000,00 |
| 74 | права требования к должникам банка | 21 000 000,00 |
| 75 | права требования к должникам банка | 25 000 000,00 |
| 76 | права требования к должникам банка | 38 500 000,00 |
| 77 | права требования к должникам банка | 3 187 546,57 |
| 78 | права требования к должникам банка | 20 322 700,00 |
| 79 | права требования к должникам банка | 68 242 930,01 |
| 80 | права требования к должникам банка | 4 424 400,00 |
| 81 | права требования к должникам банка | 5 828 900,00 |
| 82 | права требования к должникам банка | 973 700,00 |
| 83 | права требования к должникам банка | 405 000,00 |
| 84 | права требования к должникам банка | 202 500,00 |
| 85 | права требования к должникам банка | 24 300 000,00 |
| 86 | права требования к должникам банка | 3 037 500,00 |
| 87 | права требования к должникам банка | 11 542 500,00 |
| 88 | права требования к должникам банка | 15 754 500,00 |
| 89 | права требования к должникам банка | 16 605 000,00 |
| 90 | права требования к должникам банка | 17 415 000,00 |
| 91 | права требования к должникам банка | 1 018 300,00 |
| 92 | права требования к должникам банка | 7 087 500,00 |
| 93 | права требования к должникам банка | 7 492 500,00 |
| 94 | права требования к должникам банка | 102 100,00 |
| 95 | права требования к должникам банка | 8 100 000,00 |
| 96 | права требования к должникам банка | 9 112 500,00 |
| 97 | права требования к должникам банка | 9 517 500,00 |
| 98 | права требования к должникам банка | 11 947 500,00 |
| 99 | права требования к должникам банка | 1 562 000,00 |
| 100 | права требования к должникам банка | 48 551 300,00 |
| 101 | права требования к должникам банка | 405 000,00 |
| 102 | права требования к должникам банка | 405 000,00 |
| 103 | права требования к должникам банка | 5 670 000,00 |
| 104 | права требования к должникам банка | 7 492 500,00 |
| 105 | права требования к должникам банка | 8 100 000,00 |
| 106 | права требования к должникам банка | 46 528 500,00 |
| 107 | права требования к должникам банка | 50 178 700,00 |
| 108 | права требования к должникам банка | 2 848 200,00 |
| 109 | права требования к должникам банка | 34 600,00 |
| 110 | права требования к должникам банка | 28 694 300,00 |
| 111 | права требования к должникам банка | 5 062 500,00 |
| 112 | права требования к должникам банка | 6 075 000,00 |
| 113 | права требования к должникам банка | 7 492 500,00 |
| 114 | права требования к должникам банка | 10 125 000,00 |
| 115 | права требования к должникам банка | 12 960 000,00 |
| 116 | права требования к должникам банка | 18 225 000,00 |
| 117 | права требования к должникам банка | 3 240 000,00 |
| 118 | права требования к должникам банка | 4 860 000,00 |
| 119 | права требования к должникам банка | 7 978 500,00 |
| 120 | права требования к должникам банка | 3 037 500,00 |
| 121 | права требования к должникам банка | 3 037 500,00 |
| 122 | права требования к должникам банка | 6 480 000,00 |
| 123 | права требования к должникам банка | 7 695 000,00 |
| 124 | права требования к должникам банка | 8 100 000,00 |
| 125 | права требования к должникам банка | 525 400,00 |
| 126 | права требования к должникам банка | 4 252 500,00 |
| 127 | права требования к должникам банка | 1 416 000,00 |
| 128 | права требования к должникам банка | 1 003 600,00 |
| 129 | права требования к должникам банка | 2 025 000,00 |
| 130 | права требования к должникам банка | 23 692 500,00 |
| 131 | права требования к должникам банка | 27 742 500,00 |
| 132 | права требования к должникам банка | 36 247 500,00 |
| 133 | права требования к должникам банка | 3 037 500,00 |
| 134 | права требования к должникам банка | 13 466 300,00 |
| 135 | права требования к должникам банка | 15 187 500,00 |
| 136 | права требования к должникам банка | 20 250 000,00 |
| 137 | права требования к должникам банка | 21 060 000,00 |
| 138 | права требования к должникам банка | 3 442 500,00 |
| 139 | права требования к должникам банка | 16 200 000,00 |
| 140 | права требования к должникам банка | 19 237 500,00 |
| 141 | права требования к должникам банка | 1 539 200,00 |
| 142 | права требования к должникам банка | 21 667 500,00 |
| 143 | права требования к должникам банка | 22 275 000,00 |
| 144 | права требования к должникам банка | 13 567 500,00 |
| 145 | права требования к должникам банка | 14 175 000,00 |
| 146 | права требования к должникам банка | 16 463 300,00 |
| 147 | права требования к должникам банка | 1 417 500,00 |
| 148 | права требования к должникам банка | 763 400,00 |
| 149 | права требования к должникам банка | 19 828 800,00 |
| 150 | права требования к должникам банка | 32 659 200,00 |
| 151 | права требования к должникам банка | 900 000,00 |
| 152 | права требования к должникам банка | 3 709 700,00 |
| 153 | права требования к должникам банка | 21 667 500,00 |
| 154 | права требования к должникам банка | 24 198 800,00 |
| 155 | права требования к должникам банка | 4 860 000,00 |
| 156 | права требования к должникам банка | 8 100 000,00 |
| 157 | права требования к должникам банка | 15 592 500,00 |
| 158 | права требования к должникам банка | 18 022 500,00 |
| 159 | права требования к должникам банка | 90 000 000,00 |
| 160 | права требования к должникам банка | 13 100,00 |
| 161 | права требования к должникам банка | 2 043 200,00 |
| 162 | права требования к должникам банка | 405 000,00 |
| 163 | права требования к должникам банка | 591 300,00 |
| 164 | права требования к должникам банка | 1 518 700,00 |
| 165 | права требования к должникам банка | 3 800 000,00 |
| 166 | права требования к должникам банка | 3 921 490,00 |
| 167 | права требования к должникам банка | 1 215 000,00 |
| 168 | права требования к должникам банка | 20 250 000,00 |
| 169 | права требования к должникам банка | 3 037 500,00 |
| 170 | права требования к должникам банка | 8 059 500,00 |
| 171 | права требования к должникам банка | 9 517 500,00 |
| 172 | права требования к должникам банка | 14 580 000,00 |
| 173 | права требования к должникам банка | 16 402 500,00 |
| 174 | права требования к должникам банка | 16 807 500,00 |
| 175 | права требования к должникам банка | 7 087 500,00 |
| 176 | права требования к должникам банка | 8 707 500,00 |
| 177 | права требования к должникам банка | 9 922 500,00 |
| 178 | права требования к должникам банка | 12 960 000,00 |
| 179 | права требования к должникам банка | 14 175 000,00 |
| 180 | права требования к должникам банка | 14 175 000,00 |
| 181 | права требования к должникам банка | 1 044 600,00 |
| 182 | права требования к должникам банка | 3 037 500,00 |
| 183 | права требования к должникам банка | 1 012 500,00 |
| 184 | права требования к должникам банка | 3 037 500,00 |
| 185 | права требования к должникам банка | 9 720 000,00 |
| 186 | права требования к должникам банка | 11 340 000,00 |
| 187 | права требования к должникам банка | 16 200 000,00 |
| 188 | права требования к должникам банка | 5 265 000,00 |
| 189 | права требования к должникам банка | 607 500,00 |
| 190 | права требования к должникам банка | 798 900,00 |
| 191 | права требования к должникам банка | 3 037 500,00 |
| 192 | права требования к должникам банка | 670 700,00 |
| 193 | права требования к должникам банка | 20 250 000,00 |
| 194 | права требования к должникам банка | 4 738 500,00 |
| 195 | права требования к должникам банка | 7 695 000,00 |
| 196 | права требования к должникам банка | 9 112 500,00 |
| 197 | права требования к должникам банка | 13 162 500,00 |
| 198 | права требования к должникам банка | 16 200 000,00 |
| 199 | права требования к должникам банка | 17 536 500,00 |
| 200 | права требования к должникам банка | 344 300,00 |
| 201 | права требования к должникам банка | 6 075 000,00 |
| 202 | права требования к должникам банка | 2 038 700,00 |
| 203 | права требования к должникам банка | 1 623 700,00 |
| 204 | права требования к должникам банка | 1 701 000,00 |
| 205 | права требования к должникам банка | 12 193 400,00 |
| 206 | права требования к должникам банка | 8 063 700,00 |
| 207 | права требования к должникам банка | 15 000 000,00 |
| 208 | векселя | 18 184 500,00 |
| 209 | векселя | 8 707 500,00 |
| 210 | векселя | 202 500,00 |
| 211 | векселя | 202 500,00 |
| 212 | векселя | 202 500,00 |
| 213 | векселя | 202 500,00 |
| 214 | векселя | 202 500,00 |
| 215 | векселя | 202 500,00 |
| 216 | векселя | 202 500,00 |
| 217 | векселя | 202 500,00 |
| 218 | векселя | 607 500,00 |
| 219 | векселя | 607 500,00 |
| 220 | векселя | 607 500,00 |
| 221 | векселя | 2 025 000,00 |
| 222 | векселя | 4 050 000,00 |
| 223 | векселя | 4 050 000,00 |
| 224 | векселя | 4 050 000,00 |
| 225 | векселя | 2 008 400,00 |
| 226 | облигации | 50 982 200,00 |
| 227 | облигации | 9 432 700,00 |
| 228 | облигации | 41 000 000,00 |
Ознакомиться с имуществом Банка можно у конкурсного управляющего АКБ «Электроника» ОАО с 11.00 часов по 16.00 часов по адресу: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, контактный телефон: +7(495)745-21-41 (доб.41-17).
Информацию о соответствующем Лоте (состав, характеристики и др.) в полном объеме можно получить у Организатора торгов в рабочее время по предварительному направлению запроса на адрес электронной почты: centerRID@mail.ru. С более подробной информацией о торгах можно ознакомиться на электронной площадке, а также у Организатора торгов в рабочие дни.
