| № ▲ | Лот | Начальная цена, руб. | |
| 1 | Здание бытового корпуса, пл. 154 кв.м. | 162 567,90 | |
| 2 | Здание гаража К43, пл. 353 кв.м. | 260 070,30 | |
| 3 | Здание ДЕПО К-76, пл. 1140 кв.м. | 499 950,90 | |
| 4 | Здание одноэтажное с надстройкой, пл. 460 кв.м. | 183 974,40 | |
| 5 | Автодороги у заводуправления 2600м. | 157 834,80 | |
| 6 | Автодороги 1694м. | 102 835,80 | |
| 7 | Площадка у проходной 1526 м. | 167 832,90 | |
| 8 | Автодороги вход в ремонт. общ. хозяйства, пл. 4500 кв.м. | 390 113,10 | |
| 9 | Отделение бромметила корпус 9-10, пл. 1777 кв.м. | 271 451,70 | |
| 10 | Насосная станция К 127, пл. 1008 кв.м. | 762 582,60 | |
| 11 | Корпус бромметила 9-9, пл. 1901 кв.м. | 370 460,70 | |
| 12 | Здание производственное бытовое, пл. 720 кв.м. | 402 522,30 | |
| 13 | Административное здание К-9, пл. 78 кв.м. | 134 092,80 | |
| 14 | Насосная станция К30, пл. 162 кв.м. | 364 214,70 | |
| 15 | Здание корпуса №56, пл. 1184 кв.м. | 224 382,60 | |
| 16 | Дымовая труба №1 | 451 269,00 | |
| 17 | Резервуар для воды 300куб. | 107 172,00 | |
| 18 | Подъездная дорога 884м. | 68 057,10 | |
| 19 | Резервуар для воды 400куб. | 97 327,80 | |
| 20 | Дымовая труба №2 | 451 269,00 | |
| 21 | Бассейн в системе оборота воды. | 107 054,10 | |
| 22 | Артезианская скважина К-1. | 51 107,40 | |
| 23 | Сооружение резервуара запасной воды 1600 куб. | 181 242,00 | |
| 24 | Насосная станция с заглублением, пл. 576 кв.м. | 841 636,80 | |
| 25 | Здание мех цеха с 2-х этажной надстройкой, пл. 1042 кв.м. | 255 697,20 | |
| 26 | Резервуар | 101 223,00 | |
| 27 | Здание мех цеха корпус № 73, пл. 2328 кв.м. | 720 830,70 | |
| 28 | Накопитель дождевой воды. | 91 482,30 | |
| 29 | Накопитель дождевой воды. | 91 482,30 | |
| 30 | Здание корпуса №52, пл. 1976 кв.м. | 683 205,30 | |
| 31 | Усреднитель емкость бетонная. | 91 482,30 | |
| 32 | Здание корпуса №54, пл. 257 кв.м. | 224 112,60 | |
| 33 | Песколовка. | 274 446,90 | |
| 34 | Здание кислородной станции К49, пл. 400 кв.м. | 143 948,70 | |
| 35 | КПП Одноэтажное цех №6, пл. 604 кв.м. | 653 117,40 | |
| 36 | Производственно-бытовой корпус К15, пл. 3025 кв.м. | 691 276,50 | |
| 37 | Здание корпуса №72, пл. 2082 кв.м. | 1 346 686,20 | |
| 38 | Ремстрой цех -одноэтажное здание, пл. 1183 кв.м. | 658 269,00 | |
| 39 | Резервуар 1000куб. | 253 207,80 | |
| 40 | Здание лесопильного цеха К28, пл. 388 кв.м. | 155 240,10 | |
| 41 | Здание ремстрой мастерских, пл. 540 кв.м. | 132 511,50 | |
| 42 | Площадка с тротуаром. | 120 171,60 | |
| 43 | Здание здравпункта, пл. 172 кв.м. | 35 145,90 | |
| 44 | Здание архива, пл. 40 кв.м. | 46 912,50 | |
| 45 | Здание насосной станции, пл. 16 кв.м. | 27 553,50 | |
| 46 | Здание корпуса №201 (2-х этажное), пл. 2308 кв.м. | 461 675,70 | |
| 47 | Здание корпуса №202, пл. 3297 кв.м. | 1 447 152,30 | |
| 48 | Здание корпуса №203, пл. 1363 кв.м. | 281 254,50 | |
| 49 | Здание корпуса №205, пл. 510 кв.м. | 250 567,20 | |
| 50 | Здание производственное ПМК корпус №214, пл. 15535 кв.м. | 3 497 782,50 | |
| 51 | Здание кислородной газификации К216, пл. 280 кв.м. | 286 648,20 | |
| 52 | Автодороги по заводу 9000м. | 795 753,00 | |
| 53 | Столовая завода, пл. 559 кв.м. | 1 444 667,40 | |
| 55 | Бетонная площадка, 2000 кв.м. | 149 260,50 | |
| 56 | Утилизация кубовых остатков, пл. 250 кв.м. | 104 265,00 | |
| 57 | Дороги и тротуары 1115м. | 91 131,30 | |
| 58 | Здание корпуса № 51, пл. 7215 кв.м. | 1 117 333,80 | |
Все активы реализуются под разборку. Местонахождение лотов №1-53,55-58: Республика Крым, г. Саки, ул. Заводская, д. 1.
Информацию о Лотах (состав, характеристики и др.) в полном объеме можно получить в рабочие дни с 10:00 ч. до 16:00 ч. по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Заводская, д. 1, по предварительной договоренности по тел.: +79782660273.
Информацию о соответствующем Лоте (состав, характеристики и др.) в полном объеме можно получить у Организатора торгов в рабочее время по предварительному направлению запроса на адрес электронной почты: centerRID@mail.ru. С более подробной информацией о торгах можно ознакомиться на электронной площадке, а также у Организатора торгов в рабочие дни.
