| № ▲ | Лот | Начальная цена, руб. |
| 10 | 1129 гр. Россия Серебро 199,99 №А000426 | 39 611,65 |
| 11 | Банкомат NCR SeiFServ 22 (6622) | 289 830,51 |
| 12 | Банкомат NCR SeiFServ 22 (6622) | 296 169,44 |
| 13 | Банкомат АТМ SeiFServ 32 Lobby (6632)411 | 763 747,25 |
| 14 | Банкомат АТМ SeiFServ 22 Lobby (6622) | 307 723,61 |
| 15 | Банкомат АТМ SeiFServ 22 (6622) | 321 743,84 |
| 16 | Банкомат АТМ SeiFServ 22 (6622) | 321 743,84 |
| 17 | Банкомат SeiFServ 34 с подставкой | 863 681,11 |
| 18 | Банкомат АТМ SeiFServ 22 (6622) | 311 533,99 |
| 19 | Банкомат АТМ SeiFServ 22 Lobby (6622) | 314 907,01 |
| 20 | Банкомат ATM SeifServ 22 Lobby (6622) | 316 593,03 |
| 21 | Банкомат ATM SeifServ 26 | 369 280,07 |
| 22 | Банкомат АТМ SelfServ 25 Loddy (6625) | 380 543,43 |
| 23 | БАНКОМАТ АТМ Personas 77 (5877) | 348 101,71 |
| 24 | БАНКОМАТ АТМ Personas 77 (5877) | 348 101,71 |
| 25 | БАНКОМАТ АТМ Personas 77 (5877) | 348 101,71 |
| 26 | Банкомат | 253 175,54 |
| 27 | БАНКОМАТ NSR Personas 87 (5887) | 348 060,53 |
| 28 | Банкомат ATM SelfServ 25 Lobby (6625) (1)41 | 354 300,23 |
| 29 | Банкомат ATM SelfServ 22 Lobby (6622) | 323 699,44 |
| 30 | Банкомат ATM SelfServ 22 Lobby (6622) | 323 699,43 |
| 31 | Банкомат NCR 5887 БТЕ s/n 13-40685501 | 190 677,97 |
| 32 | Банкомат ATM SeifServ 26 Lobby (6626) | 362 468,41 |
| 33 | Банкомат ATM SeifServ 22 Lobby (6622) | 329 301,37 |
| 34 | Банкомат ATM SeifServ 22 Lobby (6622) | 329 301,37 |
| 35 | Банкомат ATM SeifServ 22 Lobby (6622) 41 | 324 801,42 |
| 36 | Банкомат ATM SeifServ 25 Lobby (6625) (1)41 | 360 890,47 |
| 37 | Банкомат ATM SeifServ 25 Lobby (6625) (1)41 | 360 890,46 |
| 38 | Банкомат ATM SeifServ Lobby | 343 199,75 |
| 39 | Банкомат ATM SeifServ 22 Lobby (6622) 41 | 306 638,20 |
| 40 | Банкомат ATM Personas 77 (5877) N 2928 s/n 43552178 | 360 002,27 |
| 41 | Банкомат ATM Personas 77 (5877) N 2929 s/n 43552180 | 360 002,27 |
| 42 | Банкомат ATM Personas 77 (5877) N 2930 s/n 43552182 | 360 002,27 |
| 43 | Банкомат ATM Personas 87 (5887) N 2926 s/n 42880139 | 425 870,18 |
| 44 | Банкомат ATM Personas 87 (5887) N 2927 s/n 42880138 | 425 870,18 |
| 45 | Банкомат ATM SeifServ 26 Lobby (6626) | 332 673,77 |
| 46 | Банкомат ATM Personas 77 (5877) s/n 43552216 | 261 898,07 |
| 47 | Банкомат ATM Personas 77 (5877) s/n 43552214 | 356 457,66 |
| 48 | Банкомат ATM Personas 77 (5877) s/n 43552212 | 356 457,66 |
| 49 | Банкомат ATM Personas 77 (5877) s/n 43552205 | 356 457,66 |
| 50 | Банкомат ATM Personas 87 (5887) s/n 42607770 | 426 792,26 |
| 51 | Банкомат АТМ SelfServ 22 Lobby (6622) | 342 631,16 |
| 52 | БАНКОМАТ NCR PERSONAS 87 (5887) (I) | 470 791,60 |
| 53 | БАНКОМАТ NCR PERSONAS 77 (5877) (I) | 341 882,24 |
| 54 | Банкомат АТМ Personas 77 (5877) (I) | 427 194,92 |
| 55 | Банкомат АТМ Personas 77/(5877) | 436 728,82 |
| 56 | Банкомат | 246 684,18 |
| 57 | Банкомат | 252 308,91 |
| 58 | Банкомат АТМ Personas 77(5887) | 260 430,58 |
| 59 | Банкомат АТМ Personas 77(5887) | 260 430,58 |
| 60 | Банкомат NCR Personas 77(5887) | 275 741,59 |
| 61 | Банкомат NCR Personas 77(5887) | 247 407,15 |
| 62 | Банкомат NCR Personas 87(5887) | 312 677,49 |
| 63 | Банкомат АТМ Personas 87(5887) | 505 707,70 |
| 64 | Банкомат АТМ SeifServ22 Lobby(6622) | 329 301,36 |
| 65 | Банкомат АТМ Personas 77(5877)№2958 | 356 457,66 |
| 66 | Банкомат АТМ SeifServ 22 Lobby (6622) | 305 605,10 |
| 67 | БАНКОМАТ АТМ Personas 87 (5887) | 319 966,64 |
| 68 | БАНКОМАТ NSR Personas 77 (5887) | 247 407,15 |
| 69 | БАНКОМАТ NSR Personas 77 (5887) | 247 407,15 |
| 70 | БАНКОМАТ NSR Personas 77 (5877) | 348 101,71 |
| 71 | Платежный терминал «САГА» 2 шт. | 125 084,75 |
| 72 | Платежный терминал «САГА» 2 шт. | 125 084,75 |
| 73 | Платежный терминал «САГА» 2 шт. | 125 084,75 |
| 74 | Платежный терминал «САГА» 2 шт. | 125 084,75 |
| 75 | Платежный терминал «САГА» 2 шт. | 125 084,75 |
| 76 | Терминал сенсорный напольный | 270 964,35 |
| 77 | Информ.-платеж.терминал «САГА» ТП-20.1.2 9074044, Информ.-платеж.терминал «САГА» ТП-20.1.2 9074097 | 115 779,65 |
| 78 | Информ.-платеж.терминал «САГА» ТП-20.1.2 9074099, Информ.-платеж.терминал «САГА» ТП-20.1.2 9075756 | 115 779,65 |
| 79 | Информ.-платеж.терминал «САГА» ТП-20.1.2 9075762, Информ.-платеж.терминал «САГА» ТП-20.1.2 9074019 | 115 779,65 |
| 80 | Информ.-платеж.терминал «САГА» ТП-20.1.2 9074045, Информ.-платеж.терминал «САГА» ТП-20.1.2 9075760 | 115 779,65 |
| 81 | Информ.-платеж.терминал «САГА» ТП-20.1.2 9074122, Информ.-платеж.терминал «САГА» ТП-20.1.2 9074124 | 115 779,67 |
| 82 | Информ.-платеж.терминал «САГА» ТП-20.1.2 9074020, Информ.-платеж.терминал «САГА» ТП-20.1.2 9074023 | 115 779,67 |
| 83 | Информ.-платеж.терминал «САГА» ТП-20.1.2 9074043, Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 | 118 699,24 |
| 84 | Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 — 2 шт. | 121 618,80 |
| 85 | Многофункциональное терминальное устройство ПТ7 , 2 шт | 126 000,02 |
| 86 | Многофункциональное терминальное устройство ПТ7 , 2 шт | 126 000,02 |
| 87 | Многофункциональное терминальное устройство ПТ7 , 2 шт | 126 000,02 |
| 88 | Многофункциональное терминальное устройство ПТ7 , 2 шт | 126 000,02 |
| 89 | Многофункциональное терминальное устройство ПТ7 , 2 шт | 118 220,34 |
| 90 | Многофункциональное терминальное устройство ПТ7 , 2 шт | 110 440,68 |
| 91 | Многофункциональное терминальное устройство ПТ7 , 2 шт | 110 440,69 |
| 92 | Многофункциональное терминальное устройство ПТ7 , 2 шт | 110 440,67 |
| 93 | Многофункциональное терминальное устройство ПТ7 , 2 шт | 110 440,67 |
| 94 | Многофункциональное терминальное устройство ПТ7 , 2 шт | 113 079,65 |
| 95 | Многофункциональное терминальное устройство ПТ7 , 2 шт | 115 718,63 |
| 96 | Многофункциональное терминальное устройство ПТ7 , 2 шт | 115 718,65 |
| 97 | Многофункциональное терминальное устройство ПТ7 , 2 шт | 115 718,65 |
| 98 | Многофункциональное терминальное устройство ПТ7 , 2 шт | 115 718,65 |
| 99 | Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 (без модема), Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 (без модема) | 115 779,65 |
| 100 | Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 (без модема), Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 (без модема) | 115 779,66 |
| 101 | Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 (с модемом),Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 (с модемом) | 120 279,65 |
| 102 | Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 (с модемом),Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 (с модемом) | 120 279,65 |
| 103 | Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 (с модемом),Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 (с модемом) | 120 279,65 |
| 104 | Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 (с модемом),Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 (с модемом) | 120 279,65 |
| 105 | Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 (с модемом),Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 (с модемом) | 120 279,67 |
| 106 | Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 (с модемом),Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 (с модемом) | 120 279,67 |
| 107 | Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 (с модемом), Многофункциональное терминальное устройство ПТ7 | 114 788,13 |
| 108 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 113 796,59 |
| 109 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 113 796,59 |
| 110 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 113 796,59 |
| 111 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 113 796,59 |
| 112 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 115 550,84 |
| 113 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 117 305,08 |
| 114 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 117 305,08 |
| 115 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 117 305,08 |
| 116 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 117 305,08 |
| 117 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 117 305,08 |
| 118 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 117 305,08 |
| 119 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 117 305,08 |
| 120 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 117 305,08 |
| 121 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 117 305,08 |
| 122 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 117 305,08 |
| 123 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 117 305,09 |
| 124 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 117 305,10 |
| 125 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 117 305,10 |
| 126 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 117 305,08 |
| 127 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 117 305,08 |
| 128 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 117 305,08 |
| 129 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 117 305,08 |
| 130 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 117 000,01 |
| 131 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 116 694,92 |
| 132 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 116 694,92 |
| 133 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 116 694,92 |
| 134 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 116 694,92 |
| 135 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 116 694,92 |
| 136 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 116 694,92 |
| 137 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 116 694,91 |
| 138 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 116 694,92 |
| 139 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 116 694,91 |
| 140 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 116 694,92 |
| 141 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 116 694,92 |
| 142 | Многофункциональное терминальное устройство , 2шт | 116 694,92 |
| 143 | Платежный терминал «САГА», 2шт | 125 084,75 |
| 144 | Платежный терминал «САГА», 2шт | 123 351,78 |
| 145 | Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 (без модема), 2шт | 115 779,65 |
| 146 | Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 (без модема), Платежный терминал «САГА» ТП-20.1.2 (с модемом) | 118 029,67 |
| 147 | Автомат для приема платежей «МТУ КНТ07», 2 шт | 158 644,08 |
| 148 | Автомат для приема платежей «МТУ КНТ07», 2 шт | 158 644,08 |
| 149 | Автомат для приема платежей «МТУ КНТ07», 2 шт | 158 644,07 |
| 150 | Автомат для приема платежей «МТУ КНТ07», 2 шт | 158 644,06 |
| 151 | Автомат для приема платежей «МТУ КНТ07», 2 шт | 158 644,06 |
| 152 | Автомат для приема платежей «МТУ КНТ07», 2 шт | 158 644,06 |
| 153 | Автомат для приема платежей «МТУ КНТ07»,3 шт | 237 966,09 |
| 154 | Автомат для приема платежей, 3 шт | 217 890,30 |
| 155 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,20 |
| 156 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,20 |
| 157 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,20 |
| 158 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 159 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 160 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 161 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 162 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 163 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 164 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 165 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 166 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 167 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 168 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 169 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 170 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 171 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 172 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 173 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 174 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 175 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 176 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 177 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 178 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 179 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 180 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 181 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 182 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 183 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 184 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,22 |
| 185 | Автомат для приема платежей, 2 шт | 145 260,41 |
| 186 | Банковское оборудование (15 позиций) | 978 878,03 |
| 187 | Банкомат АТМ SeifServ 22 Lobby | 315 268,23 |
| 188 | Банкомат АТМ SeifServ 22 Lobby | 300 798,92 |
| 189 | Платежный терминал САГА, 2шт | 115 779,66 |
| 190 | Платежный терминал САГА, 2шт | 115 779,65 |
| 191 | Банкомат АТМ SeifServ 22 Lobby | 346 090,09 |
| 192 | Банковское оборудование (10 позиций) | 661 616,69 |
| 193 | Банкомат АТМ SeifServer22 Lobby (6622) | 329 301,37 |
| 194 | Банкомат ATM SelfSERV22 Lobby(6622)(I)41)(i)42 | 298 956,83 |
| 195 | Банкомат ATM SelfSERV(6622)(i)41 | 368 729,33 |
| 196 | Платежный терминал , 3 шт. | 176 338,98 |
| 197 | Платежный терминал , 2 шт. | 115 779,65 |
| 198 | Терминал электронной очереди | 128 137,50 |
| 199 | Терминал электронной очереди | 128 137,50 |
| 200 | Терминал электронной очереди | 128 137,50 |
| 201 | Оргтехника, банковское оборудование, мебель (217 позиций) | 16 669 583,87 |
| 202 | Банковское оборудование ООО «Автотранссервис» (8 позиций) | 567 667,54 |
| 203 | Орг. Техника, банковское оборудование, мебель (16 позиций) | 972 992,44 |
| 204 | Банкомат WN 2000 ХЕ USB UL291, Кр-000399, 31.08.2013, 407 239.35 | 366 515,42 |
| 205 | Банкомат WN Procash, Кр-000573, 31.08.2013, 388 498.51 | 349 648,66 |
| 206 | Универсальный терминал самообслуживания, Кр-000365, 31.08.2013, 116 156.77 | 104 541,09 |
| 207 | Банкомат WN 2000 xe Кр.199, Кр-000199, 31.08.2013, 426 450.00 | 383 805,00 |
| 208 | Банковское оборудование (5 позиций) | 440 452,25 |
| 209 | Банкомат NCR-5887 | 114 406,79 |
| 210 | Банкомат АТМ SeiFServ 22 Lobby (6622) | 321 489,64 |
| 211 | Банковское оборудование ( 4 позиций) | 293 644,08 |
| 212 | Комплект офисной мебели | 320 040,00 |
| 213 | Орг. Техника, банковское оборудование, мебель (10 позиций) | 723 784,50 |
| 214 | Банковское оборудование (4 позиции) | 247 100,59 |
| 215 | Банковское оборудование, мебель, орг техника (5 позиции) | 194 261,87 |
| 216 | Банковское оборудование (4 позиции) | 794 501,55 |
| 217 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «БХ-Лизинг» (5 731 030,01 руб.) | 5 157 927,01 |
| 218 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Спецэлектромонтаж» (6 555 420,58 руб.) | 5 899 878,52 |
| 219 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Управляющая Компания «ГРАНИТ» (407 600,00 руб.) | 366 840,00 |
| 220 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Элис» (124 408,81 руб.) | 111 967,93 |
| 221 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Ирбинский Общепит» (186 338,41 руб.) | 167 704,57 |
| 222 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Искра» (91 580,00 руб.) | 82 422,00 |
| 223 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Мастер» (50 625,00 руб.) | 45 562,50 |
| 224 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): Коммандитное Товарищество «РЕК-МАСТЕР» (166 740,00 руб.) | 150 066,00 |
| 225 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Аквамарин» (4 470 650,00 руб.) | 4 023 585,00 |
| 226 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «АвтоЭкспресс» (7 388 896,00 руб.) | 6 650 006,40 |
| 227 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Дорожно-строительная компания» (44 748 224,12 руб.) | 40 273 401,71 |
| 228 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Комфорт 2000» (13 157 850,36 руб.) | 11 842 065,32 |
| 229 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Мастер Кухни» (395 431,35 руб.) | 355 888,22 |
| 230 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «МегаБит» (6 950 820,00 руб.) | 6 255 738,00 |
| 231 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «СибИнКом» (4 321 864,88 руб.) | 3 889 678,39 |
| 232 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Антонян Лев Агванович (828 707,98 руб.) | 745 837,18 |
| 233 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Верчакова Людмила Викторовна (519 596,50 руб.) | 467 636,85 |
| 234 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Гулик Виктория Валерьевна (116 500,00 руб.) | 104 850,00 |
| 235 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Дамер Светлана Петровна (202 977,45 руб.) | 182 679,71 |
| 236 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Димитренко Ирина Анатольевна (1 098 921,01 руб.) | 989 028,91 |
| 237 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Евлаш Владимир Дмитриевич (1 788 880,00 руб.) | 1 609 992,00 |
| 238 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Жильченко Оксана Владимировна (1 594 744,41 руб.) | 1 435 269,97 |
| 239 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Иващук Роман Сергеевич (978 226,30 руб.) | 880 403,67 |
| 240 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Клименко Зинаида Петровна (4 239 933,39 руб.) | 3 815 940,05 |
| 241 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Переберин Юрий Вячеславович (473 175,01 руб.) | 425 857,51 |
| 242 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Пуцык Ирина Васильевна (720 790,00 руб.) | 648 711,00 |
| 243 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Савельев Роман Николаевич (4 022 760,00 руб.) | 3 620 484,00 |
| 244 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Савенко Вера Михайловна (187 500,00 руб.) | 168 750,00 |
| 245 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Скрыльников Владимир Прокопьевич (183 898,97 руб.) | 165 509,07 |
| 246 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Снхчян Сусанна Вазгеновна (508 000,00 руб.) | 457 200,00 |
| 247 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Тамбовцева Степанида Артемовна (412 517,24 руб.) | 371 265,52 |
| 248 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Трунов Виталий Юрьевич (11 262 331,10 руб.) | 10 136 097,99 |
| 249 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Удовиченко Юлия Викторовна (483 230,00 руб.) | 434 907,00 |
| 250 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Цветков Василий Анатольевич (568 730,00 руб.) | 511 857,00 |
| 251 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Шубин Дмитрий Викторович (291 742,29 руб.) | 262 568,06 |
| 252 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП Железняков Александр Юрьевич (271 800,00 руб.) | 244 620,00 |
| 253 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП ГОРДЕЕВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА (1 937 500,00 руб.) | 1 743 750,00 |
| 254 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП ЗОЛОТУХИН КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ (762 537,18 руб.) | 686 283,46 |
| 255 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ИП ФАДИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ (2 750 268,08 руб.) | 2 475 241,27 |
| 260 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): Закрытое акционерное общество Строительная компания «Южкузбасстрой» (350 000 000,00 руб.) | 315 000 000,00 |
| 261 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ЗАО «АВ-ТРЕЙДЕР» (481 250 000,00 руб.) | 433 125 000,00 |
| 262 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ЗАО «ИНВИКОМП» (310 000 000,00 руб.) | 279 000 000,00 |
| 263 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ЗАО «Пинега Прим» (120 000 000,00 руб.) | 108 000 000,00 |
| 264 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ЗАО «ПКК «Вира» (149 430 000,00 руб.) | 134 487 000,00 |
| 265 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ЗАО «СитиРесурс» (646 390 000,00 руб.) | 581 751 000,00 |
| 266 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ЗАО «СтандартИнфор» (175 000 000,00 руб.) | 157 500 000,00 |
| 267 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ЗАО «ТрансФормат» (798 840 870,00 руб.) | 718 956 783,00 |
| 268 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ЗАО «Флоренция» (218 398 697,00 руб.) | 196 558 827,30 |
| 269 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): НП «ИНВЭЛ» (29 090 000,00 руб.) | 26 181 000,00 |
| 270 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): НП «ЦБК «Динамо» (30 810 000,00 руб.) | 27 729 000,00 |
| 271 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Атлантис Трейд Ру» (5 700 000,00 руб.) | 5 130 000,00 |
| 272 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО » ИнтерФинанс» (750 000 000,00 руб.) | 675 000 000,00 |
| 273 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО » СК «ГРАНД-А» (207 110 000,00 руб.) | 186 399 000,00 |
| 274 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Азимут групп» (785 080 000,00 руб.) | 706 572 000,00 |
| 275 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Алгоритм» (479 600 000,00 руб.) | 431 640 000,00 |
| 276 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «АРКС Энерго» (80 680 478,91 руб.) | 72 612 431,02 |
| 277 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Атлантис Трейд Ком» (5 300 000,00 руб.) | 4 770 000,00 |
| 278 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Валиант» (800 000 000,00 руб.) | 720 000 000,00 |
| 279 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «ГОРДИНКОР» (650 000 000,00 руб.) | 585 000 000,00 |
| 280 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «ГрейсГрупп» (200 000 000,00 руб.) | 180 000 000,00 |
| 281 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «ГринФорс» (900 000 000,00 руб.) | 810 000 000,00 |
| 282 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Дарион» (760 000 000,00 руб.) | 684 000 000,00 |
| 283 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Дионис» (270 000 000,00 руб.) | 243 000 000,00 |
| 284 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Доминанта Профит » (788 250 000,00 руб.) | 709 425 000,00 |
| 285 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Капиталгрупп» (200 000 000,00 руб.) | 180 000 000,00 |
| 286 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «КапиталТорг» (256 600 000,00 руб.) | 230 940 000,00 |
| 287 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Квинмос» (27 500 000,00 руб.) | 24 750 000,00 |
| 288 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Корсар» (41 000 000,00 руб.) | 36 900 000,00 |
| 289 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Купола» (200 000 000,00 руб.) | 180 000 000,00 |
| 290 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Лавка гурмана» (4 000 000,00 руб.) | 3 600 000,00 |
| 291 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «ЛИАНА» (646 586 000,00 руб.) | 581 927 400,00 |
| 292 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Лотос» (670 000 000,00 руб.) | 603 000 000,00 |
| 293 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Новые Инвестиционные Технологии» (805 600 000,00 руб.) | 725 040 000,00 |
| 294 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Новый Компонент» (25 830 000,00 руб.) | 23 247 000,00 |
| 295 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «НТЦ МСП» (126 500 000,00 руб.) | 113 850 000,00 |
| 296 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Оникс» (337 000 000,00 руб.) | 303 300 000,00 |
| 297 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Перевал» (324 400 000,00 руб.) | 291 960 000,00 |
| 298 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «ПК-Термоснаб» (3 500 000,00 руб.) | 3 150 000,00 |
| 299 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Пластсервис» (2 000 000,00 руб.) | 1 800 000,00 |
| 300 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «ПО «ТЕПЛОТЕХСТРОЙ» (764 000 000,00 руб.) | 687 600 000,00 |
| 301 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «Продэксим» (34 567 603,37 руб.) | 31 110 843,03 |
| 302 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «ПЭМ-СТРОЙ» (48 981 787,70 руб.) | 44 083 608,93 |
| 303 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «РесурсИнвестиции» (200 000 000,00 руб.) | 180 000 000,00 |
| 304 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «РесурсТехнологии» (36 476 081,17 руб.) | 32 828 473,05 |
| 305 | Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга): ООО «РОНДА» (16 330 000,00 руб.) | 14 697 000,00 |
